2025年6月3日,永安期货股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据相关规定,公司于6月10日披露了董事会公告回购股份决议前一个交易日,即2025年6月4日登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。
前10大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 财通证券股份有限公司 | 439,347,825 | 30.18 |
2 | 浙江省产业基金有限公司 | 350,000,000 | 24.05 |
3 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 166,427,690 | 11.43 |
4 | 浙江省金融控股有限公司 | 138,689,727 | 9.53 |
5 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 137,968,127 | 9.48 |
6 | 物产中大集团股份有限公司 | 27,500,000 | 1.89 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 11,684,065 | 0.80 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,441,758 | 0.31 |
9 | 周奇润 | 2,487,900 | 0.17 |
10 | 上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 2,200,000 | 0.15 |
前10大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 财通证券股份有限公司 | 439,347,825 | 30.18 |
2 | 浙江省产业基金有限公司 | 350,000,000 | 24.05 |
3 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 166,427,690 | 11.43 |
4 | 浙江省金融控股有限公司 | 138,689,727 | 9.53 |
5 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 137,968,127 | 9.48 |
6 | 物产中大集团股份有限公司 | 27,500,000 | 1.89 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 11,684,065 | 0.80 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,441,758 | 0.31 |
9 | 周奇润 | 2,487,900 | 0.17 |
10 | 上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 2,200,000 | 0.15 |
从披露的数据来看,财通证券股份有限公司以439,347,825股的持股数量,占比30.18%,在永安期货前十大股东及前十大无限售条件股东中均位列第一。浙江省产业基金有限公司持股350,000,000股,占比24.05%紧随其后。此次永安期货披露相关股东持股情况,为其即将开展的回购股份行动提供了股东层面的背景信息。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>