沃森生物临时股东会审议通过调整后向特定对象发行股票相关议案 定价基准日、发行价格议案同意占比93.70%居首
创始人
2026-08-19 19:59:30

云南沃森生物技术股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年8月19日14:00,网络投票时间为2026年8月19日对应时段,会议地点为云南省昆明市高新区科新路395号公司会议室,会议由公司董事会召集,现场会议由董事长李云春主持。
出席会议的股东及股东代理人共872人,代表股份216,689,413股,占公司股份总数的13.5486%。其中中小股东868人,代表股份188,025,432股,占公司股份总数的11.7564%。出席现场会议的股东及股东代理人10人,代表股份46,490,164股,占公司股份总数的2.9068%。通过网络投票的股东862人,代表股份170,199,249股,占公司股份总数的10.6418%。公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,所有涉及关联交易的议案关联股东李云春回避表决,回避表决股份数为27,150,181股,所有议案均获得出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上通过,具体表决情况如下:

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 回避股数 回避比例 表决结果
1.01 募集资金总额 总表决情况 154,383,717 81.45% 34,310,095 18.10% 845,420 0.45% 27,150,181 12.53% 通过
1.01 募集资金总额 中小股东表决情况 152,869,917 81.30% 34,310,095 18.25% 845,420 0.45% 0 0.00% 通过
1.02 定价基准日、发行价格 总表决情况 177,597,339 93.70% 11,102,373 5.86% 839,520 0.44% 27,150,181 12.53% 通过
1.02 定价基准日、发行价格 中小股东表决情况 176,083,539 93.65% 11,102,373 5.90% 839,520 0.45% 0 0.00% 通过
1.03 发行数量 总表决情况 154,299,022 81.41% 34,396,390 18.15% 843,820 0.45% 27,150,181 12.53% 通过
1.03 发行数量 中小股东表决情况 152,785,222 81.26% 34,396,390 18.29% 843,820 0.45% 0 0.00% 通过
2.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案 总表决情况 154,444,442 81.48% 34,408,790 18.15% 686,000 0.36% 27,150,181 12.53% 通过
2.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案 中小股东表决情况 152,930,642 81.34% 34,408,790 18.30% 686,000 0.36% 0 0.00% 通过
3.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案 总表决情况 154,617,837 81.58% 34,242,895 18.07% 678,500 0.36% 27,150,181 12.53% 通过
3.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案 中小股东表决情况 153,104,037 81.43% 34,242,895 18.21% 678,500 0.36% 0 0.00% 通过
4.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 总表决情况 154,498,337 81.51% 34,355,495 18.13% 685,400 0.36% 27,150,181 12.53% 通过
4.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 中小股东表决情况 152,984,537 81.36% 34,355,495 18.27% 685,400 0.36% 0 0.00% 通过
5.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议(修订稿)》的议案 总表决情况 154,454,542 81.49% 34,334,195 18.11% 750,495 0.40% 27,150,181 12.53% 通过
5.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议(修订稿)》的议案 中小股东表决情况 152,940,742 81.34% 34,334,195 18.26% 750,495 0.40% 0 0.00% 通过
6.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案 总表决情况 154,438,442 81.48% 34,405,690 18.15% 695,100 0.37% 27,150,181 12.53% 通过
6.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案 中小股东表决情况 152,924,642 81.33% 34,405,690 18.30% 695,100 0.37% 0 0.00% 通过
7.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 总表决情况 154,521,837 81.53% 34,322,595 18.11% 694,800 0.37% 27,150,181 12.53% 通过
7.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 中小股东表决情况 153,008,037 81.38% 34,322,595 18.25% 694,800 0.37% 0 0.00% 通过

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派律师王佳琪、姚瑭出席本次会议并出具法律意见,认为本次会议的召集、召开程序符合相关规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本次会议的备查文件包括:公司2026年第四次临时股东会会议决议;北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于云南沃森生物技术股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书;深交所要求的其他文件。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。

相关内容

热门资讯

开局起步“十五五”:海南自贸港... 中新网海口8月19日电(张茜翼 张芷懿)海南自贸港封关运作之后,国际化复合型人才需求井喷,教育如何超...
杭州星帅尔电器股份有限公司财报... 营收与核心盈利指标表现报告期内公司实现营业收入10.94亿元,较上年同期的11.32亿元小幅下滑3....
东莞控股财报解读:投资活动净流... 营业收入同比下滑8.51%报告期内东莞控股实现营业收入7.00亿元,较上年同期的7.66亿元同比下降...
江苏亿通高科技股份有限公司财报... 营业收入小幅下滑报告期内公司实现营业收入8196.59万元,较上年同期的8783.76万元同比下降6...
华邦健康财报解读:应收票据大增... 华邦生命健康股份有限公司2026年半年度报告披露后,多项核心财务指标出现明显异动,利润端承压、费用结...