| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | -10.01 | 291.34 | 嘉实基金 |
| 2 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | -8.32 | 97.53 | 南方基金 |
| 3 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | -5.04 | 201.54 | 南方基金 |
| 4 | 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | -3.00 | 40.25 | 华安基金 |
| 5 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | -1.95 | 129.51 | 博时基金 |
| 6 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | -1.17 | 35.28 | 海富通基金 |
| 7 | 159816 | 0-4地债 | -0.90 | 97.80 | 鹏华基金 |
| 8 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | -0.88 | 327.31 | 富国基金 |
| 9 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | -0.61 | 36.68 | 博时基金 |
| 10 | 511160 | 国债ETF东财 | -0.60 | 32.57 | 东财基金 |
| 11 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | -0.52 | 29.99 | 国泰基金 |
| 12 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | -0.41 | 110.48 | 华夏基金 |
| 13 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | -0.35 | 151.34 | 富国基金 |
| 14 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | -0.17 | 12.27 | 平安基金 |
| 15 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | -0.13 | 22.34 | 华安基金 |
| 16 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -0.11 | 5.61 | 平安基金 |
| 17 | 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | -0.10 | 97.40 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!