博时富添纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告已发布,报告期内多项数据变化显著,其中博时富添纯债债券A申购份额达1591341522.00份,赎回份额为1345109487.10份;博时富添纯债债券C申购份额81606260.00份,赎回份额66370045.62份,申购赎回份额变动较大。同时,基金业绩与业绩比较基准收益率相比也存在一定差距。以下将对报告关键内容进行详细解读。
主要财务指标:两类份额收益与利润情况
主要财务指标 | 博时富添纯债债券A | 博时富添纯债债券C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 20349918.02 | 493454.81 |
本期利润(元) | 36908285.84 | 888335.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0120 |
期末基金资产净值(元) | 3093615631.55 | 58462793.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.1210 | 1.1132 |
基金净值表现:与业绩比较基准存在差距
阶段 | 博时富添纯债债券A | 博时富添纯债债券C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 1.26% | 0.07% | 1.54% | -0.28% | -0.02% | 1.26% | 0.07% | 1.54% | -0.28% | -0.02% |
过去六个月 | 0.87% | 0.09% | 1.02% | -0.15% | -0.01% | 0.87% | 0.09% | 1.02% | -0.15% | -0.01% |
过去一年 | 2.97% | 0.10% | 4.46% | -1.49% | 0.01% | 2.97% | 0.10% | 4.46% | -1.49% | 0.01% |
过去三年 | 11.01% | 0.07% | 14.44% | -3.43% | 0.00% | 11.01% | 0.07% | 14.44% | -3.43% | 0.00% |
过去五年 | 18.28% | 0.08% | 22.69% | -4.41% | 0.02% | 18.28% | 0.08% | 22.69% | -4.41% | 0.02% |
自基金合同生效起至今 | 19.56% | 0.07% | 26.32% | -6.76% | 0.01% | 10.37% | 0.07% | 12.60% | -2.23% | 0.00% |
投资策略与运作:把握信用债配置与利率债波段
基金业绩表现:未达同期业绩基准
截至2025年6月30日,博时富添纯债债券A类基金份额净值为1.1210元,份额累计净值为1.1867元,报告期内份额净值增长率为1.26%;C类基金份额净值为1.1132元,份额累计净值为1.1132元,份额净值增长率为1.17%,同期业绩基准增长率为1.54%。可见,本季度内基金业绩未达到同期业绩比较基准。
资产组合情况:债券投资占比超九成
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国家债券 | 320167052.54 | 10.16 |
央行票据 | - | - |
金融债券 | 2542492578.64 | 80.66 |
其中:政策性金融债 | 448699598.90 | 14.24 |
企业债券 | 25523646.47 | 0.81 |
企业短期融资券 | 19204886.31 | 0.61 |
中期票据 | 955992039.71 | 30.33 |
可转债(可交换债) | - | - |
同业存单 | - | - |
其他 | - | - |
合计 | 3863380203.67 | 122.57 |
股票投资组合:本季度未持有股票
本基金本报告期末未持有境内股票以及港股通投资股票。这与基金的债券型定位相符,专注于固定收益类资产投资。
债券投资明细:前五名债券占一定比例
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前五名债券投资中,25民生银行二级资本债01公允价值156325398.63元,占比4.96%;25中信银行二级资本债01BC公允价值150731326.03元,占比4.78%;24恒丰银行二级资本债02公允价值123306384.66元,占比3.91%;25农发10公允价值109710473.97元,占比3.48%;18东方债02BC(品种三)公允价值102005255.34元,占比3.24%。这些债券投资对基金收益有重要影响。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 1550000 | 156325398.63 | 4.96 |
2 | 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 1500000 | 150731326.03 | 4.78 |
3 | 232400025 | 24恒丰银行二级资本债02 | 1200000 | 123306384.66 | 3.91 |
4 | 250410 | 25农发10 | 1100000 | 109710473.97 | 3.48 |
5 | 091800012 | 18东方债02BC(品种三) | 900000 | 102005255.34 | 3.24 |
开放式基金份额变动:申购赎回规模较大
项目 | 博时富添纯债债券A | 博时富添纯债债券C |
---|---|---|
本报告期期初基金份额总额(份) | 2513375155.05 | 37280841.36 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 1591341522.00 | 81606260.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 1345109487.10 | 66370045.62 |
报告期期间基金拆分变动份额(份) | - | - |
本报告期期末基金份额总额(份) | 2759607189.95 | 52517055.74 |
综合来看,博时富添纯债债券在2025年第二季度,基金份额变动较为活跃,资产配置以债券为主,然而业绩表现与业绩比较基准相比存在一定差距。投资者在关注基金后续表现时,需密切留意债券市场动态以及基金投资策略的调整。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。