诺禾致源7月9日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量158.70万股,成交金额2142.45万元。成交价格均为13.50元,相对今日收盘价折价7.85%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为201.15万元,净买入201.15万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生18笔大宗交易,合计成交金额为5981.27万元。
证券时报·数据宝统计显示,诺禾致源今日收盘价为14.65元,上涨0.14%,日换手率为1.07%,成交额为6500.67万元,全天主力资金净流入619.25万元,近5日该股累计上涨4.42%,近5日资金合计净流入1911.42万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.35亿元,近5日减少126.54万元,降幅为0.93%。(数据宝)
7月9日诺禾致源大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
37.92 | 511.92 | 13.50 | -7.85 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
35.88 | 484.38 | 13.50 | -7.85 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
30.00 | 405.00 | 13.50 | -7.85 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
25.00 | 337.50 | 13.50 | -7.85 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
15.00 | 202.50 | 13.50 | -7.85 | 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
14.90 | 201.15 | 13.50 | -7.85 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)