证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3472.32点,收于半年线之上,涨跌幅0.32%,A股总成交额为14545.19亿元。到目前为止,今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长江投资、海量数据(维权)、上汽集团等,乖离率分别为7.80%、4.82%、4.44%;陆家嘴、深圳燃气、中科信息等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600119 | 长江投资 | 9.95 | 8.37 | 8.00 | 8.62 | 7.80 |
603138 | 海量数据 | 6.08 | 10.42 | 14.49 | 15.19 | 4.82 |
600104 | 上汽集团 | 4.79 | 0.75 | 16.33 | 17.06 | 4.44 |
002067 | 景兴纸业 | 4.21 | 15.67 | 3.81 | 3.96 | 3.85 |
688120 | 华海清科 | 3.43 | 1.18 | 108.66 | 112.15 | 3.22 |
601965 | 中国汽研 | 5.34 | 1.89 | 18.22 | 18.75 | 2.91 |
600708 | 光明地产 | 3.54 | 2.04 | 3.42 | 3.51 | 2.73 |
603881 | 数据港 | 6.57 | 13.53 | 25.30 | 25.64 | 1.35 |
002397 | 梦洁股份 | 3.56 | 8.57 | 3.73 | 3.78 | 1.28 |
603927 | 中科软 | 1.73 | 5.35 | 20.38 | 20.63 | 1.23 |
000591 | 太阳能 | 1.13 | 1.77 | 4.42 | 4.47 | 1.07 |
301182 | 凯旺科技 | 1.15 | 8.98 | 34.94 | 35.31 | 1.07 |
601000 | 唐山港 | 1.23 | 1.53 | 4.07 | 4.11 | 0.99 |
600236 | 桂冠电力 | 1.10 | 0.28 | 6.36 | 6.42 | 0.98 |
002430 | 杭氧股份 | 2.24 | 1.70 | 19.89 | 20.08 | 0.97 |
603421 | 鼎信通讯 | 2.25 | 4.38 | 6.75 | 6.81 | 0.95 |
600163 | 中闽能源 | 0.94 | 0.97 | 5.30 | 5.35 | 0.85 |
000735 | 罗牛山 | 0.98 | 3.92 | 6.13 | 6.18 | 0.84 |
000656 | *ST金科 | 2.78 | 2.00 | 1.47 | 1.48 | 0.68 |
600420 | 国药现代 | 1.48 | 1.67 | 10.92 | 10.99 | 0.62 |
000567 | 海德股份 | 1.70 | 1.52 | 5.95 | 5.99 | 0.61 |
002970 | 锐明技术 | 0.79 | 2.73 | 49.19 | 49.47 | 0.57 |
300465 | 高伟达 | 2.56 | 8.63 | 15.91 | 16.00 | 0.54 |
600032 | 浙江新能 | 0.92 | 0.55 | 7.60 | 7.64 | 0.52 |
301202 | 朗威股份 | 1.92 | 13.16 | 41.15 | 41.36 | 0.50 |
000869 | 张裕A | 1.69 | 0.96 | 21.60 | 21.70 | 0.47 |
002408 | 齐翔腾达 | 1.08 | 0.54 | 4.68 | 4.70 | 0.46 |
605339 | 南侨食品 | 0.66 | 0.33 | 16.70 | 16.77 | 0.44 |
002837 | 英维克 | 1.98 | 3.89 | 29.29 | 29.41 | 0.41 |
600850 | 电科数字 | 0.55 | 1.30 | 23.74 | 23.82 | 0.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:今日12只个股突破年线
下一篇:涨停股复盘:10股封单超亿元