截至7月1日收盘,肝炎概念上涨2.30%,位居概念板块涨幅第10,板块内,116股上涨,贵州百灵(维权)、未名医药(维权)、*ST赛隆(维权)等涨停,科兴制药、一品红、热景生物等涨幅居前,分别上涨15.62%、14.72%、11.60%。跌幅居前的有*ST苏吴(维权)、*ST四环(维权)、新产业等,分别下跌0.79%、0.78%、0.48%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 4.90 | 电子身份证 | -2.52 |
细胞免疫治疗 | 3.12 | 数字货币 | -2.40 |
创新药 | 3.01 | 跨境支付(CIPS) | -1.77 |
重组蛋白 | 3.00 | 移动支付 | -1.74 |
仿制药一致性评价 | 2.73 | 蚂蚁金服概念 | -1.72 |
减肥药 | 2.51 | MLOps概念 | -1.59 |
毛发医疗 | 2.39 | 中国AI 50 | -1.35 |
光刻机 | 2.34 | 华为欧拉 | -1.30 |
维生素 | 2.34 | 数字水印 | -1.25 |
肝炎概念 | 2.30 | 互联网金融 | -1.23 |
资金面上看,今日肝炎概念板块获主力资金净流入7.90亿元,其中,71股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是一品红,今日主力资金净流入1.68亿元,净流入资金居前的还有贵州百灵、科兴制药、微芯生物等,主力资金分别净流入1.58亿元、9780.36万元、9081.12万元。
资金流入比率方面,贵州百灵、未名医药、科兴制药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.80%、16.28%、14.10%。(数据宝)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300723 | 一品红 | 14.72 | 5.65 | 16839.73 | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
002424 | 贵州百灵 | 10.04 | 13.11 | 15825.71 | 17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
688136 | 科兴制药 | 15.62 | 8.32 | 9780.36 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
688321 | 微芯生物 | 11.44 | 6.43 | 9081.12 | 13.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
688068 | 热景生物 | 11.60 | 4.92 | 8241.33 | 11.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
002317 | 众生药业 | 4.06 | 12.39 | 7284.63 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
688799 | 华纳药厂 | 8.11 | 8.98 | 7185.70 | 14.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
688621 | 阳光诺和 | 6.05 | 7.41 | 5209.58 | 11.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600789 | 鲁抗医药 | 2.30 | 5.89 | 5136.00 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
300009 | 安科生物 | 6.21 | 5.69 | 5078.66 | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
000566 | 海南海药 | 6.12 | 8.99 | 4703.65 | 7.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
002581 | 未名医药 | 9.96 | 7.64 | 4587.06 | 16.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
603538 | 美诺华 | 6.90 | 16.38 | 4324.16 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301089 | 拓新药业 | 5.04 | 14.39 | 3883.25 | 9.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
688076 | 诺泰生物 | 3.41 | 4.63 | 3284.27 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
688767 | 博拓生物 | 0.11 | 3.47 | 2544.16 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
002437 | 誉衡药业 | 2.46 | 6.26 | 2438.46 | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301301 | 川宁生物 | 1.74 | 4.14 | 2312.71 | 7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
002019 | 亿帆医药 | 5.77 | 4.72 | 2098.02 | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
300436 | 广生堂 | 2.06 | 7.70 | 1880.73 | 4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
000963 | 华东医药 | 1.88 | 0.81 | 1843.91 | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
300039 | 上海凯宝 | 1.98 | 4.04 | 1803.73 | 7.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
002082 | 万邦德 | 4.63 | 8.07 | 1763.50 | 5.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
300158 | 振东制药 | 4.55 | 4.83 | 1750.60 | 7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600812 | 华北制药 | 3.40 | 2.17 | 1676.25 | 7.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600216 | 浙江医药 | 2.37 | 3.82 | 1625.62 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
002907 | 华森制药 | 1.62 | 5.96 | 1581.50 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
002422 | 科伦药业 | 1.56 | 0.73 | 1530.56 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600079 | 人福医药 | 0.33 | 0.84 | 1523.19 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
300601 | 康泰生物 | 1.38 | 1.71 | 1470.05 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600664 哈药股份 2.45 2.56 1269.74极简版处理结果:
|
(文章来源:证券时报网)