全国各大军校最新或2023(历届)在北京录取分数线

| 序号 | 院校代号及名称 | 文科录取分数线 | 理科录取分数线 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 1 | 0112 | 解放军装甲兵工程学院 | 550 | |||
| 2 | 0113 | 解放军防化学院 | ||||
| 3 | 0116 | 解放军陆军航空兵学院 | 550 | |||
| 4 | 0118 | 解放军装备学院 | 564 | |||
| 5 | 0121 | 武警后勤学院 | 568 | |||
| 6 | 0122 | 解放军军事交通学院 | 558 | |||
| 7 | 0132 | 解放军军械工程学院 | 562 | |||
| 8 | 0311 | 解放军第二军医大学 | 552 | 612 | ||
| 9 | 0322 | 解放军国际关系学院 | 594 | 573 | ||
| 10 | 0323 | 解放军南京政治学院 | 601 | 640 | 663 | |
| 11 | 0342 | 解放军电子工程学院 | 558 | |||
| 12 | 0411 | 解放军信息工程大学 | 579 | 605 | ||
| 13 | 0412 | 解放军外国语学院 | 579 | 623 | 583 | 626 |
| 14 | 0421 | 解放军军事经济学院 | 552 | |||
| 15 | 0422 | 解放军海军工程大学 | 640 | 554 | 586 | |
| 16 | 0431 | 解放军国防科学技术大学 | 604 | 638 | ||
| 17 | 0611 | 武警工程大学 | 533 | 497 | 576 | |
| 18 | 0612 | 解放军第四军医大学 | 553 | 633 | ||
| 19 | 0613 | 解放军空军工程大学 | 554 | 577 | ||
| 20 | 0614 | 解放军第二炮兵工程大学 | 558 | 551 | ||
上一篇:网剧画江湖之不良人陆林轩张子凡结局在一起了吗 林轩扮演者李纯个人资料 范世錡张子凡和李纯陆林轩 画江湖之不良人张子凡陆林轩结局
下一篇:最新或2023(历届)上海所有军校名单排名,上海军校有哪些及排名 最新或2023(历届)上海所有军校名单排名,上海军校有哪些及排名