(转自:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
任子行(300311)、邵阳液压(301079)、*ST合泰(002217)分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000962 | 东方钽业 | 10派0.77元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 001229 | 魅视科技 | 10派6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 002334 | 英威腾 | 10派0.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 002451 | 摩恩电气 | 10派0.1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 002644 | 佛慈制药 | 10派0.12元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 002826 | 易明医药 | 10派1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 002930 | 宏川智慧 | 10派2元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 300021 | 大禹节水 | 10派0.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 300026 | 红日药业 | 10派0.3元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 300223 | 北京君正 | 10派0.997988元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 301468 | 博盈特焊 | 10派2.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 301525 | 儒竞科技 | 10派3.5元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 302132 | 中航成飞 | 10派6.23元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10派3.60元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 600826 | 兰生股份 | 10派2.2元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603067 | 振华股份 | 10转4股派1.9元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10派2.20元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603100 | 川仪股份 | 10派2.750元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603187 | 海容冷链 | 10派5.0元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603191 | 望变电气 | 10派0.5元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603203 | 快克智能 | 10派6.50元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603220 | 中贝通信 | 10派1.1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603299 | 苏盐井神 | 10派4.430元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603396 | 金辰股份 | 10派1.50元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603528 | 多伦科技 | 10派0.50元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603556 | 海兴电力 | 10派7元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603587 | 地素时尚 | 10派5元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603806 | 福斯特 | 10派2.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688010 | 福光股份 | 10派0.57元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688029 | 南微医学 | 10派10元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688087 | 英科再生 | 10派0.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688169 | 石头科技 | 10转4股派10.6964元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688171 | 纬德信息 | 10派0.42元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688253 | 英诺特 | 10派5.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688258 | 卓易信息 | 10派1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688392 | 骄成超声 | 10派3.5元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688439 | 振华风光 | 10派1.63元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688519 | 南亚新材 | 10派1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688539 | 高华科技 | 10派2元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688579 | 山大地纬 | 10派0.65元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688623 | 双元科技 | 10派10.72元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688788 | 科思科技 | 10转4.9股 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 872374 | 云里物里 | 10派1.1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000065 | 北方国际 | 10派1.478972元 |
| 000597 | 东北制药 | 10派1元 |
| 000630 | 铜陵有色 | 10派1元 |
| 000768 | 中航西飞 | 10派1.2元 |
| 002130 | 沃尔核材 | 10派1.366402元 |
| 002165 | 红宝丽 | 10派0.4元 |
| 002487 | 大金重工 | 10派0.8元 |
| 002849 | 威星智能 | 10派0.4元 |
| 002895 | 川恒股份 | 10派12元 |
| 002957 | 科瑞技术 | 10派1.7元 |
| 300135 | 宝利国际 | 10派0.100655元 |
| 300193 | 佳士科技 | 10派2元 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 10派0.2元 |
| 300288 | 朗玛信息 | 10派0.15元 |
| 300428 | 立中集团 | 10派3.37元 |
| 300439 | 美康生物 | 10派1.348703元 |
| 300452 | 山河药辅 | 10派3元 |
| 300501 | 海顺新材 | 10派2.7元 |
| 300541 | 先进数通 | 10派0.18元 |
| 300658 | 延江股份 | 10派0.3元 |
| 301383 | 天键股份 | 10派3.990122元 |
| 301388 | 欣灵电气 | 10派1元 |
| 301421 | 波长光电 | 10派1元 |
| 301592 | 六九一二 | 10派7元 |
| 600150 | 中国船舶 | 10派2.5元 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 10派6元 |
| 600480 | 凌云股份 | 10转3.0股派3.0元 |
| 600496 | 精工钢构 | 10派0.80元 |
| 600513 | 联环药业 | 10派0.890元 |
| 600866 | 星湖科技 | 10派3.80元 |
| 601009 | 南京银行 | 10派1.9931元 |
| 601065 | 江盐集团 | 10派2.20元 |
| 601199 | 江南水务 | 10派1.10元 |
| 603037 | 凯众股份 | 10转4.0股派3.50元 |
| 603052 | 可川科技 | 10转4股派2.5元 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 10派15.0元 |
| 603273 | 天元智能 | 10派0.35元 |
| 603306 | 华懋科技 | 10派0.95元 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 10派2.0元 |
| 603416 | 信捷电气 | 10派8.70元 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10派3.75元 |
| 688088 | 虹软科技 | 10派2.5元 |
| 688166 | 博瑞医药 | 10派0.96元 |
| 688252 | 天德钰 | 10派0.72元 |
| 688309 | 恒誉环保 | 10派0.88元 |
| 688597 | 煜邦电力 | 10转4股派1.53元 |
| 688600 | 皖仪科技 | 10派1元 |
| 688662 | 富信科技 | 10派3.5元 |
| 830964 | 润农节水 | 10派0.2元 |
| 832978 | 开特股份 | 10派3.347元 |
| 872953 | 国子软件 | 10转4股派1.8元 |
| 920128 | 胜业电气 | 10派4元 |
6月24日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300938 | 信测标准 | 2025-6-24 | 178.79 | 3359.55万 | 0.78 |
| 833943 | 优机股份 | 2025-6-24 | 4242.29 | 9.58亿 | 41.79 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2025-6-24 | 12135.53 | 146.55亿 | 30.26 |
| 301190 | 善水科技 | 2025-6-24 | 8830.71 | 21.02亿 | 41.14 |
| 600860 | 京城股份 | 2025-6-24 | 703.46 | 7709.87万 | 1.57 |
| 603194 | 中力股份 | 2025-6-24 | 162.67 | 6856.47万 | 0.41 |
| 688334 | 西高院 | 2025-6-24 | 316.58 | 5210.90万 | 1.00 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2025-6-24 | 166.23 | 2493.45万 | 0.42 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 2025-6-24 | 4501.61 | 4.44亿 | 6.30 |
| 000931 | 中关村 | 2025-6-24 | 500.00 | 2465.00万 | 0.66 |
| 300557 | 理工光科 | 2025-6-24 | 89.03 | 2277.37万 | 0.74 |
| 301335 | 天元宠物 | 2025-6-24 | 90.28 | 2963.89万 | 0.71 |
| 688012 | 中微公司 | 2025-6-24 | 114.91 | 1.97亿 | 0.18 |
| 688798 | 艾为电子 | 2025-6-24 | 45.93 | 3099.80万 | 0.20 |
| 001316 | 润贝航科 | 2025-6-24 | 5158.25 | 21.64亿 | 62.72 |
| 300628 | 亿联网络 | 2025-6-24 | 265.26 | 9074.57万 | 0.21 |
iFinD)