银河消费驱动混合型证券投资基金(简称:银河消费混合C,代码015668)公布6月19日最新净值,下跌2.26%。
银河消费混合C成立于2022年5月23日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。该基金成立以来收益-25.13%,今年以来收益1.20%,近一月收益-1.72%,近一年收益15.77%,近三年收益-31.00%。近一年,该基金排名同类1613/7908。
基金经理为卢轶乔。卢轶乔自2022年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002946 | 新乳业 | 7.52% | 410000 | 604.75万 |
301052 | 果麦文化 | 7.36% | 170000 | 591.77万 |
603214 | 爱婴室 | 5.98% | 240000 | 481.44万 |
601595 | 上海电影 | 5.35% | 141000 | 430.05万 |
003006 | 百亚股份 | 5.22% | 170000 | 420.07万 |
001328 | 登康口腔 | 4.70% | 90000 | 378万 |
600398 | 海澜之家 | 4.52% | 460000 | 363.86万 |
301078 | 孩子王 | 4.40% | 280000 | 354.2万 |
605108 | 同庆楼 | 4.28% | 170000 | 344.76万 |
002899 | 英派斯 | 4.24% | 155000 | 341.47万 |
上一篇:招商裕华混合净值下跌1.62%