(转自:科创100ETF基金)
今日复牌提示:
鸿合科技(002955)、ST中迪
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 10派3.62元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000061 | 农产品 | 10派0.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000333 | 美的集团 | 10派35元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000422 | 湖北宜化 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000573 | 粤宏远A | 10派0.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000783 | 长江证券 | 10派1.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000801 | 四川九洲 | 10派1元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 001279 | 强邦新材 | 10派1.25元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 10派4.799991元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 001373 | 翔腾新材 | 10派0.6元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 001382 | 新亚电缆 | 10派2.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002017 | 东信和平 | 10派1.64元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002120 | 韵达股份 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002187 | 广百股份 | 10派0.4元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002237 | 恒邦股份 | 10派1.409999元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002375 | 亚厦股份 | 10派0.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 10派1.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002538 | 司尔特 | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002715 | 登云股份 | 10派0.32元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002746 | 仙坛股份 | 10派1.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002825 | 纳尔股份 | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002899 | 英派斯 | 10派0.75元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002932 | 明德生物 | 10派12元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002991 | 甘源食品 | 10派17.84元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 003003 | 天元股份 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10派4.20元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 003043 | 华亚智能 | 10转3.999943股派2.999957元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300088 | 长信科技 | 10派0.589923元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 10派0.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300251 | 光线传媒 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300258 | 精锻科技 | 10派0.4元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300319 | 麦捷科技 | 10派1.146915元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300509 | 新美星 | 10派1.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300539 | 横河精密 | 10派1.35元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300553 | 集智股份 | 10转3股 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300776 | 帝尔激光 | 10派3.9元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300816 | 艾可蓝 | 10派0.52元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301191 | 菲菱科思 | 10派10元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301212 | 联盛化学 | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301256 | 华融化学 | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301258 | 富士莱 | 10派0.91元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301299 | 卓创资讯 | 10派10元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301368 | 丰立智能 | 10派0.67元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301376 | 致欧科技 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600032 | 浙江新能 | 10派0.15元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600310 | 广西能源 | 10派0.3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600379 | 宝光股份 | 10派0.4645元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 10派0.180元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600415 | 小商品城 | 10派3.3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600488 | 津药药业 | 10派0.98元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600648 | 外高桥 | 10派3.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600686 | 金龙汽车 | 10派0.6元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600825 | 新华传媒 | 10派0.12元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600888 | 新疆众和 | 10派2.70元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600918 | 中泰证券 | 10派0.25元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600970 | 中材国际 | 10派4.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601086 | 国芳集团 | 10派0.8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601229 | 上海银行 | 10派2.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 10派1.39元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601877 | 正泰电器 | 10派6.0元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601968 | 宝钢包装 | 10派0.32元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603040 | 新坐标 | 10派6元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603055 | 台华新材 | 10派2.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 10派2.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603163 | 圣晖集成 | 10派7.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603283 | 赛腾股份 | 10转4股派5.6元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603323 | 苏农银行 | 10转1.0股派1.80元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 10派2.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603348 | 文灿股份 | 10派1.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603366 | 日出东方 | 10派0.54元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603395 | 红四方 | 10转3.0股派1.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603508 | 思维列控 | 10派11.8828元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603579 | 荣泰健康 | 10派3.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603688 | 石英股份 | 10派1.9元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603915 | 国茂股份 | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603916 | 苏博特 | 10派1.0元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603970 | 中农立华 | 10派4.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605001 | 威奥股份 | 10派1.0元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605009 | 豪悦护理 | 10转4股派8.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605086 | 龙高股份 | 10派0.950元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605089 | 味知香 | 10派3.60元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605162 | 新中港 | 10派1.8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605167 | 利柏特 | 10派1.13元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605169 | 洪通燃气 | 10派2.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605333 | 沪光股份 | 10派2.30元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688076 | 诺泰生物 | 10转4股派8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688092 | 爱科科技 | 10派1.8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688136 | 科兴制药 | 10派0.8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688161 | 威高骨科 | 10派1.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688186 | 广大特材 | 10派3.825元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688255 | 凯尔达 | 10派3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688312 | 燕麦科技 | 10派5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688338 | 赛科希德 | 10派3.3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688396 | 华润微 | 10派0.58元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688503 | 聚和材料 | 10派4.3447元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688716 | 中研股份 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 830896 | 旺成科技 | 10派3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 831039 | 国义招标 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 834475 | 三友科技 | 10派0.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 836239 | 长虹能源 | 10转4股派5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 836807 | 奔朗新材 | 10派1元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 870976 | 视声智能 | 10派5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 871642 | 通易航天 | 10派0.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 873169 | 七丰精工 | 10派1元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 10派1.9元 |
| 000501 | 武商集团 | 10派2元 |
| 000505 | 京粮控股 | 10派0.18元 |
| 000521 | 长虹美菱 | 10派3.3元 |
| 000915 | 华特达因 | 10派20元 |
| 002216 | 三全食品 | 10派3元 |
| 002249 | 大洋电机 | 10派1.3元 |
| 002284 | 亚太股份 | 10派0.5元 |
| 002303 | 美盈森 | 10派1.31元 |
| 002337 | 赛象科技 | 10派0.21元 |
| 002429 | 兆驰股份 | 10派1.07元 |
| 002432 | 九安医疗 | 10派2元 |
| 002601 | 龙佰集团 | 10派5元 |
| 002705 | 新宝股份 | 10派4.5元 |
| 002733 | 雄韬股份 | 10派1元 |
| 002762 | *ST金比 | 10派0.5元 |
| 002779 | 中坚科技 | 10转4股派1.1元 |
| 002867 | 周大生 | 10派6.5元 |
| 002942 | 新农股份 | 10派3元 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10派1.600278元 |
| 300230 | 永利股份 | 10派0.65元 |
| 300277 | 海联讯 | 10转0.2股派0.2元 |
| 300492 | 华图山鼎 | 10送2.2股转1.8股派0.55元 |
| 300802 | 矩子科技 | 10派1.6元 |
| 300833 | 浩洋股份 | 10派13元 |
| 300838 | 浙江力诺 | 10派1.5元 |
| 300880 | 迦南智能 | 10派4.5元 |
| 301039 | 中集车辆 | 10派2.8元 |
| 301071 | 力量钻石 | 10派1.5元 |
| 301156 | 美农生物 | 10派3.2元 |
| 301315 | 威士顿 | 10派4元 |
| 301332 | 德尔玛 | 10派1.5元 |
| 301508 | 中机认检 | 10派2.11元 |
| 301587 | 中瑞股份 | 10派3.5元 |
| 600019 | 宝钢股份 | 10派1.0元 |
| 600031 | 三一重工 | 10派3.6元 |
| 600272 | 开开实业 | 10派0.44元 |
| 600372 | 中航机载 | 10派0.7元 |
| 600596 | 新安股份 | 10派1.00元 |
| 600710 | 苏美达 | 10派3.690元 |
| 600835 | 上海机电 | 10派2.20元 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10派2.30元 |
| 601555 | 东吴证券 | 10派2.37元 |
| 601567 | 三星医疗 | 10派8.9元 |
| 601728 | 中国电信 | 10派0.9270元 |
| 601808 | 中海油服 | 10派2.3060元 |
| 603045 | 福达合金 | 10派0.61元 |
| 603056 | 德邦股份 | 10派1.440元 |
| 603087 | 甘李药业 | 10派10元 |
| 603181 | 皇马科技 | 10派2.1元 |
| 603197 | 保隆科技 | 10派5.10元 |
| 603228 | 景旺电子 | 10派8元 |
| 603301 | 振德医疗 | 10派6.5元 |
| 603379 | 三美股份 | 10派4.5元 |
| 603499 | 翔港科技 | 10转4股派2.0元 |
| 603566 | 普莱柯 | 10派4元 |
| 603569 | 长久物流 | 10派0.50元 |
| 603601 | 再升科技 | 10派0.10元 |
| 603655 | 朗博科技 | 10派1元 |
| 603676 | 卫信康 | 10派1.8元 |
| 603700 | 宁水集团 | 10派2元 |
| 603799 | 华友钴业 | 10派5元 |
| 605016 | 百龙创园 | 10转3股派1.4元 |
| 605033 | 美邦股份 | 10派1元 |
| 605255 | 天普股份 | 10派1.5元 |
| 688013 | 天臣医疗 | 10派5元 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 10派6元 |
| 688069 | 德林海 | 10派2元 |
| 688095 | 福昕软件 | 10派3元 |
| 688231 | 隆达股份 | 10派0.7元 |
| 688244 | 永信至诚 | 10转4.8股派0.5元 |
| 688289 | 圣湘生物 | 10派2.75元 |
| 688360 | 德马科技 | 10转4股派1.5元 |
| 688502 | 茂莱光学 | 10派2.1元 |
| 688513 | 苑东生物 | 10派4.3元 |
| 688530 | 欧莱新材 | 10派0.65元 |
| 688571 | 杭华股份 | 10派2元 |
| 688606 | 奥泰生物 | 10派15元 |
| 688621 | 阳光诺和 | 10派1.63元 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 10派2.4元 |
| 688687 | 凯因科技 | 10派3元 |
| 831175 | 派诺科技 | 10转3股 |
| 839729 | 永顺生物 | 10派1.3元 |
| 871396 | 常辅股份 | 10转2股派2.5元 |
6月12日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600490 | 鹏欣资源 | 2025-6-12 | 22026.57 | 9.82亿 | 9.95 |
| 688408 | 中信博 | 2025-6-12 | 7.75 | 333.78万 | 0.04 |
| 688692 | 达梦数据 | 2025-6-12 | 5048.86 | 105.55亿 | 44.59 |
| 688605 | 先锋精科 | 2025-6-12 | 243.09 | 1.39亿 | 1.20 |
| 600283 | 钱江水利 | 2025-6-12 | 4997.31 | 5.09亿 | 8.91 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2025-6-12 | 539.28 | 1.91亿 | 0.63 |
| 300475 | 香农芯创 | 2025-6-12 | 620.80 | 1.99亿 | 1.34 |
| 300144 | 宋城演艺 | 2025-6-12 | 14.00 | 127.26万 | 0.01 |
iFinD)