中泰证券于近日发布关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书,拟使用自有资金回购公司股份,回购金额不低于3亿元(含),不超过5亿元(含),回购股份将用于减少注册资本。
回购方案主要内容
回购方案首次披露日 | 2025/4/30 |
---|---|
回购方案实施期限 | 2025/5/27 - 2025/8/26 |
方案日期及提议人 | 2025/4/9,由董事长提议 |
预计回购金额 | 3亿元 - 5亿元 |
回购资金来源 | 自有资金 |
回购价格上限 | 9.42元/股(含) |
回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 |
回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |
回购股份数量 | 31,847,134股 - 53,078,556股(依照回购价格上限测算) |
回购股份占总股本比例 | 0.46% - 0.76% |
回购证券账户名称 | 中泰证券股份有限公司回购专用证券账户 |
回购证券账户号码 | B887369666 |
回购对公司影响
股份类别 | 本次回购前 | 回购后(按回购下限计算) | 回购后(按回购上限计算) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 比例(%) | |
有限售条件流通股份 | 2,995,815,937 | 42.99 | 2,995,815,937 | 43.19 | 2,995,815,937 | 43.32 |
无限售条件流通股份 | 3,972,809,819 | 57.01 | 3,940,962,685 | 56.81 | 3,919,731,263 | 56.68 |
股份总数 | 6,968,625,756 | 100 | 6,936,778,622 | 100 | 6,915,547,200 | 100 |
风险提示
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>