京东集团-SWR(89618)、联想集团-R(80992)、深圳国际(00152)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、89.98%、68.58%。快手-W(01024)、阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为17.37 亿元、17.08 亿元、16.09 亿元。深圳国际(00152)、京东集团-SWR(89618)、联想集团-R(80992)的偏离值位居前三,分别为50.48%、47.32%、40.71%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
京东集团-SWR(89618) | 25.40 万元 | 100.00% | 47.32% |
联想集团-R(80992) | 74.75 万元 | 89.98% | 40.71% |
深圳国际(00152) | 6933.12 万元 | 68.58% | 50.48% |
商汤-WR(80020) | 34.66 万元 | 64.53% | -4.08% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 679.99 万元 | 56.08% | 18.83% |
伟易达集团(00303) | 6824.43 万元 | 55.09% | 29.73% |
中通快递-W(02057) | 4.95 亿元 | 52.22% | 15.56% |
百威亚太(01876) | 1.41 亿元 | 49.56% | 18.59% |
建发国际集团(01908) | 4808.25 万元 | 48.85% | 27.63% |
东亚银行(00023) | 423.47 万元 | 48.83% | 10.80% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | 17.37 亿元 | 19.25% | -4.07% |
阿里巴巴-SW(09988) | 17.08 亿元 | 19.50% | 7.53% |
比亚迪股份(01211) | 16.09 亿元 | 13.61% | -11.84% |
美团-W(03690) | 10.88 亿元 | 18.20% | -2.47% |
理想汽车-W(02015) | 8.83 亿元 | 25.45% | 1.27% |
网易-S(09999) | 7.87 亿元 | 14.58% | -5.69% |
石药集团(01093) | 7.80 亿元 | 19.65% | -1.10% |
小米集团-W(01810) | 7.22 亿元 | 10.81% | -1.78% |
小鹏汽车-W(09868) | 6.88 亿元 | 23.63% | 1.95% |
腾讯控股(00700) | 6.86 亿元 | 10.17% | 0.33% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
深圳国际(00152) | 6933.12 万元 | 68.58% | 50.48% |
京东集团-SWR(89618) | 25.40 万元 | 100.00% | 47.32% |
联想集团-R(80992) | 74.75 万元 | 89.98% | 40.71% |
希慎兴业(00014) | 5024.90 万元 | 41.54% | 35.34% |
金阳新能源(01121) | 21.98 万元 | 41.95% | 30.87% |
新创建集团(00659) | 95.47 万元 | 40.71% | 30.26% |
伟易达集团(00303) | 6824.43 万元 | 55.09% | 29.73% |
嘉里建设(00683) | 4644.07 万元 | 48.21% | 27.63% |
建发国际集团(01908) | 4808.25 万元 | 48.85% | 27.63% |
裕元集团(00551) | 5155.49 万元 | 36.69% | 25.19% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。