长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金(简称:长安鑫悦消费混合A,代码009958)公布6月5日最新净值,下跌3.26%。
长安鑫悦消费混合A成立于2020年9月18日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-15.03%,今年以来收益17.98%,近一月收益9.15%,近一年收益23.84%,近三年收益-2.03%。近一年,该基金排名同类908/7878。
基金经理为肖洁。肖洁自2022年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
003010 | 若羽臣 | 4.38% | 420000 | 1847.16万 |
600415 | 小商品城 | 4.33% | 1200002 | 1827.6万 |
002956 | 西麦食品 | 3.81% | 1000000 | 1609万 |
603214 | 爱婴室 | 3.33% | 700000 | 1404.2万 |
000651 | 格力电器 | 3.23% | 300000 | 1363.8万 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.95% | 50000 | 1244.85万 |
300662 | 科锐国际 | 2.87% | 350000 | 1211万 |
603345 | 安井食品 | 2.84% | 150000 | 1197万 |
000550 | 江铃汽车 | 2.71% | 500000 | 1144.5万 |
002991 | 甘源食品 | 2.70% | 156100 | 1137.97万 |
下一篇:相关企业及时改进滑板车设计