转自:上海市市场监督管理局网站
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下:
本次抽检信息涉及7大类食品,包括:炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、罐头、可可及焙烤咖啡产品、乳制品和薯类和膨化食品。抽检样品共计452批次,其中合格445批次、不合格7批次。不合格样品为:炒货食品及坚果制品2批次[不合格项目:过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)];淀粉及淀粉制品2批次(不合格项目:亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红);糕点2批次[不合格项目:过氧化值(以脂肪计)];薯类和膨化食品1批次[不合格项目:过氧化值(以脂肪计)]。样品信息详见附件。
对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法行为,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 常熟市兴达食品厂 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇阳桥村(2)黄泥娄121号 | 美惠家(上海)实业有限公司 | 上海市杨浦区包头路870号-3 | 粒粒香原味瓜子 | / | 興達和图形 | 2024-06-02 | 过氧化值(以脂肪计)║3.6g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | / |
2 | 当阳市未来梦食品有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市河溶镇红日村九组 | 上海市浦东新区东明路街道陈绍华食品店 | 上海市浦东新区三林路277号52、53、73、75号 | 兰花豆 | / | / | 2024-08-15(购进日期) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║3.6mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | / |
注:排名不分先后 |
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 美旺食品(山东)有限公司;委托商:上海红味坊实业有限公司 | 山东省聊城市高唐县鱼邱湖街道政通路与东兴路交叉口东侧路南;委托商地址:上海市金山区海丰路65号6748室 | 上海市奉贤区塘外利群杂货店 | 上海市奉贤区庄行镇贤明路378号 | 鲜虾麻花(鲜虾海苔味) | 318克/盒 | / | 2024-07-16 | 过氧化值(以脂肪计)║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | 复检机构:安徽中青检验检测有限公司 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 石家庄市鹿泉区元富食品有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇南故邑村 | 上海素香超市有限公司 | 浦东新区惠南镇南芦公路48弄9号 | 肉松饼 | 215克/袋 | 李和园和图形 | 2024-08-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.51g/100g║ ≤0.25g/100g | 糕点 | / |
2 | 安徽华美食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇七里村六舒三路南侧 | 上海业川贸易有限公司 | 上海市浦东新区青厦路200弄3号1层101室 | 步步糕 | 散装称重 | 步步和图形 | 2024-06-27 | 过氧化值(以脂肪计)║0.85g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 复检机构:上海市食品药品检验研究院 |
注:排名不分先后 |
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 上海市浦东新区三林镇增义农副产品经营部 | 上海市浦东新区三林镇上南路5588号C区35号 | 粉条 | 计量称重 | / | 2024-05-10 | 亮蓝║0.00495g/kg║不得使用;日落黄║0.00350g/kg║不得使用;苋菜红║0.00290g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 产品标称生产企业对产品真实性提出异议。经核查,对其异议予以认可。 |
2 | / | / | 上海聚鲜园生鲜超市店 | 上海市黄浦区大林路24号1层 | 粉条 | 计量销售 | / | 2024-02-27 | 柠檬黄║0.0101g/kg║不得使用;苋菜红║0.00187g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 产品标称生产企业对产品真实性提出异议。经核查,对其异议予以认可。 |
注:排名不分先后 |