截至5月19日收盘,环氧丙烷概念下跌0.43%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,红墙股份、惠通科技、红宝丽等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有渤海化学、中触媒、怡达股份等,分别上涨5.85%、3.37%、3.32%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 3.92 | 青蒿素 | -0.82 |
天津自贸区 | 3.51 | 人形机器人 | -0.80 |
ST板块 | 3.05 | 同花顺果指数 | -0.71 |
特色小镇 | 2.86 | 中国AI 50 | -0.64 |
股权转让(并购重组) | 2.81 | 环氧丙烷 | -0.43 |
深圳国企改革 | 2.76 | 新型烟草 | -0.32 |
可控核聚变 | 2.55 | 同花顺新质50 | -0.28 |
横琴新区 | 2.44 | 阿尔茨海默概念 | -0.27 |
预制菜 | 2.30 | 金属钴 | -0.26 |
钛白粉概念 | 2.29 | 牙科医疗 | -0.26 |
资金面上看,今日环氧丙烷概念板块获主力资金净流出10.22亿元,其中,15股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是红宝丽,今日主力资金净流出8.01亿元,净流出资金居前的还有红墙股份、万华化学、中化国际等,主力资金分别净流出1.22亿元、5828.28万元、3017.70万元。今日主力资金净流入居前的概念股有渤海化学、卫星化学、中国化学等,主力资金分别净流入3242.12万元、2265.43万元、602.15万元。(数据宝)
环氧丙烷概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002165 | 红宝丽 | -2.25 | 41.09 | -80131.75 |
002809 | 红墙股份 | -7.01 | 45.78 | -12163.30 |
600309 | 万华化学 | -0.14 | 0.46 | -5828.28 |
600500 | 中化国际 | -1.96 | 1.49 | -3017.70 |
000818 | 航锦科技 | -0.72 | 4.47 | -2604.21 |
603120 | 肯特催化 | -1.98 | 21.05 | -1594.12 |
601678 | 滨化股份 | 0.46 | 1.96 | -1250.50 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.00 | 0.52 | -443.47 |
600308 | 华泰股份 | 0.84 | 1.11 | -419.78 |
301601 | 惠通科技 | -2.67 | 8.20 | -352.23 |
600618 | 氯碱化工 | 1.37 | 1.05 | -205.47 |
605020 | 永和股份 | -0.51 | 0.76 | -150.22 |
300721 | 怡达股份 | 3.32 | 15.71 | -130.74 |
002768 | 国恩股份 | -2.00 | 2.22 | -96.84 |
600955 | 维远股份 | -0.29 | 0.20 | -79.12 |
688267 | 中触媒 | 3.37 | 2.49 | 50.40 |
603026 | 石大胜华 | 0.60 | 0.67 | 69.20 |
601117 | 中国化学 | 0.25 | 0.50 | 602.15 |
002648 | 卫星化学 | -0.49 | 0.90 | 2265.43 |
600800 | 渤海化学 | 5.85 | 10.64 | 3242.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)