根据调研日期截止日统计,近10日(5月6日至5月19日),海外机构对115家上市公司进行调研,其中,百济神州最受关注,被95家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有552家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达489家,占比最多;基金公司调研413家,位列其后;海外机构共对115家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,百济神州参与调研的海外机构达到95家,最受关注;其次是奥普特,参与调研的海外机构共有27家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.42%。其中,股价上涨的有恒而达、航天南湖等,表现最好的是恒而达,累计涨幅为135.87%。股价下跌的有36只,跌幅最大的是福光股份,累计跌幅为12.98%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300946 | 恒而达 | 6 | 84.44 | 135.87 | 机械设备 |
688552 | 航天南湖 | 2 | 35.20 | 53.51 | 国防军工 |
301367 | 怡和嘉业 | 4 | 89.96 | 23.10 | 医药生物 |
300709 | 精研科技 | 1 | 39.82 | 22.37 | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 16 | 17.99 | 20.25 | 农林牧渔 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 11.16 | 16.86 | 有色金属 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 16.80 | 16.83 | 纺织服饰 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 16.47 | 16.81 | 计算机 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 12.22 | 15.50 | 有色金属 |
000757 | 浩物股份 | 2 | 4.65 | 13.41 | 汽车 |
002602 | ST华通 | 2 | 8.39 | 12.92 | 传媒 |
688559 | 海目星 | 4 | 30.30 | 11.93 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 17 | 30.50 | 11.09 | 电子 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 26.75 | 10.81 | 机械设备 |
301395 | 仁信新材 | 1 | 13.75 | 10.71 | 基础化工 |
002703 | 浙江世宝 | 1 | 12.70 | 9.58 | 汽车 |
002965 | 祥鑫科技 | 10 | 59.07 | 9.57 | 汽车 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 34.15 | 9.28 | 电子 |
688793 | 倍轻松 | 2 | 30.70 | 8.98 | 家用电器 |
000811 | 冰轮环境 | 3 | 12.50 | 8.89 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 382.81 | 8.42 | 汽车 |
002527 | 新时达 | 4 | 15.64 | 8.39 | 机械设备 |
301606 | 绿联科技 | 1 | 42.43 | 8.38 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 10 | 67.15 | 8.27 | 机械设备 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 51.08 | 8.22 | 国防军工 |
300214 | 日科化学 | 2 | 6.51 | 8.14 | 基础化工 |
600415 | 小商品城 | 6 | 16.48 | 7.50 | 商贸零售 |
301330 | 熵基科技 | 5 | 30.03 | 7.48 | 计算机 |
688677 | 海泰新光 | 2 | 37.05 | 7.24 | 医药生物 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 7.23 | 6.79 | 社会服务 |
600623 | 华谊集团 | 1 | 7.25 | 6.62 | 基础化工 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 16.48 | 6.12 | 电子 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 52.19 | 6.06 | 计算机 |
600004 | 白云机场 | 2 | 9.54 | 5.65 | 交通运输 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9.19 | 5.03 | 电力设备 |
301608 | 博实结 | 1 | 80.84 | 4.97 | 计算机 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 29.75 | 4.90 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 17 | 53.58 | 4.59 | 纺织服饰 |
002219 | 新里程 | 1 | 2.38 | 4.39 | 医药生物 |
688112 | 鼎阳科技 | 2 | 36.28 | 4.31 | 机械设备 |
688381 | 帝奥微 | 4 | 22.41 | 4.28 | 电子 |
000061 | 农产品 | 1 | 6.61 | 4.26 | 商贸零售 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 8.46 | 4.19 | 汽车 |
300894 | 火星人 | 1 | 13.06 | 4.06 | 家用电器 |
300452 | 山河药辅 | 1 | 12.41 | 4.02 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 2 | 40.40 | 3.99 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 5 | 13.54 | 3.91 | 纺织服饰 |
688328 | 深科达 | 1 | 18.91 | 3.90 | 机械设备 |
300415 | 伊之密 | 4 | 21.29 | 3.85 | 机械设备 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 46.28 | 3.74 | 电子 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 20.83 | 3.63 | 交通运输 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 47.61 | 3.57 | 医药生物 |
002668 | TCL智家 | 1 | 10.52 | 3.24 | 家用电器 |
600299 | 安迪苏 | 2 | 9.92 | 3.23 | 基础化工 |
000516 | 国际医学 | 15 | 5.20 | 3.17 | 医药生物 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 6.05 | 3.07 | 电子 |
600926 | 杭州银行 | 7 | 15.15 | 3.06 | 银行 |
300653 | 正海生物 | 1 | 19.96 | 2.99 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 8 | 86.94 | 2.92 | 医药生物 |
002979 | 雷赛智能 | 7 | 49.16 | 2.91 | 机械设备 |
300932 | 三友联众 | 1 | 16.35 | 2.83 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 8 | 112.06 | 2.79 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 7 | 57.01 | 2.76 | 农林牧渔 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 14.15 | 2.61 | 医药生物 |
002340 | 格林美 | 2 | 6.23 | 1.80 | 电力设备 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.56 | 1.34 | 医药生物 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 44.14 | 1.28 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 13.26 | 1.14 | 食品饮料 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 166.60 | 1.09 | 计算机 |
002351 | 漫步者 | 1 | 13.14 | 1.00 | 电子 |
688143 | 长盈通 | 1 | 32.12 | 0.94 | 通信 |
688321 | 微芯生物 | 2 | 17.28 | 0.82 | 医药生物 |
300545 | 联得装备 | 1 | 28.85 | 0.77 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 12 | 77.19 | 0.48 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 2 | 21.40 | 0.47 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 3 | 15.09 | 0.47 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 1 | 40.12 | 0.20 | 基础化工 |
301073 | 君亭酒店 | 1 | 21.76 | 0.05 | 社会服务 |
688116 | 天奈科技 | 8 | 43.74 | -0.23 | 电力设备 |
601330 | 绿色动力 | 2 | 7.16 | -0.42 | 环保 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 7.11 | -0.42 | 电子 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 14.59 | -0.55 | 机械设备 |
600850 | 电科数字 | 2 | 23.89 | -0.83 | 计算机 |
688307 | 中润光学 | 2 | 28.07 | -1.02 | 计算机 |
300705 | 九典制药 | 1 | 15.76 | -1.38 | 医药生物 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 28.36 | -1.46 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 4 | 66.70 | -1.69 | 电子 |
300766 | 每日互动 | 1 | 39.28 | -1.95 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 11 | 31.14 | -2.04 | 农林牧渔 |
688222 | 成都先导 | 19 | 15.24 | -2.18 | 医药生物 |
002367 | 康力电梯 | 2 | 7.06 | -2.22 | 机械设备 |
300418 | 昆仑万维 | 2 | 31.13 | -2.41 | 传媒 |
688173 | 希荻微 | 1 | 12.66 | -2.69 | 电子 |
300888 | 稳健医疗 | 2 | 50.75 | -2.82 | 美容护理 |
002180 | 纳思达 | 2 | 21.35 | -2.87 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 5 | 178.36 | -3.43 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 2 | 34.61 | -3.70 | 通信 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 54.84 | -3.79 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 27 | 86.99 | -3.85 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 1 | 49.19 | -4.11 | 计算机 |
603341 | 龙旗科技 | 3 | 39.11 | -4.31 | 电子 |
000564 | 供销大集 | 3 | 2.58 | -4.44 | 商贸零售 |
688141 | 杰华特 | 2 | 32.75 | -5.04 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 44.79 | -6.24 | 电子 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 22.23 | -6.48 | 计算机 |
001309 | 德明利 | 3 | 118.49 | -7.07 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 4 | 95.26 | -8.40 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15.36 | -8.46 | 基础化工 |
688322 | 奥比中光 | 2 | 54.13 | -8.66 | 电子 |
688213 | 思特威 | 4 | 90.15 | -9.54 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 6 | 92.80 | -11.07 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 95 | 231.99 | -11.18 | 医药生物 |
300687 | 赛意信息 | 2 | 28.59 | -11.21 | 计算机 |
688010 | 福光股份 | 1 | 35.80 | -12.98 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)