沪指5月14日上涨0.86%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为非银金融、交通运输,涨幅分别为3.99%、1.79%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为国防军工、美容护理,跌幅分别为0.74%、0.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入45.92亿元,今日有13个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.99%,全天净流入资金87.55亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为1.79%,净流入资金为25.32亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.94亿元,其次是电子行业,净流出资金为20.89亿元,净流出资金较多的还有国防军工、机械设备、汽车等行业。
非银金融行业今日上涨3.99%,全天主力资金净流入87.55亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有80只,涨停的有4只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超亿元的有20只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金19.57亿元,紧随其后的是中国平安、广发证券,净流入资金分别为10.84亿元、4.57亿元。非银金融行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有拉卡拉、东北证券、*ST仁东,净流出资金分别为9447.58万元、5027.00万元、2239.63万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 5.03 | 6.62 | 195710.89 |
601318 | 中国平安 | 4.25 | 1.47 | 108424.25 |
000776 | 广发证券 | 7.58 | 3.29 | 45740.94 |
601319 | 中国人保 | 10.01 | 0.69 | 43164.99 |
600030 | 中信证券 | 3.76 | 2.25 | 40153.96 |
601236 | 红塔证券 | 10.01 | 2.39 | 29586.50 |
000712 | 锦龙股份 | 9.97 | 13.47 | 29012.44 |
601688 | 华泰证券 | 4.81 | 1.94 | 29005.77 |
601336 | 新华保险 | 6.50 | 2.28 | 24157.31 |
601881 | 中国银河 | 3.49 | 2.08 | 23472.03 |
601162 | 天风证券 | 3.22 | 5.71 | 20971.29 |
000617 | 中油资本 | 2.97 | 2.21 | 16906.24 |
601601 | 中国太保 | 8.50 | 1.41 | 14727.95 |
601995 | 中金公司 | 2.83 | 1.20 | 14499.17 |
001236 | 弘业期货 | 7.53 | 23.47 | 12924.75 |
000958 | 电投产融 | 5.87 | 6.93 | 12872.44 |
601878 | 浙商证券 | 2.61 | 1.86 | 12749.73 |
601099 | 太平洋 | 3.27 | 4.92 | 12676.22 |
600621 | 华鑫股份 | 5.19 | 5.42 | 11766.55 |
002961 | 瑞达期货 | 10.03 | 4.82 | 10280.30 |
600958 | 东方证券 | 2.65 | 1.12 | 8786.75 |
601788 | 光大证券 | 2.67 | 1.34 | 8259.06 |
002797 | 第一创业 | 2.76 | 3.75 | 8062.63 |
601211 | 国泰海通 | 2.79 | 0.98 | 7843.59 |
600095 | 湘财股份 | 3.73 | 4.38 | 7466.27 |
600318 | 新力金融 | 4.70 | 17.04 | 7194.37 |
002423 | 中粮资本 | 2.41 | 2.16 | 6379.43 |
600390 | 五矿资本 | 2.77 | 2.14 | 6347.95 |
601456 | 国联民生 | 3.22 | 2.36 | 6278.15 |
603093 | 南华期货 | 7.42 | 4.42 | 6182.66 |
601377 | 兴业证券 | 2.39 | 1.21 | 6083.57 |
000166 | 申万宏源 | 2.50 | 0.55 | 5968.01 |
601555 | 东吴证券 | 3.14 | 2.44 | 5816.60 |
601059 | 信达证券 | 2.98 | 7.72 | 5803.89 |
601901 | 方正证券 | 2.35 | 1.12 | 5388.43 |
000783 | 长江证券 | 3.48 | 2.01 | 5160.15 |
601108 | 财通证券 | 2.57 | 1.61 | 5150.21 |
002926 | 华西证券 | 5.74 | 2.89 | 5144.39 |
600120 | 浙江东方 | 1.15 | 2.87 | 4809.76 |
601066 | 中信建投 | 2.10 | 0.36 | 4496.29 |
601136 | 首创证券 | 2.62 | 8.28 | 4421.12 |
000750 | 国海证券 | 2.85 | 2.60 | 4402.54 |
600864 | 哈投股份 | 3.95 | 3.27 | 3840.98 |
002945 | 华林证券 | 2.85 | 1.10 | 3690.73 |
600909 | 华安证券 | 3.05 | 1.60 | 3374.00 |
600061 | 国投资本 | 2.26 | 0.66 | 2922.68 |
002670 | 国盛金控 | 3.07 | 3.50 | 2822.83 |
601628 | 中国人寿 | 5.32 | 0.20 | 2764.47 |
601696 | 中银证券 | 2.59 | 1.75 | 2512.40 |
000987 | 越秀资本 | 3.37 | 1.14 | 2503.21 |
600369 | 西南证券 | 2.38 | 1.17 | 2419.60 |
603300 | 海南华铁 | 2.48 | 14.44 | 2273.67 |
002673 | 西部证券 | 2.37 | 1.81 | 2230.13 |
600999 | 招商证券 | 2.49 | 0.64 | 2045.86 |
000563 | 陕国投A | 2.65 | 2.24 | 1995.81 |
600906 | 财达证券 | 2.13 | 1.90 | 1806.15 |
601198 | 东兴证券 | 3.24 | 2.25 | 1743.12 |
600901 | 江苏金租 | 2.70 | 1.21 | 1688.19 |
600109 | 国金证券 | 2.65 | 1.59 | 1470.14 |
000415 | 渤海租赁 | 3.73 | 2.86 | 1329.90 |
600927 | 永安期货 | 6.27 | 0.98 | 1100.68 |
600155 | 华创云信 | 2.56 | 2.23 | 957.11 |
600918 | 中泰证券 | 2.27 | 1.14 | 673.23 |
600816 | 建元信托 | 3.30 | 1.47 | 668.12 |
002736 | 国信证券 | 2.45 | 0.46 | 667.62 |
000567 | 海德股份 | 2.29 | 0.85 | 601.09 |
000728 | 国元证券 | 2.75 | 1.58 | 483.10 |
601375 | 中原证券 | 2.30 | 2.37 | 276.87 |
002500 | 山西证券 | 2.80 | 1.46 | 240.57 |
002939 | 长城证券 | 2.38 | 1.49 | 209.51 |
600830 | 香溢融通 | 2.47 | 3.82 | 175.35 |
600053 | 九鼎投资 | 2.82 | 4.52 | 121.70 |
600599 | *ST熊猫 | -1.62 | 4.61 | -75.93 |
600517 | 国网英大 | 1.82 | 0.54 | -77.31 |
000935 | 四川双马 | -1.08 | 1.12 | -140.83 |
000532 | 华金资本 | 1.29 | 3.63 | -160.26 |
002316 | ST亚联 | 2.95 | 4.67 | -228.81 |
600643 | 爱建集团 | 2.74 | 1.36 | -316.55 |
601990 | 南京证券 | 2.28 | 1.30 | -639.71 |
002647 | *ST仁东 | 1.55 | 3.77 | -2239.63 |
000686 | 东北证券 | 2.28 | 3.11 | -5027.00 |
300773 | 拉卡拉 | 4.23 | 19.44 | -9447.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)