根据调研日期截止日统计,近10日(4月22日至5月8日),海外机构对347家上市公司进行调研,其中,韦尔股份最受关注,被39家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有869家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达828家,占比最多;基金公司调研731家,位列其后;海外机构共对347家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,韦尔股份参与调研的海外机构达到39家,最受关注;其次是蓝晓科技,参与调研的海外机构共有38家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.47%。其中,股价上涨的有南山智尚、新易盛等,表现最好的是南山智尚,累计涨幅为45.59%。股价下跌的有93只,跌幅最大的是爱博医疗,累计跌幅为25.28%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 3 | 23.60 | 45.59 | 纺织服饰 |
300502 | 新易盛 | 2 | 107.95 | 32.58 | 通信 |
688205 | 德科立 | 1 | 68.01 | 32.55 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 139.36 | 29.30 | 电子 |
002286 | 保龄宝 | 1 | 9.83 | 28.50 | 农林牧渔 |
603416 | 信捷电气 | 3 | 60.00 | 24.77 | 机械设备 |
688233 | 神工股份 | 1 | 29.37 | 24.71 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 3 | 10.73 | 24.48 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 6 | 80.40 | 24.46 | 医药生物 |
301330 | 熵基科技 | 5 | 30.70 | 24.34 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 4 | 61.29 | 24.07 | 电力设备 |
688208 | 道通科技 | 2 | 43.50 | 22.54 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 36 | 95.08 | 22.37 | 美容护理 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 23.64 | 22.30 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 10 | 55.51 | 21.68 | 汽车 |
300900 | 广联航空 | 1 | 23.27 | 20.57 | 国防军工 |
600499 | 科达制造 | 2 | 9.90 | 20.00 | 机械设备 |
002649 | 博彦科技 | 2 | 14.34 | 19.50 | 计算机 |
300432 | 富临精工 | 7 | 20.47 | 19.08 | 电力设备 |
301338 | 凯格精机 | 1 | 37.29 | 18.83 | 机械设备 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 27.61 | 18.80 | 传媒 |
300217 | 东方电热 | 4 | 5.07 | 18.46 | 家用电器 |
300751 | 迈为股份 | 12 | 83.50 | 18.24 | 电力设备 |
605088 | 冠盛股份 | 3 | 38.52 | 17.51 | 汽车 |
301258 | 富士莱 | 1 | 28.45 | 17.37 | 医药生物 |
000757 | 浩物股份 | 2 | 4.36 | 17.20 | 汽车 |
002908 | 德生科技 | 1 | 9.82 | 17.04 | 计算机 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 64.55 | 16.43 | 计算机 |
002384 | 东山精密 | 1 | 27.79 | 16.08 | 电子 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 22.51 | 15.97 | 传媒 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 20.10 | 15.58 | 农林牧渔 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 65.40 | 15.51 | 机械设备 |
600315 | 上海家化 | 27 | 25.03 | 15.24 | 美容护理 |
603296 | 华勤技术 | 12 | 71.99 | 14.93 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 14 | 91.06 | 14.54 | 机械设备 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.79 | 14.39 | 医药生物 |
301421 | 波长光电 | 1 | 53.76 | 14.07 | 电子 |
689009 | 九号公司 | 2 | 63.13 | 13.14 | 汽车 |
301606 | 绿联科技 | 3 | 39.62 | 13.14 | 电子 |
603300 | 海南华铁 | 2 | 12.06 | 13.13 | 非银金融 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 17.51 | 12.97 | 汽车 |
002891 | 中宠股份 | 3 | 55.55 | 12.86 | 农林牧渔 |
603950 | 长源东谷 | 1 | 25.37 | 12.66 | 汽车 |
002602 | ST华通 | 2 | 8.00 | 12.52 | 传媒 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 9.19 | 12.35 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 58.53 | 12.25 | 汽车 |
300861 | 美畅股份 | 3 | 19.17 | 12.24 | 机械设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 8 | 80.44 | 12.22 | 医药生物 |
688626 | 翔宇医疗 | 1 | 39.49 | 12.09 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 20 | 58.14 | 11.92 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 14 | 31.40 | 11.70 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 13 | 76.42 | 11.56 | 通信 |
688400 | 凌云光 | 2 | 28.73 | 11.18 | 机械设备 |
300655 | 晶瑞电材 | 2 | 8.92 | 11.08 | 电子 |
002373 | 千方科技 | 2 | 9.40 | 10.98 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 1 | 52.11 | 10.75 | 计算机 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 14.77 | 10.68 | 医药生物 |
002747 | 埃斯顿 | 17 | 20.94 | 10.68 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 12.42 | 10.50 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 2 | 9.04 | 10.38 | 电力设备 |
300945 | 曼卡龙 | 2 | 14.46 | 10.30 | 纺织服饰 |
002472 | 双环传动 | 15 | 34.46 | 10.10 | 汽车 |
605305 | 中际联合 | 1 | 26.32 | 9.99 | 机械设备 |
688222 | 成都先导 | 6 | 15.61 | 9.93 | 医药生物 |
301376 | 致欧科技 | 1 | 19.24 | 9.63 | 轻工制造 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 9.11 | 9.63 | 纺织服饰 |
003021 | 兆威机电 | 14 | 126.99 | 9.47 | 电力设备 |
002624 | 完美世界 | 4 | 13.43 | 9.36 | 传媒 |
002273 | 水晶光电 | 9 | 20.10 | 9.30 | 电子 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 16.33 | 9.23 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 4 | 19.03 | 9.18 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 14.29 | 9.17 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 194.08 | 9.09 | 计算机 |
300682 | 朗新集团 | 1 | 14.22 | 9.05 | 计算机 |
300709 | 精研科技 | 1 | 34.64 | 8.93 | 电子 |
688458 | 美芯晟 | 2 | 41.14 | 8.89 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 76.36 | 8.88 | 电子 |
002276 | 万马股份 | 1 | 15.56 | 8.81 | 电力设备 |
002558 | 巨人网络 | 2 | 14.58 | 8.81 | 传媒 |
300363 | 博腾股份 | 3 | 15.13 | 8.54 | 医药生物 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 21.55 | 8.51 | 有色金属 |
301291 | 明阳电气 | 1 | 43.83 | 8.49 | 电力设备 |
688627 | 精智达 | 3 | 76.12 | 8.46 | 机械设备 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 16.37 | 8.41 | 基础化工 |
688593 | 新相微 | 1 | 18.30 | 8.22 | 电子 |
605365 | 立达信 | 1 | 14.53 | 8.11 | 家用电器 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 52.82 | 8.02 | 医药生物 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 8.65 | 7.99 | 建筑材料 |
002315 | 焦点科技 | 3 | 43.17 | 7.95 | 商贸零售 |
301459 | 丰茂股份 | 2 | 52.36 | 7.91 | 基础化工 |
300470 | 中密控股 | 6 | 38.29 | 7.89 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 6.64 | 7.62 | 建筑装饰 |
600745 | 闻泰科技 | 11 | 34.32 | 7.59 | 电子 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 46.09 | 7.54 | 通信 |
002916 | 深南电路 | 6 | 119.25 | 7.53 | 电子 |
603228 | 景旺电子 | 5 | 30.45 | 7.48 | 电子 |
300224 | 正海磁材 | 4 | 13.22 | 7.48 | 有色金属 |
688561 | 奇安信 | 3 | 31.82 | 7.46 | 计算机 |
300740 | 水羊股份 | 5 | 12.53 | 7.37 | 美容护理 |
688029 | 南微医学 | 4 | 62.90 | 7.34 | 医药生物 |
002335 | 科华数据 | 6 | 44.07 | 7.28 | 电力设备 |
002126 | 银轮股份 | 2 | 26.76 | 7.25 | 汽车 |
001206 | 依依股份 | 2 | 18.63 | 7.19 | 美容护理 |
688512 | 慧智微 | 1 | 10.60 | 7.18 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 69.94 | 7.17 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 45.18 | 7.06 | 通信 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 7.20 | 6.98 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 8 | 8.77 | 6.95 | 机械设备 |
300415 | 伊之密 | 7 | 21.17 | 6.87 | 机械设备 |
301275 | 汉朔科技 | 7 | 57.49 | 6.76 | 电子 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 22.92 | 6.75 | 机械设备 |
600057 | 厦门象屿 | 4 | 6.62 | 6.60 | 交通运输 |
300607 | 拓斯达 | 9 | 29.25 | 6.60 | 机械设备 |
002841 | 视源股份 | 2 | 35.42 | 6.49 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 2 | 58.80 | 6.48 | 电子 |
002940 | 昂利康 | 1 | 13.73 | 6.43 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 48.26 | 6.35 | 计算机 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 10.06 | 6.34 | 有色金属 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 17.95 | 6.34 | 机械设备 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 29.71 | 6.30 | 电力设备 |
002727 | 一心堂 | 5 | 13.87 | 6.28 | 医药生物 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 11.44 | 6.22 | 医药生物 |
300973 | 立高食品 | 6 | 44.40 | 6.22 | 食品饮料 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 19.16 | 6.15 | 传媒 |
002475 | 立讯精密 | 16 | 32.74 | 6.06 | 电子 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 48.22 | 5.98 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 34.30 | 5.90 | 机械设备 |
601231 | 环旭电子 | 4 | 14.20 | 5.89 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 1 | 53.10 | 5.88 | 机械设备 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 32.18 | 5.82 | 电子 |
002833 | 弘亚数控 | 4 | 17.28 | 5.82 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 20.33 | 5.72 | 食品饮料 |
688008 | 澜起科技 | 5 | 77.83 | 5.70 | 电子 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 13.39 | 5.60 | 电力设备 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 32.34 | 5.48 | 电力设备 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6.24 | 5.41 | 纺织服饰 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 17.92 | 5.35 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 39 | 131.36 | 5.32 | 电子 |
002405 | 四维图新 | 2 | 8.54 | 5.30 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 9 | 32.31 | 5.28 | 汽车 |
300681 | 英搏尔 | 1 | 33.47 | 5.25 | 汽车 |
300759 | 康龙化成 | 4 | 23.72 | 5.19 | 医药生物 |
002050 | 三花智控 | 14 | 27.05 | 5.17 | 家用电器 |
688114 | 华大智造 | 7 | 79.77 | 5.07 | 医药生物 |
301469 | 恒达新材 | 1 | 24.89 | 5.07 | 轻工制造 |
688503 | 聚和材料 | 5 | 34.22 | 5.03 | 电力设备 |
000049 | 德赛电池 | 3 | 21.56 | 5.02 | 电力设备 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 24.21 | 4.99 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 8 | 106.77 | 4.99 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 32 | 135.20 | 4.89 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 3 | 16.87 | 4.78 | 机械设备 |
688108 | 赛诺医疗 | 2 | 9.85 | 4.68 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 25 | 15.60 | 4.63 | 电力设备 |
300131 | 英唐智控 | 2 | 7.26 | 4.61 | 电子 |
605258 | 协和电子 | 6 | 29.30 | 4.61 | 电子 |
688232 | 新点软件 | 2 | 32.36 | 4.59 | 计算机 |
000682 | 东方电子 | 2 | 9.87 | 4.56 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 30 | 225.85 | 4.55 | 医药生物 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 19.69 | 4.51 | 电力设备 |
002779 | 中坚科技 | 1 | 104.34 | 4.44 | 机械设备 |
002709 | 天赐材料 | 6 | 17.91 | 4.43 | 电力设备 |
688186 | 广大特材 | 2 | 26.67 | 4.42 | 钢铁 |
001283 | 豪鹏科技 | 2 | 56.27 | 4.34 | 电力设备 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 40.00 | 4.30 | 电力设备 |
300171 | 东富龙 | 3 | 12.15 | 4.20 | 医药生物 |
301498 | 乖宝宠物 | 30 | 105.58 | 4.17 | 农林牧渔 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 29.77 | 4.16 | 医药生物 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 34.66 | 4.12 | 环保 |
605183 | 确成股份 | 1 | 15.84 | 4.07 | 基础化工 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 11.39 | 4.02 | 机械设备 |
688160 | 步科股份 | 3 | 102.99 | 3.91 | 机械设备 |
688321 | 微芯生物 | 2 | 17.42 | 3.88 | 医药生物 |
601615 | 明阳智能 | 1 | 10.51 | 3.85 | 电力设备 |
301162 | 国能日新 | 1 | 65.00 | 3.83 | 计算机 |
000932 | 华菱钢铁 | 9 | 4.89 | 3.82 | 钢铁 |
300073 | 当升科技 | 6 | 39.60 | 3.75 | 电力设备 |
688248 | 南网科技 | 3 | 29.65 | 3.74 | 电力设备 |
600885 | 宏发股份 | 34 | 33.26 | 3.68 | 电力设备 |
300170 | 汉得信息 | 2 | 19.81 | 3.66 | 计算机 |
300623 | 捷捷微电 | 2 | 30.36 | 3.62 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 10 | 97.59 | 3.61 | 电子 |
300161 | 华中数控 | 4 | 28.42 | 3.53 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 15.24 | 3.53 | 医药生物 |
603970 | 中农立华 | 2 | 13.51 | 3.45 | 基础化工 |
601601 | 中国太保 | 1 | 31.79 | 3.42 | 非银金融 |
002027 | 分众传媒 | 11 | 7.38 | 3.36 | 传媒 |
300687 | 赛意信息 | 2 | 30.86 | 3.21 | 计算机 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 19.29 | 3.21 | 医药生物 |
603181 | 皇马科技 | 1 | 12.29 | 3.10 | 基础化工 |
688519 | 南亚新材 | 2 | 36.28 | 3.10 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 7 | 53.73 | 3.03 | 农林牧渔 |
002738 | 中矿资源 | 3 | 29.75 | 3.01 | 有色金属 |
688563 | 航材股份 | 1 | 55.69 | 2.92 | 国防军工 |
688628 | 优利德 | 1 | 36.12 | 2.91 | 机械设备 |
688006 | 杭可科技 | 7 | 17.47 | 2.83 | 电力设备 |
688049 | 炬芯科技 | 3 | 53.42 | 2.73 | 电子 |
301207 | 华兰疫苗 | 10 | 16.23 | 2.72 | 医药生物 |
002517 | 恺英网络 | 4 | 17.02 | 2.72 | 传媒 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 15.27 | 2.69 | 电力设备 |
002340 | 格林美 | 2 | 6.26 | 2.62 | 电力设备 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 15.27 | 2.62 | 通信 |
688613 | 奥精医疗 | 1 | 16.55 | 2.60 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 4 | 58.75 | 2.53 | 电力设备 |
002223 | 鱼跃医疗 | 12 | 35.00 | 2.52 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 19 | 11.40 | 2.52 | 纺织服饰 |
003005 | 竞业达 | 2 | 31.55 | 2.50 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 3 | 6.04 | 2.37 | 石油石化 |
600361 | 创新新材 | 1 | 3.91 | 2.36 | 有色金属 |
002497 | 雅化集团 | 2 | 11.39 | 2.34 | 基础化工 |
601778 | 晶科科技 | 4 | 2.69 | 2.28 | 公用事业 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 10.01 | 2.25 | 电力设备 |
300850 | 新强联 | 4 | 29.50 | 2.22 | 电力设备 |
603661 | 恒林股份 | 2 | 27.00 | 2.20 | 轻工制造 |
688249 | 晶合集成 | 11 | 21.36 | 2.15 | 电子 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 11.48 | 2.14 | 电子 |
300811 | 铂科新材 | 4 | 42.93 | 2.09 | 有色金属 |
688599 | 天合光能 | 10 | 14.00 | 2.04 | 电力设备 |
300832 | 新产业 | 20 | 52.30 | 2.01 | 医药生物 |
300487 | 蓝晓科技 | 38 | 45.78 | 1.96 | 基础化工 |
000738 | 航发控制 | 1 | 19.55 | 1.66 | 国防军工 |
688187 | 时代电气 | 1 | 47.06 | 1.60 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 1 | 63.76 | 1.56 | 机械设备 |
002129 | TCL中环 | 1 | 7.86 | 1.42 | 电力设备 |
688338 | 赛科希德 | 2 | 24.18 | 1.34 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 11 | 3.88 | 1.31 | 电子 |
000028 | 国药一致 | 2 | 24.87 | 1.26 | 医药生物 |
600233 | 圆通速递 | 5 | 13.16 | 1.23 | 交通运输 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 19.85 | 1.12 | 公用事业 |
300146 | 汤臣倍健 | 4 | 11.17 | 0.99 | 食品饮料 |
688293 | 奥浦迈 | 2 | 41.81 | 0.97 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 1 | 15.16 | 0.93 | 电力设备 |
301308 | 江波龙 | 3 | 79.81 | 0.91 | 电子 |
000513 | 丽珠集团 | 9 | 34.69 | 0.81 | 医药生物 |
688396 | 华润微 | 7 | 47.64 | 0.80 | 电子 |
002007 | 华兰生物 | 10 | 16.45 | 0.80 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 10 | 72.13 | 0.77 | 轻工制造 |
300426 | 华智数媒 | 1 | 10.62 | 0.76 | 传媒 |
688083 | 中望软件 | 6 | 95.32 | 0.70 | 计算机 |
002127 | 南极电商 | 1 | 4.52 | 0.67 | 商贸零售 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 11.31 | 0.62 | 轻工制造 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 25.72 | 0.59 | 计算机 |
002837 | 英维克 | 3 | 34.59 | 0.41 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 1 | 98.88 | 0.36 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 1 | 24.35 | 0.33 | 机械设备 |
301047 | 义翘神州 | 1 | 61.33 | 0.31 | 医药生物 |
600131 | 国网信通 | 1 | 18.54 | 0.27 | 计算机 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 17.32 | 0.12 | 电子 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 64.89 | 0.06 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 20 | 31.20 | 0.03 | 医药生物 |
601985 | 中国核电 | 2 | 9.38 | - | 公用事业 |
688100 | 威胜信息 | 2 | 35.83 | -0.06 | 通信 |
688472 | 阿特斯 | 9 | 9.18 | -0.11 | 电力设备 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 40.20 | -0.25 | 计算机 |
688728 | 格科微 | 4 | 14.09 | -0.28 | 电子 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 46.02 | -0.32 | 有色金属 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 7.41 | -0.44 | 建筑材料 |
600060 | 海信视像 | 5 | 23.76 | -0.50 | 家用电器 |
688789 | 宏华数科 | 10 | 65.31 | -0.50 | 机械设备 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 8.49 | -0.59 | 银行 |
688120 | 华海清科 | 2 | 165.11 | -0.62 | 电子 |
000786 | 北新建材 | 2 | 29.36 | -0.68 | 建筑材料 |
002385 | 大北农 | 2 | 4.17 | -0.71 | 农林牧渔 |
000963 | 华东医药 | 7 | 39.03 | -0.76 | 医药生物 |
300054 | 鼎龙股份 | 2 | 29.68 | -0.80 | 电子 |
600515 | 海南机场 | 3 | 3.58 | -0.83 | 房地产 |
002032 | 苏泊尔 | 11 | 56.37 | -0.93 | 家用电器 |
000902 | 新洋丰 | 2 | 13.44 | -1.03 | 基础化工 |
003816 | 中国广核 | 2 | 3.57 | -1.11 | 公用事业 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 16.95 | -1.11 | 农林牧渔 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 7.09 | -1.12 | 钢铁 |
301559 | 中集环科 | 1 | 14.96 | -1.19 | 机械设备 |
002749 | 国光股份 | 1 | 14.96 | -1.34 | 基础化工 |
600750 | 江中药业 | 4 | 22.66 | -1.35 | 医药生物 |
002345 | 潮宏基 | 8 | 9.43 | -1.36 | 纺织服饰 |
688139 | 海尔生物 | 3 | 32.25 | -1.41 | 医药生物 |
600415 | 小商品城 | 4 | 15.17 | -1.56 | 商贸零售 |
002851 | 麦格米特 | 16 | 47.96 | -1.60 | 电力设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 11.40 | -1.64 | 食品饮料 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 41.70 | -1.86 | 美容护理 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 39.70 | -1.98 | 农林牧渔 |
688223 | 晶科能源 | 7 | 5.73 | -2.05 | 电力设备 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 14.63 | -2.07 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 13.16 | -2.16 | 食品饮料 |
688757 | 胜科纳米 | 1 | 25.33 | -2.20 | 社会服务 |
603939 | 益丰药房 | 6 | 27.74 | -2.26 | 医药生物 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 34.11 | -2.26 | 机械设备 |
002120 | 韵达股份 | 3 | 6.84 | -2.43 | 交通运输 |
000998 | 隆平高科 | 2 | 10.39 | -2.44 | 农林牧渔 |
301191 | 菲菱科思 | 4 | 87.60 | -2.50 | 通信 |
002372 | 伟星新材 | 13 | 11.93 | -2.61 | 建筑材料 |
000876 | 新希望 | 1 | 9.76 | -2.89 | 农林牧渔 |
300979 | 华利集团 | 4 | 53.78 | -2.89 | 纺织服饰 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 66.18 | -3.03 | 电子 |
001309 | 德明利 | 3 | 128.41 | -3.17 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 1 | 77.10 | -3.42 | 电子 |
002531 | 天顺风能 | 3 | 6.70 | -3.46 | 电力设备 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 32.12 | -3.54 | 美容护理 |
688036 | 传音控股 | 11 | 80.04 | -3.57 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 3 | 119.37 | -3.66 | 计算机 |
002422 | 科伦药业 | 2 | 34.02 | -3.68 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 49.28 | -3.84 | 电子 |
002327 | 富安娜 | 1 | 7.93 | -3.88 | 纺织服饰 |
002028 | 思源电气 | 1 | 71.30 | -4.15 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 2 | 34.70 | -4.22 | 电力设备 |
002410 | 广联达 | 8 | 15.07 | -4.50 | 计算机 |
002271 | 东方雨虹 | 4 | 11.42 | -4.67 | 建筑材料 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 20.55 | -4.68 | 医药生物 |
002468 | 申通快递 | 1 | 10.62 | -4.75 | 交通运输 |
688548 | 广钢气体 | 6 | 10.66 | -4.91 | 电子 |
601918 | 新集能源 | 2 | 6.72 | -4.95 | 煤炭 |
000528 | 柳工 | 7 | 10.33 | -4.97 | 机械设备 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 84.61 | -5.05 | 医药生物 |
601567 | 三星医疗 | 4 | 26.00 | -5.11 | 电力设备 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 53.10 | -5.18 | 基础化工 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 13.26 | -5.22 | 交通运输 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 15.82 | -5.33 | 医药生物 |
688581 | 安杰思 | 2 | 60.66 | -5.44 | 医药生物 |
688484 | 南芯科技 | 1 | 34.31 | -5.46 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 5 | 32.75 | -5.89 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 76.10 | -5.99 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 2 | 12.82 | -6.08 | 食品饮料 |
002867 | 周大生 | 7 | 13.03 | -6.12 | 纺织服饰 |
003010 | 若羽臣 | 3 | 46.87 | -6.26 | 商贸零售 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 30.30 | -6.28 | 轻工制造 |
300757 | 罗博特科 | 2 | 135.67 | -6.39 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 41.77 | -6.45 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 1 | 409.22 | -6.68 | 医药生物 |
600882 | 妙可蓝多 | 1 | 25.42 | -7.46 | 食品饮料 |
300404 | 博济医药 | 1 | 8.45 | -7.65 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 7 | 181.29 | -8.40 | 电子 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 19.46 | -9.02 | 食品饮料 |
601222 | 林洋能源 | 1 | 5.63 | -9.05 | 公用事业 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 20.95 | -9.70 | 环保 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 89.00 | -10.19 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 2 | 20.33 | -10.24 | 电力设备 |
000975 | 山金国际 | 2 | 20.18 | -10.51 | 有色金属 |
300442 | 润泽科技 | 1 | 48.27 | -11.15 | 通信 |
002557 | 洽洽食品 | 10 | 23.42 | -12.28 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 150.72 | -12.88 | 电子 |
300251 | 光线传媒 | 2 | 19.14 | -15.08 | 传媒 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 5.81 | -16.28 | 纺织服饰 |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 96.80 | -20.14 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 16 | 80.31 | -25.28 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)