4月25日,财通证券最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,财通证券共有19位董事和高级管理人员。从年龄看,财通证券董事和高级管理人员平均年龄为54岁,年龄中位数为53岁,其中,非独立董事方敬华年龄最高为61岁,非独立董事陈丽英年龄最小为47岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1204.69万元,平均薪酬81.10万元,年薪中位数为92.00万元。其中,财务总监周瀛薪酬最高为92.50万元,副总经理吴佳伟薪酬最低为49.50万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
周瀛 | 财务总监 | 20230310 | - | 92.50 | -12.97 | 52 |
徐大干 | 首席信息官 | 20230310 | - | 92.00 | -13.47 | 49 |
吴林惠 | 运营总监 | 20170704 | - | 92.00 | -47.78 | 52 |
孔万斌 | 合规总监 | 20230324 | - | 92.00 | -13.53 | 53 |
申建新 | 总经理助理 | 20220905 | - | 92.00 | -32.13 | 52 |
钱斌 | 总经理助理 | 20161108 | - | 92.00 | 71.00 | 59 |
裴根财 | 总经理助理 | 20161108 | - | 92.00 | -47.78 | 59 |
王跃军 | 首席风险官 | 20210315 | - | 92.00 | -36.72 | 55 |
官勇华 | 董事会秘书 | 20210408 | - | 92.00 | -34.90 | 50 |
胡宏文 | 职工董事 | 20230511 | 20251114 | 71.86 | 8.14 | 54 |
章启诚 | 董事长 | 20221115 | 20251114 | 55.00 | -37.75 | 56 |
代理总经理 | 20240906 | - | ||||
非独立董事 | 20221115 | 20251114 | ||||
方敬华 | 非独立董事 | 20221115 | 20241220 | 55.00 | -53.88 | 61 |
夏理芬 | 副总经理 | 20190425 | - | 49.50 | -48.03 | 57 |
吴佳伟 | 副总经理 | 20230511 | - | 49.50 | 12.37 | 48 |
郑联胜 | 董事 | 20240223 | 20251114 | 49.50 | -48.47 | 54 |
黄伟建 | 非独立董事 | 20221115 | 20240923 | 45.83 | -62.91 | 61 |
支炳义 | 非独立董事 | 20221115 | 20251114 | 0 | - | 47 |
马晓立 | 总经理助理 | 20201028 | - | 0 | - | 52 |
陈丽英 | 非独立董事 | 20221115 | 20251114 | 0 | - | 47 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为1543.24万元,2023年薪酬总额为1603.50万元,2024年薪酬总额为1204.69万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额减少338.55万元,降幅21.94%。
财通证券公司股价从2022年末的6.84元,到2024年末的8.17元,涨幅19.44%。
股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
董事和高管薪酬(万元) | 1204.69 | 1603.50 | 1543.24 |
年度股价涨跌幅 | 7.45% | 11.16% | -31.18% |
年末股价(元) | 8.17 | 7.60 | 6.84 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。