2025年第一季度,交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金(以下简称“交银经济新动力混合”)的表现备受关注。从季报数据来看,本期利润和基金份额赎回情况变化较为显著,本文将对该基金季报进行深度解读,为投资者提供全面信息。
主要财务指标:两类份额表现分化
| 主要财务指标 | 交银经济新动力混合A | 交银经济新动力混合C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(元) | 77,045,705.15 | 855,437.01 |
| 本期利润(元) | 13,754,004.03 | -109,058.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,358,543,306.45 | 27,134,732.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.9103 | 2.8521 |
基金净值表现:短期跑赢基准,长期表现有差异
| 阶段 | 交银经济新动力混合A | 交银经济新动力混合C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
| 过去三个月 | 0.62% | 0.67% | -0.92% | 0.55% | 1.54% | 0.12% | 0.46% | 0.67% | -0.92% | 0.55% | 1.38% | 0.12% |
| 过去六个月 | 4.24% | 0.64% | -0.89% | 0.84% | 5.13% | -0.20% | 3.90% | 0.64% | -0.89% | 0.84% | 4.79% | -0.20% |
| 过去一年 | 8.75% | 0.62% | 8.47% | 0.79% | 0.28% | -0.17% | 8.09% | 0.62% | 8.47% | 0.79% | -0.38% | -0.17% |
| 过去三年 | -3.19% | 0.76% | 1.87% | 0.67% | -5.06% | 0.09% | -4.97% | 0.76% | 1.87% | 0.67% | -6.84% | 0.09% |
| 自基金合同生效起至今 | - | - | - | - | - | - | -20.66% | 0.83% | -5.95% | 0.68% | -14.71% | 0.15% |
投资策略与运作:聚焦特定领域,减持外需家电
基金业绩表现:与财务指标及净值表现呼应
本基金各类份额净值及业绩表现与前文所述主要财务指标和基金净值表现部分相呼应。A类份额在本期利润和短期净值增长方面表现相对较好,C类份额则在本期利润上出现亏损,长期净值增长落后于业绩比较基准。这再次强调了投资者在关注基金业绩时,需综合考虑多个时间段和不同指标,以全面评估基金表现。
资产组合情况:权益投资占比超八成
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 2,049,884,455.04 | 81.10 |
| 其中:股票 | 2,049,884,455.04 | 81.10 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 141,901,035.62 | 5.61 |
| 其中:债券 | 141,901,035.62 | 5.61 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 439,238,237.46 | 17.38 |
| 8 | 其他资产 | 23,295,054.58 | 0.92 |
| 9 | 合计 | 2,527,718,781.70 | 100.00 |
股票行业配置:金融、制造业占大头
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 673,718,099.86 | 28.24 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,895,029.96 | 12.11 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,616,580.12 | 0.24 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,127.00 | 0.00 |
| J | 金融业 | 1,034,003,999.94 | 43.34 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 47,509,710.30 | 1.99 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 2,049,884,455.04 | 85.92 |
股票投资明细:银行股占据多席
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5,499,400 | 238,069,026.00 | 9.98 |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 42,611,900 | 220,729,642.00 | 9.25 |
| 3 | 601229 | 上海银行 | 14,580,178 | 143,614,753.30 | 6.02 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 3,893,342 | 100,526,090.44 | 4.21 |
| 5 | 600926 | 杭州银行 | 5,158,730 | 74,492,061.20 | 3.12 |
| 6 | 000425 | 徐工机械 | 7,601,800 | 65,527,516.00 | 2.75 |
开放式基金份额变动:总赎回近1.8亿份
| 基金份额类别 | 报告期期初基金份额总额 | 报告期期间基金总申购份额 | 减:报告期期间基金总赎回份额 | 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | 报告期期末基金份额总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银经济新动力混合A | 981,671,326.49 | - | 171,257,983.42 | - | 810,413,343.07 |
| 交银经济新动力混合C | 18,910,628.99 | - | 9,396,539.13 | - | 9,514,089.87 |
综合来看,交银经济新动力混合在2025年第一季度有其亮点与挑战。短期净值增长跑赢基准,但长期表现有待提升,尤其是C类份额自成立以来整体表现欠佳。在投资策略上,基金管理人积极调整行业配置,聚焦特定领域,但部分被投资企业存在监管处罚情况,需投资者关注。同时,较大规模的基金份额赎回也反映出市场对该基金的不同看法。投资者在考虑投资该基金时,应充分权衡其风险与收益特征,结合自身投资目标和风险承受能力做出决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。