4月21日,彩虹集团最新高管薪酬曝光。根据2023年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,彩虹集团共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,彩虹集团董事和高级管理人员平均年龄为56岁,年龄中位数为53岁,其中,非独立董事刘荣富年龄最高为76岁,总经理及非独立董事刘斌年龄最小为43岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬531.80万元,平均薪酬53.18万元,年薪中位数为49.04万元。其中,总经理及非独立董事刘斌薪酬最高为113.94万元,非独立董事刘荣富薪酬最低为6.65万元(2023年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2023薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘斌 | 总经理 | 20220510 | - | 113.94 | -12.03 | 43 |
| 非独立董事 | 20220510 | 20250509 | ||||
| 黄朝万 | 董事长 | 20220510 | 20250509 | 68.92 | -11.90 | 59 |
| 非独立董事 | 20220510 | 20250509 | ||||
| 刘群英 | 副总经理 | 20190416 | - | 54.69 | -3.34 | 62 |
| 财务负责人 | 20190416 | - | ||||
| 非独立董事 | 20220510 | 20250509 | ||||
| 徐思国 | 副总经理 | 20190416 | - | 52.96 | -2.51 | 52 |
| 张浩军 | 副总经理 | 20190416 | - | 50.85 | -3.01 | 49 |
| 董事会秘书 | 20190416 | - | ||||
| 黄晓兵 | 副总经理 | 20190416 | - | 47.23 | -3.48 | 54 |
| 总工程师 | 20190416 | - | ||||
| 洪麒麟 | 非独立董事 | 20220510 | 20250509 | 47.19 | 0.79 | 52 |
| 李隆波 | 副总经理 | 20190416 | - | 45.59 | -2.96 | 46 |
| 雷毅 | 非独立董事 | 20220510 | 20250509 | 43.78 | 2.79 | 62 |
| 刘荣富 | 非独立董事 | 20220510 | 20250509 | 6.65 | -0.71 | 76 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2021年薪酬总额为594.52万元,2022年薪酬总额为569.16万元,2023年薪酬总额为531.80万元。从2021年到2023年,董事和高管薪酬总额减少62.72万元,降幅10.55%。
彩虹集团公司股价从2021年末的19.51元,到2023年末的19.77元,涨幅1.34%。
| 股价与薪酬 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 531.80 | 569.16 | 594.52 |
| 年度股价涨跌幅 | -11.40% | 14.38% | -28.30% |
| 年末股价(元) | 19.77 | 22.32 | 19.51 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。