根据调研日期截止日统计,近10日(2月14日至2月27日),海外机构对88家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被105家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有435家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达389家,占比最多;基金公司调研317家,位列其后;海外机构共对88家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到105家,最受关注;其次是联影医疗,参与调研的海外机构共有44家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨12.25%。其中,股价上涨的有汉威科技、安必平等,表现最好的是汉威科技,累计涨幅为70.12%。股价下跌的有21只,跌幅最大的是创源股份,累计跌幅为12.16%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有8只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有温氏股份、焦点科技。
公布年度业绩预告的个股有29只,业绩预告类型来看,预增9只,预盈4只,预降6只,预亏5只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是思特威,年度净利润同比增长幅度为2671.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300007 | 汉威科技 | 6 | 50.90 | 70.12 | 机械设备 |
| 688393 | 安必平 | 6 | 33.70 | 57.99 | 医药生物 |
| 001309 | 德明利 | 1 | 158.59 | 52.78 | 电子 |
| 301510 | 固高科技 | 2 | 45.15 | 44.94 | 机械设备 |
| 688698 | 伟创电气 | 6 | 70.47 | 40.71 | 机械设备 |
| 300075 | 数字政通 | 4 | 23.80 | 38.61 | 计算机 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 43.90 | 37.27 | 家用电器 |
| 301382 | 蜂助手 | 2 | 58.03 | 36.48 | 通信 |
| 301486 | 致尚科技 | 1 | 72.82 | 34.21 | 电子 |
| 300580 | 贝斯特 | 8 | 36.87 | 33.54 | 汽车 |
| 688382 | 益方生物 | 1 | 17.03 | 33.46 | 医药生物 |
| 688160 | 步科股份 | 14 | 105.88 | 29.47 | 机械设备 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 13 | 13.65 | 29.02 | 医药生物 |
| 300846 | 首都在线 | 1 | 33.33 | 26.92 | 计算机 |
| 002987 | 京北方 | 4 | 21.10 | 25.15 | 计算机 |
| 300693 | 盛弘股份 | 2 | 36.31 | 23.59 | 电力设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 2 | 83.95 | 23.44 | 计算机 |
| 688322 | 奥比中光 | 25 | 70.63 | 23.41 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 18 | 149.86 | 23.14 | 电力设备 |
| 688358 | 祥生医疗 | 7 | 34.42 | 21.15 | 医药生物 |
| 002273 | 水晶光电 | 1 | 27.22 | 20.44 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 6 | 25.32 | 20.11 | 机械设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 41 | 83.68 | 19.54 | 电子 |
| 300124 | 汇川技术 | 105 | 77.70 | 19.37 | 机械设备 |
| 301160 | 翔楼新材 | 1 | 93.65 | 18.91 | 钢铁 |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 124.60 | 18.83 | 电子 |
| 605488 | 福莱新材 | 1 | 49.20 | 18.81 | 基础化工 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 22.21 | 18.64 | 电子 |
| 603358 | 华达科技 | 5 | 38.75 | 17.64 | 汽车 |
| 688213 | 思特威 | 16 | 108.76 | 17.05 | 电子 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 7 | 21.04 | 15.60 | 汽车 |
| 603738 | 泰晶科技 | 2 | 17.91 | 15.03 | 电子 |
| 300562 | 乐心医疗 | 4 | 16.65 | 12.42 | 医药生物 |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | 43.18 | 12.21 | 计算机 |
| 688097 | 博众精工 | 2 | 31.90 | 11.54 | 机械设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 44 | 139.30 | 9.75 | 医药生物 |
| 688469 | 芯联集成 | 2 | 5.30 | 9.73 | 电子 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 10.44 | 9.21 | 医药生物 |
| 300698 | 万马科技 | 2 | 44.71 | 8.94 | 通信 |
| 688686 | 奥普特 | 11 | 98.40 | 8.81 | 机械设备 |
| 002090 | 金智科技 | 1 | 10.07 | 8.75 | 电力设备 |
| 300545 | 联得装备 | 2 | 34.29 | 8.51 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 43.62 | 8.27 | 医药生物 |
| 300203 | 聚光科技 | 1 | 18.56 | 8.16 | 环保 |
| 605060 | 联德股份 | 2 | 21.70 | 7.85 | 机械设备 |
| 600850 | 电科数字 | 1 | 27.27 | 7.28 | 计算机 |
| 300316 | 晶盛机电 | 13 | 33.47 | 7.07 | 电力设备 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 7.50 | 6.84 | 医药生物 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 49.34 | 6.57 | 计算机 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 21.20 | 6.53 | 传媒 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1 | 38.54 | 6.05 | 电子 |
| 300181 | 佐力药业 | 3 | 15.28 | 5.67 | 医药生物 |
| 002743 | 富煌钢构 | 1 | 6.28 | 5.37 | 建筑装饰 |
| 002639 | 雪人股份 | 1 | 7.82 | 5.11 | 机械设备 |
| 002877 | 智能自控 | 1 | 9.09 | 3.53 | 机械设备 |
| 002063 | 远光软件 | 2 | 6.87 | 3.00 | 计算机 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 38.70 | 2.60 | 美容护理 |
| 688312 | 燕麦科技 | 2 | 29.70 | 2.41 | 机械设备 |
| 300979 | 华利集团 | 11 | 70.65 | 2.39 | 纺织服饰 |
| 688039 | 当虹科技 | 1 | 38.08 | 2.37 | 计算机 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 8.27 | 2.22 | 电子 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 12.93 | 1.89 | 纺织服饰 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 14.96 | 1.77 | 电子 |
| 300451 | 创业慧康 | 2 | 6.09 | 1.50 | 计算机 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 9.37 | 0.32 | 医药生物 |
| 300248 | 新开普 | 3 | 12.03 | -0.33 | 计算机 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 9 | 122.08 | -0.50 | 电子 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 16.32 | -0.73 | 农林牧渔 |
| 000090 | 天健集团 | 3 | 4.00 | -0.99 | 房地产 |
| 600926 | 杭州银行 | 8 | 14.50 | -1.23 | 银行 |
| 603323 | 苏农银行 | 1 | 5.17 | -1.34 | 银行 |
| 603408 | 建霖家居 | 1 | 12.58 | -1.80 | 轻工制造 |
| 002780 | 三夫户外 | 4 | 10.99 | -2.83 | 纺织服饰 |
| 300226 | 上海钢联 | 6 | 25.39 | -2.83 | 计算机 |
| 603191 | 望变电气 | 1 | 13.64 | -2.85 | 电力设备 |
| 600178 | 东安动力 | 1 | 12.34 | -3.22 | 汽车 |
| 300674 | 宇信科技 | 9 | 26.75 | -3.22 | 计算机 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 4.90 | -3.54 | 农林牧渔 |
| 688378 | 奥来德 | 3 | 25.46 | -3.71 | 电子 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 59.12 | -4.35 | 机械设备 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 26.17 | -5.04 | 农林牧渔 |
| 002142 | 宁波银行 | 5 | 24.39 | -5.32 | 银行 |
| 002583 | 海能达 | 1 | 14.19 | -6.09 | 通信 |
| 002315 | 焦点科技 | 2 | 44.32 | -6.75 | 商贸零售 |
| 000999 | 华润三九 | 2 | 41.07 | -7.71 | 医药生物 |
| 300703 | 创源股份 | 1 | 14.81 | -12.16 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)