利率债二级
周二债市情绪积极,成交量小幅上涨。国债期货10Y主力合约高开后先震荡走低,盘中跌至今日低点后又震荡走高,最终全天收涨0.25%,振幅0.646%。联动银行间利率债现券下行。
公开市场方面:
【中国央行逆回购操作当日实现净回笼1707亿元】中国央行今日开展3185亿元7天期逆回购操作,因今日有4892亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼1707亿元。数据方面:无
一级市场:
250201X7,1Y,中标利率1.585,全场倍数3.67倍,边际倍数2.22倍。招标结束前,中债估值1.62,二级市场-/-,暂无最新成交。中标综收(缴款日)1.6556,中标综收较估值高3.56BP。
250205X12,10Y,中标利率1.7382,全场倍数1.62倍,边际倍数2.39倍。招标结束前,中债估值1.7725,二级市场1.7575/1.755,最新成交在1.7575。中标综收(缴款日)1.772,中标综收较估值低0.05BP,较最新成交价格高1.45BP。
09250402Z02,2Y,中标利率1.8026,全场倍数2倍,边际倍数1.11倍。招标结束前,中债估值1.7344,二级市场-/-,暂无最新成交。中标综收(缴款日)1.8393,中标综收较估值高10.49BP。09240417Z16,7Y,中标利率1.892,全场倍数2.26倍,边际倍数1.43倍。招标结束前,中债估值1.85,二级市场-/1.84,暂无最新成交。中标综收(缴款日)1.918,中标综收较估值高6.80BP。
二级市场:
国债方面:
27D贴现国债249956无成交;1年国债250001成交在1.48-1.5;3年国债240022成交在1. 5-1.52;5年国债250003成交在1. 6075-1.66;7年国债240018成交在1.695-1.76;10年国债240011成交在1.7175-1.779;30年国债2400006成交在1.9075-1.96;
金融债方面:1年国开230202成交在1.675-1.7;1年非国开250401成交在1.67-1.671;3年国开230208成交在1. 7-1.76;3年非国开240413成交在1.74-1.75;5年国开240208成交在1.655-1.73;5年非国开250405成交在1.76-1.81;7年国开220220成交在1.845-1.9;7年非国开240307无成交;10年国开240215成交1.7375-1.805;10年非国开250410成交在1.85-1.91。
利率债短券
今日资金面成单边均衡转宽松,短券成交活跃,收益率小幅下行。
周三招标:
1.074Y 250401X6 120亿
周三上市:
1Y 250301X4
今日招标:1Y 250201X7 加权利率1.585% 边际利率-- 全场倍数3.67倍 边际倍数2.22倍
地方债二级
今日地方债收益率随市场先上后下 ,早上情绪较弱 ,下午转暖后又大幅下行,日内波动较大。
1.66Y 2105982 21江苏债22 1.53 票面2.97 估值1.5263 (一般债)
2.95Y 2105033 21河南债01 1.57 票面3.44 估值1.5924 (一般债)
3.13Y 2105104 21山东债13 1.6 票面3.43 估值1.6083 (一般债)
3.66Y 2171073 21广东债91 1.63 票面3.21 估值1.6302 (一般债)
3.99Y 104522 19湖南债01 1.67 票面3.35 估值1.6946 (一般债)
4.48Y 801005 22四川87 1.73 票面2.82 估值1.7089 (一般债)
4.48Y 157972 19上海12 1.71 票面3.26 估值1.7017 (项目债)
6.2Y 2405285 24山东债19 1.86 票面2.38 估值1.8317 (项目债)
6.29Y 173675 21浙江18 1.75 票面3.34 估值1.7725 (一般债)
6.31Y 2405431 24安徽债27 1.79 票面2.31 估值1.7972 (一般债)
6.33Y 2405477 24山东债27 1.85 票面2.29 估值1.8344 (项目债)
6.44Y 198048 21福建债22 1.78 票面3.12 估值1.7966 (一般债)
6.45Y 231921 24重庆23 1.835 票面2.03 估值1.8055 (一般债)
7.79Y 2292059 22浙江债62 1.83 票面2.98 估值1.8289 (一般债)
8.34Y 198683 23山东37 1.9 票面2.72 估值1.9056 (项目债)
9.2Y 2405270 24广东债26 1.93 票面2.45 估值1.9282 (项目债)
9.26Y 231842 24福建15 1.95 票面2.35 估值1.9304 (项目债)
9.3Y 198508 24广东债58 1.9 票面2.33 估值1.8951 (一般债)
9.31Y 2405433 24安徽债29 1.96 票面2.37 估值1.9306 (项目债)
9.48Y 231927 24四川33 1.92 票面2.32 估值1.9009 (一般债)
9.55Y 198572 24江苏债22 1.92 票面2.17 估值1.8973 (一般债)
9.76Y 2471191 24西藏债15 1.97 票面2.18 估值1.9313 (项目债)
9.79Y 2471267 24安徽债77 1.96 票面2.00 估值1.9313 (项目债)
13.99Y 198938 24重庆02 2.12 票面2.61 估值2.1236 (项目债)
14.58Y 2405936 24浙江债40 2.135 票面2.17 估值2.1449 (项目债)
14.58Y 2405975 24上海债18 2.1525 票面2.17 估值2.1449 (项目债)
14.66Y 2471088 24广东债93 2.13 票面2.28 估值2.1466 (项目债)
14.76Y 2471241 24陕西债42 2.165 票面2.28 估值2.1500 (项目债)
14.78Y 2471309 24湖北债89 2.16 票面2.18 估值2.1500 (项目债)
19.77Y 2471220 24江苏债39 2.16 票面2.33 估值2.1612 (项目债)
19.77Y 2471245 24广西债38 2.18 票面2.32 估值2.1700 (项目债)
19.78Y 2471310 24湖北债90 2.17 票面2.28 估值2.1700 (项目债)
19.79Y 232873 24江西81 2.16 票面2.27 估值2.1700 (项目债)
19.79Y 2471321 24天津债100 2.2 票面2.21 估值2.1700 (项目债)
29.15Y 2405213 24贵州债16 2.195 票面2.67 估值2.1810 (项目债)
29.58Y 2405986 24广东债82 2.1725 票面2.21 估值2.1557 (项目债)
29.58Y 232812 24广西32 2.19 票面2.21 估值2.1628 (项目债)
29.59Y 2405991 24江苏债29 2.1525 票面2.21 估值2.1557 (项目债)
29.75Y 2471197 24江苏债34 2.15 票面2.35 估值2.1556 (项目债)29.79Y 199098 24云南债41 2.19 票面2.30 估值2.1804 (项目债)
债券借贷
今天现券市场大幅波动,早盘新增需求踊跃,10点以后需求有所收敛,全天成交2234亿,较前一日减少496亿。
活跃券供需方面,240011延续昨天午后的热度早盘大量新增需求,到午后才有所收敛。借贷余额增加75亿,集中度29%上升2%。240215和250205需求也持续旺盛,借贷余额分别增加34亿和62亿。2400006受限于供给紧张,有价无市,借贷余额增加16亿。目前跨月的240011、240215、2400006均非常紧张,供不应求。
价格方面,2400002、2400006、2402087价格上涨1bp,其他变化不大。