今天小编为大家带来了佛山交通规划大学分数线 09年佛山中考分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
- 1、佛山科学技术学院是一本口腔医学广西分数线
- 2、急求历年来佛山一中的录取分数线
- 3、09年佛山中考分数线

佛山科学技术学院是一本口腔医学广西分数线
佛山科学技术学院是二本口腔医学,广西分数线是理科本科批录取最低分数:458分。根据查询相关公开信息显示佛山科学技术学院2022年广西壮族自治区录取最低分数及最低位次,理科本科批录取最低分数:458分,最低位次:56852。

急求历年来佛山一中的录取分数线
08、07两年的!
佛山市2008年面向全市招生普通高中投档情况通报
学校名称 投档情况
佛山一中普通生 执行计划数708,实际投档人数708,投档分:第1志愿、总分555、语数英三科290分以上
佛山一中择校生 执行计划数250,实际投档人数250,投档分:第1志愿490分,第2志愿、总分546、语数英三科290、语文90、数学92、英语108分以上
佛山市2007年高中阶段学校招生第一批学校录取分数线
批次 "学校代码" 学校名称 "计划人数" 录取标准 分数线 同分比较条件 术科
面向全市招生普通高中 9001 佛山市第一中学(普通生) 750 590 第一志愿
9002 佛山市第一中学(择校生) 250 542

09年佛山中考分数线
(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来09年佛山中考分数线的相关内容。
关于公布佛山市2009年高中阶段学校招生
佛山市招生办公室
佛招办〔2009〕79号
各区招生办:
佛山市2009年面向全市招生公办普通高中20%招生指标的普通生和民办普通高中公费生最低录取控制分数线为612分(已公布)。根据《佛山市2009年高中阶段学校招生工作意见》(佛教招[2009]1号)的要求,未能完成招生计划的部分学校,市招生办以5分为一个分数段,按照考生志愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,依次降分投档,直到该学校招生计划完成为止。各学校具体投档分数线见附件。
附件:佛山市2009年高中阶段学校招生第一批第一层次学校投档分数线
二○○九年七月六日
主题词:教育 招生 投档分数线△ 通知
佛山市招生办公室 2009年7月6日印发
佛山市2009年中考第一批第一层次面向全市招生的公办普通高中普通生和民办普通高中公费生的录取标准
学校
代码 学校名称 计划
人数 执行
计划 实投
人数 剩余
计划 录取标准
9003 佛山市第二中学-普通生 146 146 146 0 第2志愿、总分607分、综合表现评定等级A、七科总分607分、语数英三科310分
9004 佛山市第三中学-普通生 208 208 208 0 第1志愿、总分612分、综合表现评定等级A、七科总分612分、语数英三科298分、语文100分
9005 佛山市第四中学-普通生 88 88 88 0 第4志愿、总分561分
9006 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分535分
9007 佛山市禅城实验高级中学-普通生 99 99 99 0 第1志愿、总分510分、综合表现评定等级A
9008 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分514分、综合表现评定等级A
9009 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 196 196 196 0 第1志愿、总分649分
9010 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分603分
9011 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分629分、综合表现评定等级A、七科总分629分、语数英三科305分
9012 佛山市南海区桂城中学-普通生 200 200 200 0 第2志愿、总分614分、综合表现评定等级A、七科总分614分、语数英三科311分
9013 佛山市南海区九江中学-普通生 190 190 190 0 第3志愿、总分601分
9014 佛山市南海区第一中学-普通生 220 220 220 0 第2志愿、总分593分、综合表现评定等级A、七科总分593分、语数英三科294分
9015 佛山市南海区艺术高级中学-普通生 66 66 66 0 第3志愿、总分577分
9016 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、七科总分640分、语数英三科329分、语文108分
9017 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分620分、综合表现评定等级A、七科总分620分、语数英三科304分
9018 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分617分
9019 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分602分、综合表现评定等级A、七科总分602分、语数英三科307分
9020 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分604分、综合表现评定等级A、七科总分604分、语数英三科295分
9021 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第2志愿、总分558分
9022 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第3志愿、总分586分、综合表现评定等级A、七科总分586分、语数英三科289分、语文102分
9023 佛山市高明区第一中学-普通生 160 160 160 0 第1志愿、总分596分
9024 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分522分、综合表现评定等级A、七科总分522分、语数英三科274分
9025 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)-公费生 50 50 50 0 第3志愿、总分593分
9026 佛山市南海区执信中学(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第2志愿、总分567分
9028 华师附中南海实验高中(民办学校)-公费生 30 30 30 0 第2志愿、总分614分
9031 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 45 45 45 0 第2志愿、总分507分、综合表现评定等级B、七科总分507分、语数英三科242分
注:第一批第一层次最低录取控制分数线612分
以上就是整理的佛山交通规划大学分数线 09年佛山中考分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。更多相关文章关注:www.baoaidong.com