![]()
1、上海财经大学在浙江的数据科学与大数据技术(工学)专业招生人数为7人;
2、上海财经大学在浙江的工商管理(中外合作办学)(会计学ACCA)专业招生人数为6人;
3、上海财经大学在浙江的财务管理(智能化方向)专业招生人数为6人;
4、上海财经大学在浙江的金融学专业招生人数为5人;
5、上海财经大学在浙江的金融学(中外合作办学)(银行与国际金融)专业招生人数为5人;
6、上海财经大学在浙江的经济学(中外合作办学)(数量经济)专业招生人数为5人;
7、上海财经大学在浙江的统计学(双学士学位、统计与管理学院和商学院培养)专业招生人数为5人;
8、上海财经大学在浙江的国际经济与贸易专业招生人数为4人;
9、上海财经大学在浙江的投资学专业招生人数为4人;
10、上海财经大学在浙江的工商管理类专业招生人数为4人;
11、上海财经大学在浙江的会计学专业招生人数为3人;
12、上海财经大学在浙江的财政学类专业招生人数为3人;
13、上海财经大学在浙江的公共管理类专业招生人数为3人;
14、上海财经大学在浙江的数学类专业招生人数为3人;
15、上海财经大学在浙江的保险学(保险精算)专业招生人数为3人;
16、上海财经大学在浙江的投资学(双学士学位、公管学院和数学学院培养)专业招生人数为3人;
17、上海财经大学在浙江的法学(双学士学位、法学和金融学)专业招生人数为3人;
18、上海财经大学在浙江的信息管理与信息系统专业招生人数为2人;
19、上海财经大学在浙江的经济学专业招生人数为2人;
20、上海财经大学在浙江的电子商务专业招生人数为2人;
21、上海财经大学在浙江的新闻学专业招生人数为2人;
22、上海财经大学在浙江的数学与应用数学(双学士学位、数学学院和经济学院培养)专业招生人数为2人;
23、上海财经大学在浙江的经济学(双学士学位、经济学院和数学学院培养)专业招生人数为1人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学(经济学和信息与计算科学双学士学位) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 1 | 不限 | 综合 |
| 投资学(投资学和信息与计算科学双学士学位) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 数学与应用数学(数学与应用数学和经济学双学士学位) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 投资学(投资学、房地产开发与管理方向) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 保险学(保险精算) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 会计学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 电子商务 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 经济学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 信息管理与信息系统 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 法学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 新闻学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 日语 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 社会学(经济社会学) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 工商管理类(含工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业)、人力资源管理、市场营销专业) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 财政学类(含财政学、税收学专业) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 金融学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 国际经济与贸易 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 统计学类(含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)专业) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 5 | 物理必选 | 综合 |
| 经济学(中外合作办学)(数量经济) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 5 | 物理必选 | 综合 |
| 财务管理(智能化方向) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 6 | 不限 | 综合 |
| 工商管理(中外合作办学)(ACCA) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 6 | 不限 | 综合 |
| 数据科学与大数据技术(工学) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 7 | 物理必选 | 综合 |
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 保险学(保险精算) | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 会计学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 电子商务 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 商务英语 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 信息管理与信息系统 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 法学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 新闻学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 经济学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 社会学(经济社会学) | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 物理必选 | 综合 |
| 财政学类(含财政学、税收学专业) | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 金融学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 投资学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 国际经济与贸易 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 统计学类[含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)专业] | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 5 | 物理必选 | 综合 |
| 工商管理类[含人力资源管理、市场营销、工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业)专业] | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 5 | 不限 | 综合 |
| 工商管理(中外合作办学)(会计学ACCA) | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 5 | 不限 | 综合 |
| 经济学(中外合作办学)(数量经济) | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 5 | 物理必选 | 综合 |
| 财务管理 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 6 | 不限 | 综合 |
| 数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 7 | 物理必选 | 综合 |
| 保险学(保险精算) | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 财政学类(含财政学、税收学专业) | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 电子商务 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 信息管理与信息系统 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 社会学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 法学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 经济学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 新闻学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 会计学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 金融学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 投资学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 国际经济与贸易 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 统计学类[含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)专业] | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 5 | 物理必选 | 综合 |
| 工商管理(中外合作办学)(ACCA) | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 5 | 不限 | 综合 |
| 经济学(中外合作办学)(数量经济) | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 5 | 物理必选 | 综合 |
| 工商管理类[含人力资源管理、市场营销、国际商务、工商管理(商务分析)、主商管理(战略与创新创业)专业] | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 6 | 不限 | 综合 |
| 财务管理 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 6 | 不限 | 综合 |
| 数据科学与大数据技术(工学) | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 7 | 物理必选 | 综合 |
| 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 财政学类(含财政学、税收学专业) | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 保险学(保险精算) | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 电子商务 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 商务英语 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 社会学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 法学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 经济学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 新闻学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 会计学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 金融学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 投资学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 国际经济与贸易 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 经济学(中外合作办学)(数量经济) | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 5 | 物理必选 | 综合 |
| 工商管理(中外合作办学)(ACCA) | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 5 | 不限 | 综合 |
| 统计学类(含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)专业) | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 5 | 物理必选 | 综合 |
| 工商管理类(含市场营销、工商管理(战略与创新创业)、国际商务、人力资源管理、工商管理(商务分析)专业) | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 6 | 不限 | 综合 |
| 财务管理 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 6 | 不限 | 综合 |
| 数据科学与大数据技术(工学) | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 7 | 物理必选 | 综合 |
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
| 财政学类(含财政学、税收学专业) | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
| 社会学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
| 保险学(保险精算) | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
| 法学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
| 电子商务 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
| 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 金融学类(中外合作办学)(银行与国际金融)(含金融学(银行与国际金融)专业) | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 工商管理类(中外合作办学)(ACCA)(含会计学(ACCA)专业) | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 商务英语 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 经济学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 信息管理与信息系统 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 数据科学与大数据技术(工学) | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 4 | - | 综合 |
| 新闻学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 4 | - | 综合 |
| 会计学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 4 | - | 综合 |
| 财务管理 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 4 | - | 综合 |
| 金融学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 4 | - | 综合 |
| 投资学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 4 | - | 综合 |
| 国际经济与贸易 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 4 | - | 综合 |
| 统计学类(含统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)专业) | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 5 | - | 综合 |
| 经济学类(中外合作办学)(数量经济)(含经济学(数量经济)专业) | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 5 | - | 综合 |
| 工商管理类(含国际商务、人力资源管理、市场营销、工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业)专业) | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 6 | - | 综合 |

上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。
1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年,学校更名为上海财政经济学院。著名经济学家孙冶方和姚耐先后任院长。1985年,学校更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。2012年,教育部、财政部、上海市政府签署共建上海财经大学协议。2017年,学校进入国家“双一流”建设序列,翻开了向中国特色、世界一流目标奋进的新篇章。
经过几代人的艰苦创业和努力奋斗,上海财经大学已成为一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。学校占地812.9亩,共有三个校区,主校区位于国定路777号。现有各类在校生20470人,从学生分类看,全日制本科生8066人,硕士生6509人,博士生1335人,留学生501人。有专职教师1001人,正高级234人,副高级358人。
砥砺奋进,薪火相传,上财人铭记厚德博学、经济匡时之校训,坚持“扎根中国、放眼世界、立德树人、追求卓越”的人才培养理念,励精图治,奋发进取,为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才。学校正在为建设成为鲜明财经特色世界一流大学而努力!
【校训】
厚德博学 经济匡时
【愿景】
基于卓越的研究和教学,努力建设成为财经特色鲜明的世界一流大学。
【使命】
立德树人,培养具有全球视野和民族精神,富有创造力、决断力及组织力的卓越财经人才。
探索真理,促进知识创造和知识传播。
匡时济民,参与公共服务,引领社会发展。
传承文化,推动人类文明进步。
【理念】
面向社会、求真务实、立德树人、经世济国。
【战略】
坚持现代化战略。以现代大学制度建设为核心,不断提升教育观念、教育内容、教育方法、教育管理和教育设施的现代化水平。
坚持国际化战略。以国际化建设为路径,不断提升人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的水平和国际影响力。
坚持信息化战略。以现代信息技术为手段,持续提升信息管理和信息服务水平,实现知识管理和知识共享。