![]()
2022年长沙理工大学城南学院在辽宁物理类的录取分数线为436分;历史类的录取分数线为474分。长沙理工大学城南学院在黑龙江理科的录取分数线为362分;文科的录取分数线为408分。长沙理工大学城南学院在浙江综合类的录取分数线为525分。
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/141008 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/43666 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 407/- | 373 |
| 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 445/- | 409 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436/74685 | 362 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/18531 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 362/63546 | 308 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/16775 | 365 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/137625 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/143758 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/36116 | 480 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/97263 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/31172 | 472 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/229374 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/208851 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/56565 | 445 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/106330 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/34632 | 421 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 安徽 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 539 |
| 江西 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 526 |
| 海南 | 长沙理工大学城南学院 | 综合 | 521 |
| 云南 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 519 |
| 河南 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 518 |
| 重庆 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 514 |
| 四川 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 510 |
| 辽宁 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 508 |
| 湖北 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 508 |
| 广东 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 498 |
| 浙江 | 长沙理工大学城南学院 | 综合 | 495 |
| 湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 494 |
| 江苏 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 488 |
| 河北 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 486 |
| 贵州 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 486 |
| 天津 | 长沙理工大学城南学院 | 综合 | 475 |
| 广东 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 475 |
| 宁夏 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 475 |
| 重庆 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 473 |
| 江西 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 470 |
| 山东 | 长沙理工大学城南学院 | 综合 | 470 |
| 湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 468 |
| 河南 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 465 |
| 湖北 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 461 |
| 四川 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 460 |
| 河北 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 458 |
| 陕西 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 455 |
| 甘肃 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 451 |
| 云南 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 450 |
| 山西 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 449 |
| 安徽 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 449 |
| 广西 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 446 |
| 江苏 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 443 |
| 辽宁 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 427 |
| 吉林 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 425 |
| 北京 | 长沙理工大学城南学院 | 综合 | 418 |
| 新疆 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 414 |
| 黑龙江 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 406 |
| 青海 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 397 |
| 山西 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 395 |
| 内蒙古 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 395 |
| 陕西 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 394 |
| 贵州 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 390 |
| 宁夏 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 377 |
| 甘肃 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 364 |
| 新疆 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 358 |
| 广西 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 357 |
| 吉林 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 356 |
| 黑龙江 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 343 |
| 青海 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 333 |
| 内蒙古 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 318 |


2023长沙环境保护职业技术学院在河北专科批物理类录取分数线377分;长沙环境保护职业技术学院在山西专科批理科录取分数线130分;长沙环境保护职业技术学院在安徽专科批理科录取分数线343分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023各省长沙环境保护职业技术学院录取分数线:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 377/260955 | 200 | ||
| 河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 335/151707 | 200 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 130/- | 130 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 237/- | 180 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 351/115285 | 150 | ||
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 310/46570 | 150 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 228/102765 | 160 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 269/44775 | 160 | ||
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 415/234860 | 274 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 343/248857 | 200 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 243/142820 | 200 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 328/146700 | 200 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 339/79966 | 200 | ||
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 392/423383 | 150 | ||
| 广西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 280/201187 | 180 | ||
| 广西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 342/108353 | 180 | ||
| 海南 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 442/48994 | 250 | -1 | 不限 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 300/276057 | 150 | ||
| 四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 362/155120 | 150 |
注:以上2023长沙环境保护职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道长沙环境保护职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省长沙环境保护职业技术学院录取分数线:
| 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
| 内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 74414 | 208 | - |
| 内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 28175 | 227 | - |
| 广东 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 327554 | 368 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 190780 | 351 | 首选历史,再选不限 |
| 云南 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 172581 | 213 | - |
| 云南 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 122821 | 359 | - |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 普通类 | 理科 | 100153 | 257 | - |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 普通类 | 文科 | 46053 | 282 | - |
| 山西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 130 | - |
| 山西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 130 | - |
| 新疆 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 225 | - |
| 新疆 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 257 | - |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 理科 | 112687 | 160 | - |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 65860 | 299 | - |
| 湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 167873 | 341 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 106105 | 320 | 首选历史,再选不限 |
| 四川 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 284053 | 150 | - |
| 四川 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 172313 | 330 | - |
| 广西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 190355 | 278 | - |
| 广西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 124685 | 299 | - |
| 宁夏 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 36424 | 275 | - |
| 宁夏 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 15396 | 377 | - |
| 湖南 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 209569 | 354 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 109306 | 378 | 首选历史,再选不限 |
| 青海 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 28403 | 236 | - |
| 青海 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 14338 | 267 | - |
| 海南 | 专科批 | 普通类 | 综合 | 49530 | 407 | 不限 |
| 贵州 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 205181 | 232 | - |
| 贵州 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 116641 | 312 | - |
| 重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 99282 | 362 | - |
| 河北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 228759 | 383 | - |
| 河北 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 168914 | 296 | - |
| 安徽 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 245441 | 335 | - |
| 安徽 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 155085 | 287 | - |
| 陕西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 158133 | 259 | - |
| 陕西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 82449 | 264 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 113157 | 345 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 39672 | 358 | - |
| 江西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 218663 | 270 | - |
| 江西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 111830 | 300 | - |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 综合 | 405492 | 385 | - |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 234995 | 415 | - |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
以上就是2023长沙学院录取分数线(录取最低分是多少)全部内容,更多相关信息,敬请关注。