![]()
赣东学院好的专业有法学、测控技术与仪器、土木工程、日语、自动化、会计学、市场营销、通信工程等,通信工程最低分/最低位次:471/96895。
赣东学院专业排行榜2022| 2022专业排名 | 专业名称 |
| 1 | 法学 |
| 2 | 土木工程 |
| 3 | 测控技术与仪器 |
| 4 | 测绘工程 |
| 5 | 日语 |
| 6 | 计算机科学与技术 |
| 7 | 自动化 |
| 8 | 会计学 |
| 9 | 市场营销 |
| 10 | 机械工程及自动化 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
赣东学院各专业往年录取分数线| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 日语 | 本科二批 | 472/96056 |
| 市场营销 | 本科二批 | 471/96895 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 471/96895 |
| 通信工程 | 本科二批 | 471/96895 |
| 网络工程 | 本科二批 | 471/96895 |
| 会计学 | 本科二批 | 470/97747 |
| 财务管理 | 本科二批 | 470/97747 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载蝶变志愿APP进行查询。


2023赣东学院录取分数线:2023年赣东学院在辽宁本科批物理类的录取分数线为435分,历史类的录取分数线为458分。赣东学院在陕西本科二批理科的录取分数线为412分,文科录取分数线为464分。
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 366/- | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通类 | 420/- | 文科 | |
| 宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 374/18571 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通类 | 468/4879 | 文科 | |
| 青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 330/15988 | 理科 |
| 2023 | 本科一段 | 普通类 | 414/4148 | 文科 | |
| 陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 412/82649 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通类 | 464/22787 | 文科 | |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/141413 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通类 | 511/30828 | 文科 | |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456/62682 | 物理 |
| 广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/81972 | 理科 |
| 安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 460/126003 | 理科 |
| 辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 435/74350 | 物理 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 458/18929 | 历史 | |
| 山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 404/89127 | 理科 |
| 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 422/24034 | 文科 | |
| 浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 538/120218 | 综合 |
注:以上2023赣东学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道赣东学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
| 山西 | 本科二批B类 | 422 | 89734 | 457 | 23486 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 348 | 52278 | 412 | 13400 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 377 | 50994 | 441 | 12128 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 379 | 56783 | 412 | 15966 |
| 安徽 | 本科二批 | 465 | 127248 | 505 | 33549 |
| 江西 | 本科二批 | 468 | 95720 | 502 | 30305 |
| 河南 | 本科二批 | 481 | 169125 | 499 | 44536 |
| 四川 | 本科二批 | 473 | 130386 | 514 | 34130 |
| 贵州 | 本科二批 | 397 | 95059 | 515 | 20883 |
| 云南 | 本科二批 | 466 | 71212 | 546 | 23259 |
| 陕西 | 本科二批 | 419 | 82195 | 460 | 23388 |
| 甘肃 | 本科二批 | 396 | 57536 | 454 | 16123 |
| 青海 | 本科一段 | 347 | 14794 | 420 | 4113 |
| 宁夏 | 本科二批 | 389 | 18079 | 472 | 4723 |
| 新疆 | 本科二批 | 362 | 24654 | 399 | 6641 |