新兴铸管临时股东会召开 2026年投资计划调整议案获93.1023%同意通过 涉向特定对象发行股票相关11项议案均未获通过
创始人
2026-09-10 21:34:37

新兴铸管股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年9月10日下午14:30,网络投票时间为2026年9月10日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日9:15-15:00,会议召开地点为河北省武安市2672厂区公司会议室,会议由公司董事会召集,因公司董事长何齐书因公出差无法主持,经公司半数以上董事推举,本次会议由董事王忠诚主持。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计1366人,代表股份1,878,204,449股,占公司股份总数的47.3913%;其中出席现场大会的股东及股东代表4人,代表股份266,849股,占公司股份总数的0.0067%;通过网络投票的股东1362人,代表股份1,877,937,600股,占公司股份总数的47.3846%;出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共1363人,代表股份239,623,897股,占公司股份总数的6.0462%,公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议,董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议全部议案的表决情况如下:

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 回避股数 回避比例 表决结果
1.00 关于公司2026年投资计划调整的议案 总表决情况 1,748,651,298股 93.1023% 120,620,429股 6.4221% 8,932,722股 0.4756% 0股 0.00% 通过
1.00 关于公司2026年投资计划调整的议案 中小股东表决情况 110,070,746股 45.9348% 120,620,429股 50.3374% 8,932,722股 3.7278% 0股 0.00% /
2.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 总表决情况 90,144,995股 37.5782% 146,519,101股 61.0785% 3,222,350股 1.3433% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
2.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 中小股东表决情况 89,882,446股 37.5098% 146,519,101股 61.1454% 3,222,350股 1.3448% 0股 0.00% /
3.01 发行股票的种类和面值 总表决情况 91,069,095股 37.9634% 144,680,229股 60.3120% 4,137,122股 1.7246% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
3.01 发行股票的种类和面值 中小股东表决情况 90,806,546股 37.8954% 144,680,229股 60.3780% 4,137,122股 1.7265% 0股 0.00% /
3.02 发行方式和发行时间 总表决情况 91,452,670股 38.1233% 144,011,154股 60.0331% 4,422,622股 1.8436% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
3.02 发行方式和发行时间 中小股东表决情况 91,190,121股 38.0555% 144,011,154股 60.0988% 4,422,622股 1.8457% 0股 0.00% /
3.03 发行对象及认购方式 总表决情况 90,949,246股 37.9550% 144,816,301股 60.4348% 3,858,350股 1.6102% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
3.03 发行对象及认购方式 中小股东表决情况 / / / / / / 0股 0.00% /
3.04 定价基准日、发行价格 总表决情况 90,358,795股 37.6673% 145,436,501股 60.6272% 4,091,150股 1.7055% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
3.04 定价基准日、发行价格 中小股东表决情况 90,096,246股 37.5990% 145,436,501股 60.6937% 4,091,150股 1.7073% 0股 0.00% /
3.05 发行数量 总表决情况 92,924,095股 38.7367% 143,252,001股 59.7166% 3,710,350股 1.5467% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
3.05 发行数量 中小股东表决情况 92,661,546股 38.6696% 143,252,001股 59.7820% 3,710,350股 1.5484% 0股 0.00% /
3.06 募集资金总额及用途 总表决情况 93,752,895股 39.0822% 141,250,401股 58.8822% 4,883,150股 2.0356% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
3.06 募集资金总额及用途 中小股东表决情况 93,490,346股 39.0155% 141,250,401股 58.9467% 4,883,150股 2.0378% 0股 0.00% /
3.07 限售期 总表决情况 93,215,095股 38.8580% 140,376,601股 58.5179% 6,294,750股 2.6241% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
3.07 限售期 中小股东表决情况 92,952,546股 38.7910% 140,376,601股 58.5821% 6,294,750股 2.6269% 0股 0.00% /
3.08 上市地点 总表决情况 93,901,570股 39.1442% 138,929,654股 57.9148% 7,055,222股 2.9411% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
3.08 上市地点 中小股东表决情况 93,639,021股 39.0775% 138,929,654股 57.9782% 7,055,222股 2.9443% 0股 0.00% /
3.09 未分配利润的安排 总表决情况 95,242,670股 39.7032% 139,520,726股 58.1612% 5,123,050股 2.1356% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
3.09 未分配利润的安排 中小股东表决情况 94,980,121股 39.6372% 139,520,726股 58.2249% 5,123,050股 2.1380% 0股 0.00% /
3.10 本次决议的有效期 总表决情况 92,988,970股 38.7637% 137,918,454股 57.4932% 8,979,022股 3.7430% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
3.10 本次决议的有效期 中小股东表决情况 92,726,421股 38.6967% 137,918,454股 57.5562% 8,979,022股 3.7471% 0股 0.00% /
4.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案 总表决情况 90,527,995股 37.7379% 145,412,901股 60.6174% 3,945,550股 1.6448% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
4.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案 中小股东表决情况 90,265,446股 37.6696% 145,412,901股 60.6838% 3,945,550股 1.6466% 0股 0.00% /
5.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 总表决情况 91,398,195股 38.1006% 145,192,101股 60.5253% 3,296,150股 1.3740% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
5.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 中小股东表决情况 91,135,646股 38.0328% 145,192,101股 60.5917% 3,296,150股 1.3756% 0股 0.00% /
6.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 总表决情况 90,665,795股 37.7953% 145,022,501股 60.4546% 4,198,150股 1.7501% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
6.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 中小股东表决情况 90,403,246股 37.7271% 145,022,501股 60.5209% 4,198,150股 1.7520% 0股 0.00% /
7.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 总表决情况 91,725,995股 38.2373% 144,596,801股 60.2772% 3,563,650股 1.4856% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
7.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 中小股东表决情况 91,463,446股 38.1696% 144,596,801股 60.3432% 3,563,650股 1.4872% 0股 0.00% /
8.00 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 总表决情况 90,803,595股 37.8527% 144,481,601股 60.2292% 4,601,250股 1.9181% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
8.00 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 中小股东表决情况 90,541,046股 37.7846% 144,481,601股 60.2952% 4,601,250股 1.9202% 0股 0.00% /
9.00 关于提请股东会批准新兴际华集团免于发出要约的议案 总表决情况 92,228,070股 38.4466% 141,725,826股 59.0804% 5,932,550股 2.4731% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
9.00 关于提请股东会批准新兴际华集团免于发出要约的议案 中小股东表决情况 91,965,521股 38.3791% 141,725,826股 59.1451% 5,932,550股 2.4758% 0股 0.00% /
10.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 总表决情况 91,779,070股 38.2594% 141,733,526股 59.0836% 6,373,850股 2.6570% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
10.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 中小股东表决情况 91,516,521股 38.1917% 141,733,526股 59.1483% 6,373,850股 2.6599% 0股 0.00% /
11.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 总表决情况 90,833,870股 37.8654% 143,772,626股 59.9336% 5,279,950股 2.2010% 1,638,318,003股 87.23% 未通过
11.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 中小股东表决情况 90,571,321股 37.7973% 143,772,626股 59.9993% 5,279,950股 2.2034% 0股 0.00% /

本次股东会提案1.00为普通决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;提案2.00至提案11.00涉及的关联股东新兴际华集团有限公司(持有1,638,318,003股)已回避表决,该部分提案为特别决议,未获出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
北京市京师律师事务所律师雷敬云、兰小玮出具结论性意见:公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会审议通过的有关决议合法、有效。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。

相关内容

热门资讯

湖南省企业退休职工最新或202... 以下《湖南省企业退休职工最新或2023(历届)养老金调整最新消息》是由小编通过网络搜集整理。  关于...
重庆市企业退休职工最新或202...   重庆市最新或2023(历届)调整企业退休人员基本养老金调整通知  渝府发〔最新或2023(历届)...
为什么古代中国总是遭受异族入侵... 为什么古代中国总是遭受异族入侵,这是很多读者都比较关心的问题,接下来就和各位读者一起来了解,给大家一...
乾隆让刘墉去跳河,刘墉说了什么... 乾隆让刘墉去跳河,刘墉说了什么救了自己?不清楚的读者可以和趣历史小编一起看下去。“天地之间有杆秤,那...
他说,我希望最后一口气是在讲台... #98岁老师仍在给留守儿童补课#【他说,#我希望最后一口气是在讲台上呼出的#[心]致敬!】今年98岁...