9月10日消息,国家能源局信息显示,政和下温洋水电有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为福建能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 政和下温洋水电有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913507256110615584 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1041906-00001 |
| 许可证核发机关 | 福建能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/09/10 |
| 有效起始日期 | 2006/11/22 |
| 有效到期日期 | 2026/11/21 |
许可信息显示,政和下温洋水电有限公司统一社会信用代码为913507256110615584,对应的许可证编号为1041906-00001。该许可证于2026年9月10日核发,有效期限自2006年11月22日起至2026年11月21日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。政和下温洋水电有限公司成立于1996年10月30日,法定代表人魏峰,所属行业为土木工程建筑业,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),企业规模为小于50人,参保人数12人,注册资本7750万人民币,实缴资本7750万人民币,注册地址为福建省南平市政和县解放街80号4幢301室。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绵阳启明星水电开发有限责任公司 | 100% | 7750万元人民币 | 2022-12-31 | 2023年08月15日 |
以下为政和下温洋水电有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | C350725S2021-0012 | 中华人民共和国取水许可证 | 南平市水利局 | 见证照﹝C350725S2021-0012﹞内容 |
| 2 | 2022-04-06 | 2023-04-06 | 南水函【2022】28号 | 中型水库(水电站)汛期调度运用计划审批批文 | 南平市水利局 | 政和下温洋水电有限公司 的 关于汤爱勤市级直属水库、非跨设区市中型水库及重要小(1))型水库汛期调度运用计划审批的申请 |
| 3 | 2021-03-23 | 2022-03-23 | 南防调〔2021〕1号 | 中型水库(水电站)汛期调度运用计划审批批文 | 南平市市水利局 | 政和下温洋水电有限公司 的 水库调度运用计划 |
| 4 | 2020-03-18 | 2021-03-17 | 南水运管【2020】10号、南汛【2020】5号 | 关于2020年中型水库汛期防洪调度运用计划和防洪抢险应急预案的审查意见 | 南平市水利局 | 政和下温洋水电有限公司 的 政和下温洋水电站水库汛期调度运用计划及防汛抢险应急预案 |
| 5 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 南汛【2019】8号 | - | 南平市水利局 | 政和县下温洋水电站汛期调度计划审查 |
| 6 | 2018-01-01 | 2022-12-31 | 28 | 中华人民共和国取水许可证 | 南平市水利局 | oracle.sql.CLOB@39a2fb42 |
| 7 | 2018-01-01 | 2022-12-31 | 取水(闽)字【2017】第900013号 | 中华人民共和国取水许可证 | 南平市水利局 | 同意政和县下温洋水电有限公司下温洋水电站延续取水为26074.0万立方米每年! |
| 8 | 1996-10-30 | 2099-12-31 | 913507256110615584 | - | 政和县市场监督管理局 | 福建省政和县市场监督管理局 |
本次政和下温洋水电有限公司获福建能源监管办核发的状态正常的发电类电力业务许可证,标志着其已完成法定发电准入资质的合规确认,补齐了水电运营全链条资质体系的核心环节。该许可证有效期跨度覆盖2006年11月至2026年11月,本次核发动作完成了资质状态的合规校准,为企业后续合规开展并网发电、参与区域电力市场化交易提供了法定资质背书。在国内电力监管体系持续强化发电主体准入合规核查、小水电行业规范化运营要求不断升级的背景下,该资质的落地不仅是企业自身延续稳定运营的核心支撑,也为区域中小水电主体完成资质合规核验、对接电力市场体系提供了典型参考样本。
下一篇:美债收益率飙升,再遭意外抛售