藏格矿业股份有限公司于2026年9月8日发布公告披露,公司近日接到持股5%以上股东西藏藏格创业投资集团有限公司及其一致行动人四川省永鸿实业有限公司通知,二者所持部分公司股份已完成解除质押流程,本次合计解除质押股份规模达926700股。
本次解除质押的具体明细情况如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例( % ) | 占公司总股本比例( % ) | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藏格创业投资 | 否 | 544,500 | 0.33 | 0.03 | 2025 年 12 月 29 日 | 2026 年 9 月 4 日 | 国信证券股份有限公司 |
| 永鸿实业 | 否 | 382,200 | 0.78 | 0.02 | - | - | - |
| 合计 | — | 926,700 | 0.43 | 0.06 | — | — | — |
注:上述合计数与各明细累计相加数如有差异,是四舍五入造成。
公告同时披露了截至披露日,藏格创业投资及其一致行动人全体成员的股份累计质押全貌,相关主体合计持股超3.16亿股,占公司总股本比例达20.15%,累计质押股份约1.49亿股:
| 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例( % ) | 累计被质押数量(股) | 合计占其所持股份比例( % ) | 合计占公司总股本比例( % ) | 已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股) | 占已质押股份比例( % ) | 未质押股份限售和冻结合计数量(股) | 占未质押股份比例( % ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藏格创业投资 | 166,085,383 | 10.59 | 59,992,982 | 36.12 | 3.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 永鸿实业 | 49,315,886 | 3.14 | 19,443,550 | 39.43 | 1.24 | 0 | 0.00 | 12,880,000 | 43.12 |
| 肖永明 | 100,685,746 | 6.42 | 70,000,000 | 69.52 | 4.46 | 0 | 0.00 | 6,830,000 | 22.26 |
| 肖瑶 | 22,000 | 0.001 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 316,109,015 | 20.15 | 149,436,532 | 47.27 | 9.52 | 0 | 0.00 | 19,710,000 | 11.83 |
注:以上限售股不包括高管锁定股。
藏格矿业方面明确表示,截至本公告披露日,上述持股5%以上股东及其一致行动人所持有的全部质押股份均不存在平仓风险,也不存在强制过户风险,相关事项不会对公司日常生产经营产生不利影响。本次公告的备查文件包括《股票质押式回购部分解除质押交易确认书》,以及中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》,信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。