9月7日消息,国家能源局信息显示,大唐芒市水电开发有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为云南能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 大唐芒市水电开发有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91533103763899077X |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1063010-00676 |
| 许可证核发机关 | 云南能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/09/07 |
| 有效起始日期 | 2010/06/27 |
| 有效到期日期 | 2030/06/26 |
许可信息显示,大唐芒市水电开发有限公司统一社会信用代码为91533103763899077X,对应的许可证编号为1063010-00676。该许可证于2026年9月7日核发,有效期限自2010年6月27日起至2030年6月26日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。大唐芒市水电开发有限公司成立于2004年9月21日,法定代表人赖永林,所属行业为电力、热力生产和供应业,企业类型为有限责任公司(国有控股),企业规模为小于50人,参保人数2人,注册资本5390.862626万人民币,实缴资本5390.862626万人民币,注册地址为云南省德宏州芒市三台山德昂族乡允欠村委会。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大唐云南发电有限公司 | 51.9745% | 2801.871339万元人民币 | 2016-02-26 | 2016年08月29日 |
| 2 | 沙洪香 | 33.1856% | 1788.991287万元人民币 | 2016-02-26 | 2025年05月21日 |
| 3 | 王兴龙 | 14.8399% | 800万元人民币 | 2016-02-26 | 2024年03月05日 |
以下为大唐芒市水电开发有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-08 | 2026-04-15 | 芒水决字〔2024〕002号 | 芒市水利局取水许可决定书 | 芒市人民政府水利局 | 经审查,该公司所提交的申请材料齐全、真实,根据《《取水许可及水资源费征收管理条例》第二十三条第一款和《取水许可管理办法》第二十三条第一款的规定,应当核发取水许可证。 |
| 2 | 2024-07-08 | 2024-09-17 | MD533103S2024-0006 | 取水许可证 | 芒市人民政府水利局 | 经审查,该公司所提交的申请材料齐全、真实,依据《中华人民共和国行政许可法》、《水行政许可实施办法》及《取水许可及水资源费征收管理条例》、《取水许可管理办法》的规定,符合法定条件,本机关决定准予核发取水许可证。 |
| 3 | 2010-06-27 | 2030-06-26 | - | - | 云南能源监管办 | 发电类登记事项变更 |
| 4 | 2010-06-27 | 2030-06-26 | 1063010-00676 | - | 云南能源监管办 | - |
| 5 | 2004-09-21 | - | 533100D00000000005383 | 营业执照 | 芒市市场监督管理局 | 市场准入 |
本次大唐芒市水电开发有限公司获云南能源监管办核发的有效状态发电类电力业务许可证,标志着其完成法定发电资质的合规确认,为后续全周期电力业务开展筑牢监管合规底座。该许可有效期跨度覆盖2010年6月至2030年6月,本次2026年9月的核发动作完成了资质状态的官方核验,为企业参与区域电力市场交易、落实并网运营要求提供了具备法定效力的资质背书。在云南区域水电开发监管持续细化、电力准入合规核查趋严的行业背景下,该资质的有效确认不仅是国有控股水电项目合规运营的核心要件,更成为企业衔接取水许可等前置资质、深度参与区域电力资源优化配置的核心支撑,凸显了中小水电主体合规化运营的长期价值。