(来源:上交所债券)
广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,国金证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,东兴证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华福证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 | |
1/15 | |
无锡产业发展集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券 | |
东吴证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国银河证券股份有限公司,申港证券股份有限公司 | |
2/15 | |
首创证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券 | |
3/15 | |
重庆北碚西部科学城投资发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
重庆北碚西部科学城投资发展集团有限公司 | |
承销商 | 国投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕2845 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-08-27 |
4/15 | |
债券名称 | 嘉兴市南湖城市运营发展投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 12.0000 |
发行人 | 嘉兴市南湖城市运营发展投资集团有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司,财通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕2878号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-09-01 |
5/15 | |
债券名称 | 成都市新都香城建设投资有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5.0000 |
发行人 | 成都市新都香城建设投资有限公司 |
承销商 | 国金证券股份有限公司,平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕2875号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-09-01 |
6/15 | |
债券名称 | 青岛地铁集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 50.0000 |
发行人 | 青岛地铁集团有限公司 |
承销商 | 中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2026〕257号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-09-01 |
7/15 | |
债券名称 | 重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 8.0000 |
发行人 | 重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司 |
承销商 | 西南证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕2861号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-08-28 |
8/15 | |
债券名称 | 陕西旅游集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15.0000 |
发行人 | 陕西旅游集团有限公司 |
承销商 | 西部证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,国泰海通证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕2877号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-09-01 |
9/15 | |
债券名称 | 安徽建工建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 10.0000 |
发行人 | 安徽建工建设投资集团有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2026〕261号 |
10/15 | |
重庆大足实业发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
11/15 | |
山东省财金乡村振兴有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 | |
德邦证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,财通证券股份有限公司,长城证券股份有限公司 | |
12/15 | |
辽宁方大集团实业有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(高成长产业债) | |
13/15 | |
山东海创产业投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(高成长产业债) | |
中邮证券有限责任公司,东方证券股份有限公司 | |
14/15 | |
中金公司-景明1号第1-30期资产支持专项计划(可续发型) | |
原始权益人 | 深圳市中融小额贷款有限公司 |
管理人 | 中国国际金融股份有限公司 |
15/15 |
免责声明
本信息内容仅供参考,不作为投资推荐。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本公众号不承担任何法律责任。