数据显示,9月1日,南方上证科创板50成份ETF(588150)获净申购412.01万元,位居当日股票ETF净流入排名159/1311。最新规模4.54亿元,前一日规模4.6亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.90%。
近5日,南方上证科创板50成份ETF(588150)遭净赎回850.07万元,位居股票ETF净流出排名第340/1311。近10日,南方上证科创板50成份ETF(588150)获净申购2891.02万元,位居股票ETF净流入排名第200/1311。近20日,南方上证科创板50成份ETF(588150)获净申购373.46万元,位居股票ETF净流入排名第232/1311。
南方上证科创板50成份ETF(588150)成立于2021年12月10日,基金全称为南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方上证科创板50成份ETF(588150)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止9月1日,南方上证科创板50成份ETF(588150)最新份额为3.87亿份,最新规模为4.54亿元。回顾2025年12月31日,南方上证科创板50成份ETF(588150)份额为2.75亿份,规模为2.61亿元。即该基金今年以来份额增加40.66%,规模增加74.06%。
流动性方面,截止9月1日,南方上证科创板50成份ETF(588150)近20个交易日累计成交金额8.41亿元,日均成交金额4204.6万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额66.4亿元,日均成交金额4124万元。
南方上证科创板50成份ETF(588150)现任基金经理为龚涛、潘水洋。龚涛自2021年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.15%;潘水洋自2026年8月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.88%。
最新定期报告显示,南方基金(588150)重仓股包括寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、佰维存储、源杰科技、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.24% | 2.39万 | 3812.25万 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.17% | 10.88万 | 3373.08万 |
| 688012 | 中微公司 | 8.08% | 7.11万 | 3332.35万 |
| 688041 | 海光信息 | 7.91% | 8.81万 | 3263.71万 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.44% | 19.32万 | 3067.96万 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.94% | 4.12万 | 2037.50万 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.90% | 1.07万 | 2023.11万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.18% | 2.07万 | 1724.57万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.13% | 4.59万 | 1703.53万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.62% | 4.44万 | 1493.10万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260901 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260901 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 889.80 | 69.89 | 10.61 | -10.77 | -10.04 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 419.97 | 17.49 | 3.36 | -4.82 | 9.75 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 109.48 | 3.58 | 0.85 | 0.72 | 3.52 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 75.70 | 4.59 | 0.51 | -2.47 | -2.50 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 50.84 | 1.78 | 0.15 | 1.41 | 0.73 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 24.86 | 1.54 | 0.26 | -0.88 | -0.09 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 22.72 | 0.72 | 0.05 | -0.10 | 0.87 | 国泰基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 13.29 | 1.37 | 0.20 | -0.71 | 0.42 | 汇添富基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.13 | 0.63 | 0.03 | 0.09 | -0.40 | 鹏华基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 11.85 | 0.85 | 0.26 | -0.26 | 1.24 | 景顺长城基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.56 | 1.56 | 0.29 | -0.67 | -1.13 | 东财基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.82 | 0.23 | 0.22 | 0.43 | 0.73 | 平安基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 7.92 | 0.30 | 0.04 | -0.0022 | -0.06 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.54 | 0.43 | 0.04 | -0.09 | 0.15 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.51 | 0.38 | 0.05 | -0.19 | -0.07 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.14 | 0.23 | 0.03 | -0.07 | -0.47 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.84 | 0.10 | 0.0000 | -0.0011 | 0.04 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.30 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.13 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.29 | 0.10 | 0.0000 | -0.09 | -0.05 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.89 | 0.10 | 0.0000 | -0.05 | -0.14 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!