9月2日消息,国家知识产权局信息显示,杭州朱炳仁铜艺股份有限公司申请一项名为“摆件(吉象纳财)”的专利,授权公告号CN310181905S,授权公告日为2026年9月1日。申请号为CN202630079616.6,申请公布日期为2026年9月1日,申请日期为2026年2月11日,发明人李一山、金毓恒,专利代理机构杭州知见专利代理有限公司,专利代理师卢金元,分类号11-02(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:摆件(吉象纳财)。2.本外观设计产品的用途:陈设装饰。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:使用状态参考图。5.其他需要说明的情形套件说明:套件1为垂鼻大象摆件,套件2为扬鼻大象摆件。
天眼查数据显示,杭州朱炳仁铜艺股份有限公司成立日期2011年8月8日,法定代表人朱军岷,所属行业为有色金属冶炼和压延加工业,企业规模为大型,注册资本10500万人民币,实缴资本10500万人民币,注册地址为浙江省临平街道兴中路518号。杭州朱炳仁铜艺股份有限公司共对外投资了45家企业,参与招投标项目43次,财产线索方面有商标信息696条,专利信息317条,拥有行政许可23个。
杭州朱炳仁铜艺股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盖瓦成型模及盖瓦组件 | 实用新型 | 授权 | CN202620976393.8 | 2026-06-30 | CN224574642U | 2026-07-31 | 俞剑伟、时谭飞、余华峰 |
| 2 | 玻璃门(鎏金光影D) | 外观专利 | 授权 | CN202630128072.8 | 2026-03-23 | CN310156989S | 2026-08-18 | 徐旭花、许文翔、谢林佳、应佳辰 |
| 3 | 铜门(钱塘江大门) | 外观专利 | 授权 | CN202630127983.9 | 2026-03-23 | CN310184134S | 2026-09-01 | 肖祥、应佳辰、徐旭花、许文翔、谢林佳 |
| 4 | 子母门(汐映) | 外观专利 | 授权 | CN202630127937.9 | 2026-03-23 | CN310184133S | 2026-09-01 | 傅春燕、应佳辰、谢林佳、许文翔 |
| 5 | 玻璃门(鎏金光影A) | 外观专利 | 授权 | CN202630122566.5 | 2026-03-19 | CN310156980S | 2026-08-18 | 何栋强、肖祥、许文翔、应佳辰、谢林佳 |
| 6 | 子母门(星河鎏金) | 外观专利 | 授权 | CN202630122412.6 | 2026-03-19 | CN310156976S | 2026-08-18 | 时谭飞、谢林佳、许文翔、应佳辰、俞剑伟 |
| 7 | 双开门(星河鎏金) | 外观专利 | 授权 | CN202630122432.3 | 2026-03-19 | CN310156977S | 2026-08-18 | 时谭飞、应佳辰、谢林佳、许文翔、俞剑伟 |
| 8 | 双开门(葵颂) | 外观专利 | 授权 | CN202630122291.5 | 2026-03-19 | CN310156972S | 2026-08-18 | 俞剑伟、应佳辰、谢林佳、许文翔、傅春燕 |
| 9 | 子母门(葵颂) | 外观专利 | 授权 | CN202630122333.5 | 2026-03-19 | CN310156973S | 2026-08-18 | 俞剑伟、谢林佳、许文翔、应佳辰、傅春燕 |
| 10 | 双开门(岁华金蕴) | 外观专利 | 授权 | CN202630122505.9 | 2026-03-19 | CN310184131S | 2026-09-01 | 俞剑伟、时谭飞、应佳辰、许文翔 |
| 11 | 双开门(扶疏) | 外观专利 | 授权 | CN202630119545.8 | 2026-03-18 | CN310143627S | 2026-08-11 | 谢林佳、应佳辰、许文翔、俞剑伟 |
| 12 | 子母门(扶疏) | 外观专利 | 授权 | CN202630119571.0 | 2026-03-18 | CN310143628S | 2026-08-11 | 谢林佳、应佳辰、许文翔、俞剑伟 |
| 13 | 单开门(扶疏) | 外观专利 | 授权 | CN202630119498.7 | 2026-03-18 | CN310143626S | 2026-08-11 | 谢林佳、许文翔、应佳辰、俞剑伟 |
| 14 | 单开门(流金) | 外观专利 | 授权 | CN202630119284.X | 2026-03-18 | CN310143620S | 2026-08-11 | 林罗胜、谢林佳、应佳辰、许文翔 |
| 15 | 子母门(漩韵金安) | 外观专利 | 授权 | CN202630119268.0 | 2026-03-18 | CN310143619S | 2026-08-11 | 应佳辰、谢林佳、许文翔、傅春燕 |
| 16 | 双开门(漩韵金安) | 外观专利 | 授权 | CN202630119240.7 | 2026-03-18 | CN310143618S | 2026-08-11 | 应佳辰、许文翔、谢林佳、傅春燕 |
| 17 | 双开门(墨涟山色) | 外观专利 | 授权 | CN202630110748.0 | 2026-03-13 | CN310143612S | 2026-08-11 | 许文翔、应佳辰、谢林佳、林罗胜 |
| 18 | 单开门(金线赫) | 外观专利 | 授权 | CN202630110735.3 | 2026-03-13 | CN310143608S | 2026-08-11 | 许文翔、应佳辰、傅春燕 |
| 19 | 单开门(绣锦天枢) | 外观专利 | 授权 | CN202630110518.4 | 2026-03-13 | CN310143602S | 2026-08-11 | 傅春燕、谢林佳、应佳辰、许文翔、俞剑伟 |
| 20 | 公道杯(四合金禧) | 外观专利 | 授权 | CN202630083475.5 | 2026-02-13 | CN310021703S | 2026-06-09 | 陈逸婉、阳燕 |
| 21 | 摆件(勇立潮头) | 外观专利 | 授权 | CN202630083411.5 | 2026-02-13 | CN310140815S | 2026-08-11 | 朱一宁、朱军岷 |
| 22 | 摆件(柿柿有喜) | 外观专利 | 授权 | CN202630083408.3 | 2026-02-13 | CN310140814S | 2026-08-11 | 朱一宁、朱嫣红 |
| 23 | 摆件(鱼跃高升) | 外观专利 | 授权 | CN202630083398.3 | 2026-02-13 | CN310140813S | 2026-08-11 | 朱一宁 |
| 24 | 摆件(鹰击长空) | 外观专利 | 授权 | CN202630083393.0 | 2026-02-13 | CN310154216S | 2026-08-18 | 朱一宁 |
| 25 | 摆件(小福马-天使马) | 外观专利 | 授权 | CN202630079473.9 | 2026-02-11 | CN310140811S | 2026-08-11 | 胡子秋 |
| 26 | 摆件(吉象纳财) | 外观专利 | 授权 | CN202630079616.6 | 2026-02-11 | CN310181905S | 2026-09-01 | 李一山、金毓恒 |
| 27 | 摆件(鸡祥生财) | 外观专利 | 授权 | CN202630079568.0 | 2026-02-11 | CN310181904S | 2026-09-01 | 姜佑星、王佳伟、李一山 |
| 28 | 摆件(龙马飞腾) | 外观专利 | 授权 | CN202630079526.7 | 2026-02-11 | CN310181903S | 2026-09-01 | 徐继锦 |
| 29 | 吊坠(河清海晏) | 外观专利 | 授权 | CN202630051496.9 | 2026-01-30 | CN310140742S | 2026-08-11 | 周亚琦、王思思 |
| 30 | 镜子(与凤行) | 外观专利 | 授权 | CN202630046681.9 | 2026-01-28 | CN310073713S | 2026-07-07 | 陈逸婉、向雅倩 |
| 31 | 耳机包(桃喜猴挂件) | 外观专利 | 授权 | CN202630046736.6 | 2026-01-28 | CN310138750S | 2026-08-11 | 陈逸婉、闫慧敏 |
| 32 | 梳子(与凤行) | 外观专利 | 授权 | CN202630046619.X | 2026-01-28 | CN310144073S | 2026-08-11 | 陈逸婉、向雅倩 |
| 33 | 摆件(富足熊) | 外观专利 | 授权 | CN202630031658.2 | 2026-01-21 | CN310094916S | 2026-07-17 | 陈逸婉、闫慧敏 |
| 34 | 摆件(暴富熊) | 外观专利 | 授权 | CN202630031485.4 | 2026-01-21 | CN310140780S | 2026-08-11 | 陈逸婉、闫慧敏 |
| 35 | 摆件(赚钱熊) | 外观专利 | 授权 | CN202630031533.X | 2026-01-21 | CN310140781S | 2026-08-11 | 陈逸婉、闫慧敏 |
| 36 | 摆件(荷音天下) | 外观专利 | 授权 | CN202530764314.8 | 2025-12-25 | CN310061073S | 2026-06-30 | 李晋、马晓彬 |
| 37 | 摆件(喜象) | 外观专利 | 授权 | CN202530764368.4 | 2025-12-25 | CN310075084S | 2026-07-07 | 李晋、王佳龙 |
| 38 | 摆件(往上提) | 外观专利 | 授权 | CN202530764338.3 | 2025-12-25 | CN310075083S | 2026-07-07 | 李晋、马晓彬 |
| 39 | 摆件(一笔定乾坤) | 外观专利 | 授权 | CN202530764380.5 | 2025-12-25 | CN310181869S | 2026-09-01 | 李晋、郑子微 |
| 40 | 吊坠(福禄绵长) | 外观专利 | 授权 | CN202530757527.8 | 2025-12-23 | CN310094701S | 2026-07-17 | 林碧君、魏楚楚、朱鸿宇、李精菲 |
| 41 | 香炉(飞龙在天) | 外观专利 | 授权 | CN202530757511.7 | 2025-12-23 | CN310094832S | 2026-07-17 | 李晋、海洋 |
| 42 | 摆件(天宝貔貅天禄貔貅) | 外观专利 | 授权 | CN202530757486.2 | 2025-12-23 | CN310094831S | 2026-07-17 | 李晋、海洋、马晓彬 |
| 43 | 摆件(福禄天象) | 外观专利 | 授权 | CN202530757404.4 | 2025-12-23 | CN310094830S | 2026-07-17 | 李晋、李静 |
| 44 | 铃铛(福禄绵长) | 外观专利 | 授权 | CN202530757373.2 | 2025-12-23 | CN310094829S | 2026-07-17 | 林碧君、魏楚楚、朱鸿宇、李精菲 |
| 45 | 收纳盒(繁花似锦) | 外观专利 | 授权 | CN202530747660.5 | 2025-12-18 | CN310021428S | 2026-06-09 | 魏楚楚、朱鸿宇、李精菲 |
| 46 | 摆件(顶顶有财-鸡) | 外观专利 | 授权 | CN202530747654.X | 2025-12-18 | CN310052174S | 2026-06-26 | 汪文璐、朱鸿宇、李精菲 |
| 47 | 摆件(顶顶有财-羊) | 外观专利 | 授权 | CN202530747620.0 | 2025-12-18 | CN310052172S | 2026-06-26 | 汪文璐、朱鸿宇、李精菲 |
| 48 | 摆件(顶顶有财-猪) | 外观专利 | 授权 | CN202530747632.3 | 2025-12-18 | CN310052173S | 2026-06-26 | 汪文璐、魏楚楚、朱鸿宇、李精菲 |
| 49 | 摆件(顶顶有财-鼠) | 外观专利 | 授权 | CN202530747616.4 | 2025-12-18 | CN310052171S | 2026-06-26 | 汪文璐、林碧君、朱鸿宇、李精菲 |
| 50 | 摆件(顶顶有财-猴) | 外观专利 | 授权 | CN202530747651.6 | 2025-12-18 | CN310094818S | 2026-07-17 | 汪文璐、朱鸿宇、李精菲 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。