株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司本次股东会现场会议召开时间为2026年08月31日14:30,现场会议地点为湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室,会议由公司董事会召集,现场会议由董事长章健嘉主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,核心议程包括审议多项公司章程及议事规则修订议案、补选及增选第五届董事会独立董事与非独立董事相关议案。
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计74人,代表公司有表决权股份46,971,248股,占上市公司有表决权股份总数的20.4631%。其中现场投票的股东及股东授权代表共计10人,代表有表决权股份40,202,588股,占上市公司有表决权股份总数的17.5144%;网络投票的股东64人,代表公司有表决权股份6,768,660股,占上市公司有表决权股份总数的2.9488%。出席会议的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)方面,通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计70人,代表有表决权股份17,968,488股,占上市公司有表决权股份总数的7.8280%。公司董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人、独立董事候选人及北京市天元律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议各项议案表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 46,951,648 | 99.9583% | 17,300 | 0.0368% | 2,300 | 0.0049% | 通过 |
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 中小股东的表决情况 | 17,948,888 | 99.8909% | 17,300 | 0.0963% | 2,300 | 0.0128% | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 总表决情况 | 46,951,648 | 99.9583% | 17,300 | 0.0368% | 2,300 | 0.0049% | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 中小股东的表决情况 | 17,948,888 | 99.8909% | 17,300 | 0.0963% | 2,300 | 0.0128% | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 总表决情况 | 46,951,648 | 99.9583% | 17,300 | 0.0368% | 2,300 | 0.0049% | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 中小股东的表决情况 | 17,948,888 | 99.8909% | 17,300 | 0.0963% | 2,300 | 0.0128% | 通过 |
| 4.01 | 《关于补选范英杰女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 41,513,599 | 88.3809% | / | / | / | / | 通过 |
| 4.01 | 《关于补选范英杰女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 中小股东的表决情况 | 12,510,839 | 69.6266% | / | / | / | / | 通过 |
| 4.02 | 《关于补选雷虎民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 41,513,599 | 88.3809% | / | / | / | / | 通过 |
| 4.02 | 《关于补选雷虎民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 中小股东的表决情况 | 12,510,839 | 69.6266% | / | / | / | / | 通过 |
| 4.03 | 《关于补选白元群先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 41,513,599 | 88.3809% | / | / | / | / | 通过 |
| 4.03 | 《关于补选白元群先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 中小股东的表决情况 | 12,510,839 | 69.6266% | / | / | / | / | 通过 |
| 4.04 | 《关于增选吴成军先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 42,979,599 | 91.5019% | / | / | / | / | 通过 |
| 4.04 | 《关于增选吴成军先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 中小股东的表决情况 | 13,976,839 | 77.7853% | / | / | / | / | 通过 |
| 5.01 | 《关于补选李振涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 42,979,598 | 91.5019% | / | / | / | / | 通过 |
| 5.01 | 《关于补选李振涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 中小股东的表决情况 | 13,976,838 | 77.7853% | / | / | / | / | 通过 |
| 5.02 | 《关于补选郝蕴捷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 41,513,598 | 88.3809% | / | / | / | / | 通过 |
| 5.02 | 《关于补选郝蕴捷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 中小股东的表决情况 | 12,510,838 | 69.6265% | / | / | / | / | 通过 |
| 5.03 | 《关于增选王建纲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 总表决情况 | 41,513,598 | 88.3809% | / | / | / | / | 通过 |
| 5.03 | 《关于增选王建纲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 中小股东的表决情况 | 12,510,838 | 69.6265% | / | / | / | / | 通过 |
本次股东会未出现否决提案的情形,未涉及变更以往股东会已通过的决议。提案1、提案2、提案3为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案4、提案5已经逐项表决,且每项子议案得票数占出席会议有表决权股份数的半数以上。北京市天元律师事务所李梦源律师、郑晓欣律师出席见证本次股东会并出具法律意见书,认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。