8月28日消息,国家能源局信息显示,神木市祥荣机制兰炭有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为西北能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 神木市祥荣机制兰炭有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 916108217552057845 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1031014-00287 |
| 许可证核发机关 | 西北能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/08/28 |
| 有效起始日期 | 2014/04/22 |
| 有效到期日期 | 2034/04/21 |
许可信息显示,神木市祥荣机制兰炭有限公司统一社会信用代码为916108217552057845,对应的许可证编号为1031014-00287。该许可证于2026年8月28日核发,有效期限自2014年4月22日起至2034年4月21日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。神木市祥荣机制兰炭有限公司成立于2004年12月9日,法定代表人刘远在,所属行业为批发业,企业类型为其他有限责任公司,企业规模为100-499人,参保人数344人,注册资本30000万人民币,实缴资本30000万人民币,注册地址为陕西省榆林市神木市大柳塔镇何家塔工业园区。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神木市星东能源发展有限公司 | 80% | 24000万元人民币 | 2013-01-28 | 2026年08月04日 |
| 2 | 高子荣 | 20% | 6000万元人民币 | 2013-01-28 | 2026年08月04日 |
以下为神木市祥荣机制兰炭有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-03 | 2027-01-03 | 神行批字〔2025〕12号 | 60万吨/年兰炭化气联产资源综合利用项目技术升级改造临时用地 | 神木市行政审批服务局 | 临时使用林草地审批 |
| 2 | 2024-08-16 | 2026-08-16 | 2408-610839-04-01-149534 | 新建办公楼项目 | 神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局 | 项目规划用地15461.367㎡(约23.1921亩),新建办公楼1处,餐厅1处,室外篮球场1个,及室外景观绿化,道路及场地硬化。 |
| 3 | 2023-10-30 | 2026-10-08 | (陕)WH安许证〔2023〕0302号 | 危险化学品安全生产许可证 | 陕西省应急管理厅 | 煤气4.5亿m³/年,煤焦油4.5万吨/年,氨水(含氨>10%)5万吨/年 |
| 4 | 2023-10-30 | 2026-10-08 | (2023)第52次专题会议纪要 | 陕西省应急管理厅专题会议纪要 | 陕西省应急管理厅 | 煤气4.5亿m3/年,煤焦油4.5万吨/年,氨水(含氨>10%)5万吨/年 |
| 5 | 2023-09-26 | 2028-09-25 | 916108217552057845001P | 排污许可证 | 榆林市生态环境局 | 排污许可 |
| 6 | 2022-10-25 | 2099-12-31 | 神环环发〔2022〕117号 | 环评批复 | 榆林市生态环境局神木分局 | 神木市祥荣机制兰炭有限公司20m3/h兰炭废水处理项目 |
| 7 | 2022-03-21 | 2024-03-21 | 神行批字〔2022〕145号 | 神木市祥荣机制兰炭有限公司新建60万吨/年兰炭化气联产资源综合利用项目堆放架材临时用地临时使用林地审批同意书 | 神木市行政审批服务局 | 临时使用林地审批 |
| 8 | 2021-11-09 | 2023-11-09 | 2111-610834-04-05-982957 | 20m3/h兰炭废水处理项目 | 神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局 | 新建20m3/h兰炭废水处理项目 |
| 9 | 2021-09-02 | 2099-12-31 | 祥荣机制兰炭升级改造项目批复 | 准予行政许可决定书 | 榆林市行政审批服务局 | 非辐射类环境影响报告书审批 |
| 10 | 2021-08-17 | 2026-08-16 | 榆政审批生态发〔2021〕83号 | 关于神木市祥荣机制兰炭有限公司60万吨年兰炭化气联产资源综合利用技术升级改造项目环境影响报告书的批复 | 榆林市行政审批服务局 | 项目位于神木市何家塔工业园区原厂址内,项目拆除现有12×5万吨/年炭化炉,新建4×15万吨/年炭化炉及配套的公用辅助设施。建成后剩余煤气通过煤气输送管线送至公司现有一期25MW电厂、二期30MW电厂综合利用。 |
此外,相关关联企业神木市祥荣机制兰炭有限公司历史处罚信息如下:
| 序号 | 决定文书号 | 处罚事由/违法行为类型 | 处罚结果/内容 | 处罚单位 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕K神木环罚〔2026〕67号 | 《排污许可管理条例》第二十一条第二款:“排污单位发现污染物排放超过污染物排放标准等异常情况时,应当立即采取措施消除、减轻危害后果,如实进行环境管理台账记录,并报告生态环境主管部门,说明原因。超过污染物排放标准等异常情况下的污染物排放计入排污单位的污染物排放量” | 处贰万元整 | 榆林市生态环境局 | 2026-08-13 |
| 2 | 神统罚字(2026)7号 | 提供不真实统计资料 | - | 神木市统计局 | 2026-07-10 |
| 3 | 神市监处罚〔2025〕3号 | 特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的行为 | 1、责令停止使用未办理使用登记的特种设备(压力容器编号:R22-081,22R-360,22R-310,22R-309,22R-304,22R-303,R22-083,R22-082,R22-080,R22-079,R22-078,R22-077,R22-084.压力管道:XR-001,XR-002,,XR-003,XR-004.)2、处罚款人民币叁万(¥30000.00)元整。 | 神木市市场监督管理局 | 2025-02-17 |
| 4 | 工商处字2015第65号 | 在产品中掺杂、掺假,..查看更多 | - | 榆林市工商行政管理局榆阳分局 | 2015-11-11 |
本次神木市祥荣机制兰炭有限公司获西北能源监管局核发的状态正常的发电类电力业务许可证,标志着其资源综合利用发电业务正式取得法定准入资质,补齐了产业链合规运营的核心环节。该许可证有效期跨度覆盖2014年4月至2034年4月,为企业剩余煤气综合利用发电项目长期并网运营、参与区域电力市场交易提供了稳定的合规支撑。在国内电力监管持续强化、工业余热余气发电项目合规准入要求不断细化的背景下,该资质不仅是企业打通兰炭产业链资源循环利用路径的核心凭证,更成为其参与电力市场竞争、获取产业配套政策支持的关键合规资产,凸显了能源深加工企业合规化运营的核心价值。