8月19日消息,国家能源局信息显示,山西太钢不锈钢股份有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为山西能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91140000701011888X |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1010413-00238 |
| 许可证核发机关 | 山西能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/08/19 |
| 有效起始日期 | 2013/03/28 |
| 有效到期日期 | 2033/03/27 |
许可信息显示,山西太钢不锈钢股份有限公司统一社会信用代码为91140000701011888X,对应的许可证编号为1010413-00238。该许可证于2026年8月19日核发,有效期限自2013年3月28日起至2033年3月27日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。山西太钢不锈钢股份有限公司成立于1998年6月11日,法定代表人吴小弟,所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业,企业类型为其他股份有限公司(上市),企业规模为10000人以上,参保人数13530人,注册资本569624.7796万人民币,实缴资本569624.7796万人民币,注册地址为太原市尖草坪区尖草坪街2号。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 59.8176% | 340735.9万元人民币 | 2009-08-20 | 1998年10月20日 |
| 2 | 社会公众股 | - | 228851.12万元人民币 | 2009-08-20 | 1998年06月11日 |
| 3 | 境内自然人 | - | 37.75万元人民币 | 2009-08-20 | - |
以下为山西太钢不锈钢股份有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-31 | 2099-12-31 | 容17晋A40109〔26〕 | 特种设备使用登记证 | 太原市尖草坪区行政审批服务管理局 | 特种设备使用登记证核发 |
| 2 | 2026-07-31 | 2099-12-31 | 并审环评〔2026〕30号 | 关于热轧厂4300中厚板热处理产品升级与结构优化项目环境影响报告表的批复 | 太原市行政审批服务管理局 | 建设项目环境影响评价文件审批 |
| 3 | 2026-07-23 | 2028-07-23 | 晋能源审批发(2026)55号 | 关于山西太钢不锈钢股份有限公司热轧厂4300中厚板热处理产品升级与结构优化项目节能降碳报告的审查意见 | 山西省能源局 | 固定资产投资项目节能审查 |
| 4 | 2026-07-21 | 2099-12-31 | 并审环核〔2026〕11号 | 关于热轧厂4300中厚板热处理产品升级与结构优化项目主要污染物排放总量指标的核定意见 | 太原市行政审批服务管理局 | 主要污染物排放总量指标核定 |
| 5 | 2026-06-30 | 2099-12-31 | 容17晋A40097 | 特种设备使用登记证 | 太原市尖草坪区行政审批服务管理局 | 特种设备使用登记证核发 |
| 6 | 2026-06-30 | 2099-12-31 | 容17晋A40094 | 特种设备使用登记证 | 太原市尖草坪区行政审批服务管理局 | 特种设备使用登记证核发 |
| 7 | 2026-06-30 | 2099-12-31 | 容17晋A40088 | 特种设备使用登记证 | 太原市尖草坪区行政审批服务管理局 | 特种设备使用登记证核发 |
| 8 | 2026-06-30 | 2099-12-31 | 容17晋A40091 | 特种设备使用登记证 | 太原市尖草坪区行政审批服务管理局 | 特种设备使用登记证核发 |
| 9 | 2026-06-30 | 2099-12-31 | 容17晋A40089 | 特种设备使用登记证 | 太原市尖草坪区行政审批服务管理局 | 特种设备使用登记证核发 |
| 10 | 2026-06-30 | 2099-12-31 | 容17晋A40096 | 特种设备使用登记证 | 太原市尖草坪区行政审批服务管理局 | 特种设备使用登记证核发 |
此外,相关关联企业山西太钢不锈钢股份有限公司历史处罚信息如下:
| 序号 | 决定文书号 | 处罚事由/违法行为类型 | 处罚结果/内容 | 处罚单位 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津新关缉决(简单)字〔2017〕0239号 | 违规 | - | 中华人民共和国天津新港海关 | 2017-11-20 |
| 2 | 并关缉行罚字〔2016〕0007号 | 违规 | - | - | 2016-12-07 |
本次山西太钢不锈钢股份有限公司获发山西能源监管办核发的状态正常的发电类电力业务许可证,标志着其正式取得发电业务的法定准入资质,为企业自备发电体系合规运营提供了核心监管背书。该许可有效期跨度覆盖2013年3月至2033年3月,完整覆盖企业全周期生产运营场景,为其后续参与区域电力市场交易、实现余电并网消纳、匹配自身钢铁冶炼全链条用电需求筑牢合规根基。在国内电力监管持续强化发电业务准入核查、高耗能行业自备电厂合规化整改的政策背景下,该资质的落地不仅是制造类企业延伸电力业务链条的合规样本,更凸显了工业主体完善能源全链路资质布局、适配电力市场化改革要求的核心价值。
上一篇:郑善旭因未保障船舶适航配员值班被肇庆海事局罚款1900元 涉船员履职合规红线
下一篇:智明达A股股东户数减少951户降幅6.67%,流通A股户均持股1.31万股增幅11.16%,户均持股市值47.32万元降幅0.76%