公告解读
奥瑞金科技股份有限公司(证券代码:002701,证券简称:奥瑞金)于2026年6月16日发布公告,披露公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司(以下简称“上海原龙”)近期办理了部分股份补充质押业务。
根据公告,上海原龙本次共补充质押三笔公司股份,合计490万股,具体情况如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量 (万股) | 占其所持股份比例 (%) | 占公司总股本比例 (%) | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海原龙 | 是 | 200 | 0.24 | 0.08 | 否 | 是 | 2026年6月8日 | - | 中邮证券有限责任公司 | 补充质押 |
| 上海原龙 | 是 | 309 | 0.37 | 0.12 | 是 | 是 | 2026年6月12日 | 至质权人申请解除质押之日 | 中邮证券有限责任公司 | 补充质押 |
| 上海原龙 | 是 | 81 | 0.10 | 0.03 | 否 | 是 | 2026年6月12日 | 止 | 浙商证券股份有限公司 | 补充质押 |
截至本公告披露日,上海原龙及其一致行动人累计质押股份情况如下:
| 股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) | 累计质押数量 (万股) | 占其所持股份比例 (%) | 占公司总股本比例 (%) | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已质押股份限售和冻结合计数量 | 占已质押股份比例 (%) | ||||||
| 上海原龙 | 84,057.0606 | 32.8379 | 38,334.40 | 45.61 | 14.98 | 无 | 无 |
| 北京二十一兄弟商贸有限公司 | 1,748.7360 | 0.6832 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 北京原龙华欣科技开发有限公司 | 8.8320 | 0.0035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 北京原龙京联咨询有限公司 | 8.8320 | 0.0035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 北京原龙京阳商贸有限公司 | 8.8320 | 0.0035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 北京原龙京原贸易有限公司 | 8.8320 | 0.0035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 北京原龙兄弟商贸有限公司 | 8.8320 | 0.0035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 周原 | 107.7782 | 0.0421 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 沈陶 | 134.8630 | 0.0527 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 章良德 | 20.8933 | 0.0082 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 张少军 | 23.3000 | 0.0091 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 |
| 合计 | 86,136.7911 | 33.6503 | 38,334.40 | 44.50 | 14.98 | -- | -- |
公告指出,本次股份补充质押与公司生产经营需求无关,不会对公司生产经营、公司治理等产生影响,亦不存在业绩补偿义务履行等情况。同时,上海原龙不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
奥瑞金在公告中强调,截至本公告披露日,上海原龙资信状况良好,具备相应的履约能力,所质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
公司将持续关注控股股东股份质押情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:央企加速抢人才