国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年6月12日,河南羚锐制药股份有限公司的辣椒风湿膏申请已获受理,受理号为CYZB2602656。
| 受理号 | CYZB2602656 |
| 药品名称 | 辣椒风湿膏 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | |
| 企业名称 | 河南羚锐制药股份有限公司;河南羚锐制药股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年6月12日 |
天眼查数据显示,河南羚锐制药股份有限公司成立日期1999年04月18日,法定代表人熊伟,企业类型为其他股份有限公司(上市),企业规模为大型,参保人数1151,注册资本56711.5486万人民币,实缴资本56711.5486万人民币,注册地址为河南省新县将军路666号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 河南羚锐集团有限公司 | 21.48% | 121817898 | 2026年3月31日 | 2003年12月31日 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.81% | 10291598 | 2026年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 1.79% | 10169577 | 2026年3月31日 | 2025年03月31日 |
| 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 1.1% | 6210800 | 2026年3月31日 | 2025年09月30日 |
| 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1.08% | 6146977 | 2026年3月31日 | 2025年09月30日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。