合肥百货大楼集团股份有限公司(证券代码:000417,证券简称:合百集团)股东会于2026年5月13日召开,现场会议于当日14:30在合肥市蜀山区黄山路596号公司20层会议室举行,网络投票同步进行。会议由公司董事会召集,董事长张同祥先生主持,审议并通过了包括董事会工作报告、利润分配预案等在内的10项议案。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,共有269名股东参与表决,代表股份303,112,795股,占公司有表决权股份总数的38.8664%。其中中小股东268人,代表股份6,722,328股,占公司有表决权股份总数的0.8620%。公司部分董事、董事会秘书出席会议,高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师列席会议。
会议审议的10项议案均获通过,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 总同意率 | 总反对率 | 总弃权率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 99.0458% | 0.9231% | 0.0312% | 56.9733% | 41.6210% |
| 《2025年度利润分配预案》 | 99.0394% | 0.9350% | 0.0256% | 56.6862% | 42.1580% |
| 《2025年年度报告及年度报告摘要》 | 99.0471% | 0.9266% | 0.0263% | 57.0313% | 41.7816% |
| 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》 | 98.9185% | 1.0566% | 0.0249% | 51.2342% | 47.6412% |
| 《关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度报酬的议案》 | 99.0509% | 0.9293% | 0.0198% | 57.2038% | 41.9036% |
| 《关于申请2026年度综合授信额度的议案》 | 98.9534% | 0.9309% | 0.1156% | 52.8095% | 41.9765% |
| 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 98.9068% | 1.0733% | 0.0199% | 50.7076% | 48.3969% |
| 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 98.7107% | 1.1704% | 0.1189% | 41.8637% | 52.7736% |
| 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 98.7254% | 1.2546% | 0.0200% | 42.5286% | 56.5714% |
| 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 98.8097% | 1.1736% | 0.0167% | 46.3294% | 52.9194% |
安徽天禾律师事务所吕光、张宇驰律师出具法律意见,认为本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定,会议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。