3月14日,鹏华尊和一年定开发起式债券公告称,基金经理祝松离任,不再管理鹏华尊和一年定开发起式债券,离任原因:公司工作安排,基金经理邓明明离任,不再管理鹏华尊和一年定开发起式债券,离任原因:个人原因。新聘应琛为该基金的基金经理,变更时间为2026年3月14日。
应琛简历显示,应琛女士,中国国籍,金融学硕士,有基金从业资格。她曾在北京鼎萨投资有限公司任行业研究员,在银华基金管理股份有限公司任信用研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任公募债券投资部基金经理助理,现担任债券投资一部基金经理。2021年1月起,陆续担任鹏华永泰定期开放债券、鹏华尊晟定期开放发起式债券等多只债券基金的基金经理,包括鹏华锦利两年定期开放债券、鹏华锦润86个月定开债券等,直至2026年2月担任鹏华永安定期开放债券、鹏华永鑫一年定开债券基金经理。
祝松简历显示,祝松,武汉大学经济学硕士,中国籍,具备基金从业资格。他曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,负责债券及理财产品投资管理;在招商银行总行金融市场部任代客理财投资经理,管理人民币理财产品组合。2014年1月加盟鹏华基金,历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理,现担任债券投资一部总经理/基金经理。他曾管理过鹏华丰润债券(LOF)、鹏华普天债券、鹏华产业债债券等多只基金,截至2025年6月仍担任鹏华丰润债券(LOF)、鹏华安泽混合等基金的基金经理。
邓明明简历显示,邓明明,金融学硕士,中国籍,具备基金从业资格,有多年证券从业经验。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理。2019 年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究分析工作,现任债券投资一部总经理助理/基金经理。他自 2019 年起陆续担任多只基金的基金经理,包括鹏华永安定期开放债券、鹏华金利债券、鹏华尊享定期开放发起式债券等,涉及债券型和混合型基金,任职时间跨度从几个月到数年不等。
Hehson基金数据显示,鹏华尊和一年定开发起式债券成立于2020年12月23日,成立规模为80.10亿元,截止2025年12月31日规模95.51亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证综合债指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.09元,累计净值为1.14元。该基金成立以来分红7次,每份累计分红0.0591元。
业绩方面,鹏华尊和一年定开发起式债券今年以来收益0.38%,近一年收益1.20%,成立以来收益14.67%。
从基金经理任期回报看,祝松自2024年1月30日至今,管理的鹏华尊和一年定开发起式债券产品,任期回报为3.93%,同类平均为8.26%,行业排名5060/5696。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额1.76亿元,管理费2595.73万元。
祝松自2015年3月10日至2018年3月28日,管理的鹏华双债加利债券A产品,任期回报为18.46%,同类平均为10.67%,行业排名103/806。从盈亏金额看,任职期(2015H2 - 2017H2)盈利金额3412.18万元,管理费564.22万元。
祝松自2019年10月19日至2021年12月31日,管理的鹏华尊享定期开放发起式债券产品,任期回报为7.75%,同类平均为11.34%,行业排名1523/2563。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2021H2)盈利金额2.99亿元,管理费3333.02万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 债券型基金 | 20240130 - 至今 | 3.93% | 8.26% | 5060/5696 | 1.76亿 (2024H2 - 2025H1) | 2595.73万 (2024H2 - 2025H1) |
| 鹏华双债加利债券A | 债券型基金 | 20150310 - 20180328 | 18.46% | 10.67% | 103/806 | 3412.18万 (2015H2 - 2017H2) | 564.22万 (2015H2 - 2017H2) |
| 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 债券型基金 | 20191019 - 20211231 | 7.75% | 11.34% | 1523/2563 | 2.99亿 (2020H1 - 2021H2) | 3333.02万 (2020H1 - 2021H2) |
| 鹏华产业债债券A | 债券型基金 | 20140314 - 至今 | 109.50% | 84.86% | 94/509 | 6.87亿 (2014H2 - 2025H1) | 8997.44万 (2014H2 - 2025H1) |
| 鹏华金利债券A | 债券型基金 | 20190813 - 20230120 | 11.46% | 13.14% | 1052/2357 | 2.23亿 (2020H1 - 2022H2) | 3029.22万 (2020H1 - 2022H2) |
| 鹏华双债保利债券B | 债券型基金 | 20240419 - 至今 | 14.66% | 6.46% | 358/5952 | 2.07亿 (2024H2 - 2025H1) | 1578.87万 (2024H2 - 2025H1) |
| 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 债券型基金 | 20190619 - 20220507 | 8.87% | 12.71% | 1803/2303 | 1.24亿 (2019H1 - 2021H2) | 1453.10万 (2019H1 - 2021H2) |
| 鹏华丰泽债券(LOF)C | 债券型基金 | 20190904 - 至今 | 22.70% | 25.33% | 1165/2387 | 3.48亿 (2020H1 - 2025H1) | 7251.47万 (2020H1 - 2025H1) |
| 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 债券型基金 | 20190829 - 20230603 | 14.03% | 14.16% | 866/2385 | 1.37亿 (2019H2 - 2022H2) | 1851.29万 (2019H2 - 2022H2) |
| 鹏华永平6个月定开债券 | 债券型基金 | 20220917 - 20240418 | 4.57% | 3.83% | 2171/4570 | 6557.84万 (2023) | 846.13万 (2023) |
| 鹏华丰达债券A | 债券型基金 | 20210917 - 20230713 | 6.71% | 4.20% | 722/3862 | 9301.21万 (2022H1 - 2023H1) | 672.53万 (2022H1 - 2023H1) |
| 鹏华丰达债券A | 债券型基金 | 20180203 - 20191130 | 10.58% | 8.56% | 549/1770 | 9346.59万 (2018H2 - 2019H1) | 454.95万 (2018H2 - 2019H1) |
| 鹏华丰康债券A | 债券型基金 | 20220122 - 20251204 | 10.80% | 10.43% | 1938/4066 | 2.66亿 (2022H2 - 2025H1) | 3151.33万 (2022H2 - 2025H1) |
| 鹏华丰惠债券 | 债券型基金 | 20161228 - 20191130 | 13.15% | 11.29% | 484/1336 | 1.63亿 (2017H1 - 2019H1) | 1149.90万 (2017H1 - 2019H1) |
| 鹏华丰茂债券 | 债券型基金 | 20160628 - 20191130 | 11.37% | 11.07% | 526/964 | 8994.83万 (2016H1 - 2019H1) | 1153.73万 (2016H1 - 2019H1) |
| 鹏华丰华债券 | 债券型基金 | 20151202 - 20180412 | 5.61% | 4.32% | 481/887 | 1680.75万 (2015H2 - 2017H2) | 616.75万 (2015H2 - 2017H2) |
| 鹏华丰盈债券A | 债券型基金 | 20161228 - 20180713 | 5.92% | 3.94% | 451/1457 | 1.11亿 (2017H1 - 2018H1) | 976.54万 (2017H1 - 2018H1) |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 债券型基金 | 20180124 - 20190918 | 12.81% | 8.05% | 154/1767 | 2181.55万 (2018H1 - 2019H1) | 208.35万 (2018H1 - 2019H1) |
| 鹏华永安定期开放债券 | 债券型基金 | 20170316 - 20220507 | 30.40% | 23.24% | 208/1284 | 8529.89万 (2017H1 - 2021H2) | 654.57万 (2017H1 - 2021H2) |
| 鹏华弘泰混合A | 混合型基金 | 20160227 - 20180428 | 6.72% | 19.69% | 1126/1475 | 3910.21万 (2016H2 - 2017H2) | 1117.32万 (2016H2 - 2017H2) |
| 鹏华丰诚债券A | 债券型基金 | 20200325 - 至今 | 24.39% | 21.14% | 551/2817 | 1.50亿 (2020H1 - 2025H1) | 2436.08万 (2020H1 - 2025H1) |
| 鹏华永盛定期开放债券 | 债券型基金 | 20161229 - 至今 | 46.18% | 41.21% | 297/1112 | 3.96亿 (2016H2 - 2025H1) | 5294.72万 (2016H2 - 2025H1) |
| 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型基金 | 20170525 - 至今 | 56.53% | 41.62% | 168/1291 | 1.29亿 (2017H1 - 2025H1) | 1169.11万 (2017H1 - 2025H1) |
| 鹏华丰收债券B | 债券型基金 | 20230610 - 至今 | 14.83% | 9.13% | 409/5067 | 2235.06万 (2023H2 - 2025H1) | 410.09万 (2023H2 - 2025H1) |
| 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型基金 | 20140222 - 20190918 | 46.92% | 41.53% | 198/617 | -1.25亿 (2014H2 - 2019H1) | 2908.25万 (2014H2 - 2019H1) |
| 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型基金 | 20250617 - 至今 | 2.07% | 2.18% | 1620/7079 | -- | -- |
| 鹏华普天债券A | 债券型基金 | 20140222 - 20180412 | 36.15% | 31.91% | 209/664 | 1.35亿 (2014H2 - 2017H2) | 1108.94万 (2014H2 - 2017H2) |
| 鹏华金城混合D | 混合型基金 | 20160601 - 20180428 | 1.00% | 10.54% | 1274/1625 | -3178.27万 (2016H1 - 2017H2) | 8285.03万 (2016H1 - 2017H2) |
| 鹏华安泽混合A | 混合型基金 | 20241226 - 20260204 | 2.33% | 31.79% | 7653/8131 | 66.57万 (2025H1) | 15.96万 (2025H1) |
| 鹏华安荣混合A | 混合型基金 | 20241025 - 20251204 | 6.37% | 21.69% | 6205/8066 | 47.84万 (2025H1) | 15.75万 (2025H1) |
综合来看,祝松管理的28只产品,任职期总盈利金额39.55亿元,任期内管理费合计6.33亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!