3月5日,北方华创涨5.04%,截至发稿,报471.42元/股,成交22.37亿元,换手率0.67%,总市值3417.01亿元。
资料显示,北方华创科技集团股份有限公司位于北京市经济技术开发区文昌大道8号5层,成立日期2001年9月28日,上市日期2010年3月16日,公司主营业务涉及半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务。主营业务收入构成为:电子工艺装备94.53%,电子元器件5.37%,其他(补充)0.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,工银瑞信基金旗下17只基金重仓北方华创股票,合计持有北方华创189万股,按前一日收盘448.8元,今日截止发稿股价471.42元计算,日浮盈4275.12万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银新兴制造混合A | 009707 | 马丽娜 | 692586 | 0.0955 | 7.66 | +136745 |
| 工银核心价值混合A | 481001 | 何肖颉 | 446400 | 0.0616 | 4.51 | +79605 |
| 工银生态环境股票A | 001245 | 何肖颉 | 208807 | 0.0288 | 4.7 | 新进 |
| 工银主题策略混合A | 481015 | 林念 | 151920 | 0.0209 | 7.98 | 0 |
| 工银战略新兴产业混合A | 006615 | 夏雨、马丽娜 | 90400 | 0.0124 | 6.58 | 新进 |
| 半导体龙头ETF | 159665 | 史宝珖 | 78555 | 0.0108 | 8.67 | +11300 |
| 工银优质成长混合A | 010088 | 张剑峰 | 74250 | 0.0102 | 2.47 | 0 |
| 数字经济ETF工银 | 561220 | 史宝珖 | 39325 | 0.0054 | 8.67 | -32300 |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 009364 | 夏雨 | 29500 | 0.004 | 9.47 | 新进 |
| 科技龙头ETF | 516050 | 李锐敏 | 27630 | 0.0038 | 4.02 | -5700 |
| 工银聚润6个月持有期混合A | 012014 | 张洋 | 25000 | 0.0034 | 1.16 | -8000 |
| 工银价值成长混合A | 014175 | 何肖颉 | 13985 | 0.0019 | 5.19 | 新进 |
| 物联网ETF工银 | 159709 | 李锐敏 | 7025 | 0.0009 | 6.77 | -1000 |
| 工银新得益混合 | 002006 | 张洋 | 2500 | 0.0003 | 1.74 | 0 |
| 工银民瑞一年持有混合A | 013611 | 张洋 | 1000 | 0.0001 | 0.82 | 0 |
| 深100ETF工银 | 159970 | 李锐敏 | 575 | -- | 2.17 | 新进 |
| 工银聚益混合A | 011788 | 李敏、陈鑫 | 515 | -- | 0.36 | 0 |
其中,工银新兴制造混合A(009707)四季度增持13.67万股,持有股数69.26万股,占基金净值比例为7.66%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1566.63万元。
工银核心价值混合A(481001)四季度增持7.96万股,持有股数44.64万股,占基金净值比例为4.51%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1009.76万元。
工银生态环境股票A(001245)四季度持有股数20.88万股,占基金净值比例为4.7%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约472.32万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!