数据显示,3月3日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)获净申购1.76亿元,最新规模120.99亿元,前一日规模120.84亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.46%,净流入占规模比位居债券ETF第一名;
鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)获净申购3.1亿元,最新规模220.74亿元,前一日规模217.84亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.42%,净流入占规模比位居债券ETF第二名;
大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)获净申购1.31亿元,最新规模94.76亿元,前一日规模93.43亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.4%,净流入占规模比位居债券ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260303 | 基金规模(亿元) 20260302 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 1.46 | 1.76 | 120.99 | 120.84 | 海富通基金 |
| 2 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.42 | 3.10 | 220.74 | 217.84 | 鹏扬基金 |
| 3 | 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 1.4 | 1.31 | 94.76 | 93.43 | 大成基金 |
| 4 | 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 1.38 | 1.39 | 101.90 | 100.49 | 天弘基金 |
| 5 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 1.22 | 1.61 | 133.43 | 131.80 | 富国基金 |
| 6 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 0.76 | 0.07 | 9.23 | 9.16 | 平安基金 |
| 7 | 511380 | 博时可转债ETF | 0.75 | 5.05 | 665.45 | 672.15 | 博时基金 |
| 8 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 0.66 | 2.08 | 316.83 | 314.70 | 海富通基金 |
| 9 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 0.65 | 0.71 | 110.63 | 109.92 | 华夏基金 |
| 10 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 0.46 | 0.68 | 146.49 | 145.85 | 国泰基金 |
| 11 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 0.42 | 1.38 | 327.17 | 325.74 | 富国基金 |
| 12 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 0.36 | 0.80 | 225.44 | 224.61 | 嘉实基金 |
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 0.35 | 0.15 | 42.20 | 42.05 | 博时基金 |
| 14 | 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 0.33 | 0.49 | 151.59 | 151.08 | 华夏基金 |
| 15 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 0.29 | 0.10 | 34.15 | 34.04 | 国泰基金 |
| 16 | 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 0.16 | 0.07 | 42.86 | 42.78 | 华安基金 |
| 17 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 0.06 | 0.21 | 360.05 | 359.78 | 平安基金 |
| 18 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 0.04 | 0.28 | 771.71 | 771.40 | 海富通基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!