数据显示,2月10日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)遭净赎回244.48万元,位居当日股票ETF净流出排名377/1125。最新规模2.21亿元,前一日规模2.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.10%。
近5日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)遭净赎回128.34万元,位居股票ETF净流出排名第514/1125。近10日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)获净申购630.15万元,位居股票ETF净流入排名第350/1125。近20日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)遭净赎回571.61万元,位居股票ETF净流出排名第408/1125。
景顺长城中证500增强策略ETF(159610)成立于2021年12月13日,基金全称为景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城中证500增强策略ETF(159610)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止2月10日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)最新份额为1.81亿份,最新规模为2.21亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)份额为2.09亿份,规模为2.32亿元。即该基金今年以来份额减少13.42%,规模减少4.57%。
流动性方面,截止2月10日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)近20个交易日累计成交金额2.57亿元,日均成交金额1283.96万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额3.63亿元,日均成交金额1345.45万元。
景顺长城中证500增强策略ETF(159610)现任基金经理为张晓南、郭琳。张晓南自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.54%;郭琳自2024年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.94%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(159610)重仓股包括高德红外、厦门钨业、桐昆股份、深信服、奥比中光、华安证券、梅花生物、福田汽车、西部证券、百济神州,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002414 | 高德红外 | 1.59% | 25.08万 | 367.92万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.55% | 8.74万 | 358.86万 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.45% | 19.56万 | 336.63万 |
| 300454 | 深信服 | 1.42% | 2.85万 | 328.21万 |
| 688322 | 奥比中光 | 1.42% | 3.67万 | 328.73万 |
| 600909 | 华安证券 | 1.37% | 46.78万 | 317.17万 |
| 600873 | 梅花生物 | 1.36% | 31.05万 | 314.54万 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.35% | 106.91万 | 312.18万 |
| 002673 | 西部证券 | 1.34% | 39.41万 | 310.94万 |
| 688235 | 百济神州 | 1.34% | 1.16万 | 310.96万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 955.33 | 107.77 | -14.28 | -16.08 | -682.08 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 168.26 | 5.39 | -0.07 | -0.70 | -35.73 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 39.50 | 0.68 | 0.03 | 1.18 | 6.67 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 26.44 | 0.64 | 0.05 | 0.58 | 3.47 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 18.20 | 0.55 | -0.27 | -0.54 | -0.68 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 13.46 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.71 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 11.64 | 0.22 | 0.0000 | 0.04 | 1.32 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 6.81 | 0.22 | 0.0000 | 0.04 | 0.42 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.52 | 0.07 | 0.0000 | 0.27 | -0.08 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.56 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | 0.36 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.23 | 0.20 | 0.0000 | -0.06 | -0.26 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.21 | 0.13 | -0.02 | -0.01 | -0.19 | 景顺长城基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.87 | 0.01 | -0.28 | -0.57 | -0.57 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.59 | 0.08 | 0.0000 | -0.02 | -0.27 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.41 | 0.02 | 0.0000 | 0.02 | 0.04 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.16 | 0.21 | 0.0000 | -0.04 | -0.07 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.82 | 0.12 | 0.0000 | -0.02 | -0.08 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.63 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.42 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.30 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.20 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 汇添富基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.17 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国联基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!