数据显示,2月10日,万家上证科创板50成份ETF(588840)获净申购818.34万元,位居当日股票ETF净流入排名80/1125。最新规模7943.97万元,前一日规模7049.25万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为11.61%。
近5日,万家上证科创板50成份ETF(588840)获净申购806.24万元,位居股票ETF净流入排名第210/1125。近10日,万家上证科创板50成份ETF(588840)获净申购806.24万元,位居股票ETF净流入排名第328/1125。近20日,万家上证科创板50成份ETF(588840)遭净赎回477.34万元,位居股票ETF净流出排名第428/1125。
万家上证科创板50成份ETF(588840)成立于2025年2月26日,基金全称为万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家上证科创板50成份ETF(588840)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止2月10日,万家上证科创板50成份ETF(588840)最新份额为5823.6万份,最新规模为7943.97万元。回顾2025年12月31日,万家上证科创板50成份ETF(588840)份额为7023.6万份,规模为8728.93万元。即该基金今年以来份额减少17.09%,规模减少8.99%。
流动性方面,截止2月10日,万家上证科创板50成份ETF(588840)近20个交易日累计成交金额1.55亿元,日均成交金额773.48万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额2.24亿元,日均成交金额830.73万元。
万家上证科创板50成份ETF(588840)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.41%。
最新定期报告显示,万家基金(588840)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、联影医疗、拓荆科技、芯原股份、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.39% | 7.38万 | 906.63万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.32% | 6000.00 | 813.33万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.82% | 3.43万 | 769.75万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.72% | 4.24万 | 499.13万 |
| 688012 | 中微公司 | 4.75% | 1.52万 | 414.67万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.64% | 1.03万 | 317.82万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.18% | 2.21万 | 277.36万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.83% | 7497.00 | 247.40万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.58% | 1.64万 | 225.19万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.12% | 8.55万 | 184.96万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 795.58 | 50.59 | -8.03 | 1.95 | -35.27 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 438.21 | 29.64 | -1.76 | 1.45 | -329.56 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 103.00 | 4.44 | -0.61 | 0.05 | -20.11 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 81.26 | 2.51 | -0.28 | 1.19 | -5.89 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 48.21 | 2.67 | -0.36 | -0.37 | -3.20 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 14.98 | 0.50 | -0.07 | 0.06 | -5.35 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.44 | 0.52 | -0.08 | -0.05 | -0.64 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 5.57 | 0.53 | -0.14 | -0.14 | -0.97 | 汇添富基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.50 | 0.35 | 0.04 | 0.07 | 1.32 | 南方基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.20 | 0.55 | -0.17 | -0.13 | -1.17 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 5.02 | 0.24 | -0.09 | 0.13 | 0.03 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.13 | 0.23 | -0.04 | 0.04 | -0.10 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.15 | 0.10 | -0.05 | 0.09 | 0.18 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.95 | 0.08 | 0.0000 | -0.04 | -0.34 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.20 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | -0.28 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.12 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.18 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.03 | 0.04 | 0.0000 | 0.04 | -0.0024 | 南方基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 0.98 | 0.12 | -0.04 | -0.02 | -0.40 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.79 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.13 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!