2月10日消息,天眼查数据显示,海洋石油工程股份有限公司发布海油工程-青岛公司-专业铺管船项目-费率-垫片,发布时间为2026年2月10日。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 海油工程 - 青岛公司 - 专业铺管船项目 - 费率 - 垫片 |
| 工程项目名称 | 海油工程 - 青岛公司 - 专业铺管船项目 - 费率 - 垫片 |
| 项目概况 | 根据未来项目规划,青岛公司后续需采购铺管船等浮体项目所需的垫片,以满足铺管船等项目的需求。签订青岛公司单价协议,协议期限为3年 |
| 项目所在地 | 天津市/市辖区/滨海新区 |
| 资金来源 | 企业自筹 |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 是否允许联合体投标 | 否 |
| 发布媒介 | 中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统,中国招投标公共服务平台,中国海洋石油集团有限公司供应链数字化平台 |
| 标段(包)编号 | 2026 - HGCBGXZX - ZX - JCWZ - A02 - 0134/01 |
| 发标日期 | 2026年02月10日 |
| 交货期/服务期/完工期 | 订单签订后15天内送货到指定地点 |
| 招标文件领取时间 | 2026年02月10日至2026年02月17日 |
| 招标文件领取方法 | 请登录中国海洋石油集团有限公司供应链数字化平台(https://bid.cnooc.com.cn/home/#/navigation)的招标公告页面进行购买。首次登录必须先进行注册(免费),注册成功后,方可购买招标文件。购买过程必须全程在线操作,线下形式的汇款将不予接受。标书费支付成功后,投标人可自行下载招标文件。售后不退。如未在系统中领购招标文件,不可参加投标 |
| 招标文件价格 | 0元 |
| 投标文件递交截止时间 | 2026年03月09日09时00分 |
| 投标地点 | 所有的投标文件必须在投标文件截止时间前在线提交 |
| 投标文件递交方法 | 所有的投标文件必须在投标文件递交截止时间前在线提交 |
| 开标时间 | 2026年03月09日09时00分 |
| 开标地点 | 中国海油供应链数字化平台 |
| 招标人 | 海洋石油工程股份有限公司 |
| 地址 | 天津港保税区海滨十五路199号国际贸易与航运服务区3号楼A座A1001室 |
| 联系人 | 岳巧 |
| 电子邮箱 | yueqiao@cnooc.com.cn |
| 邮编 | 300461 |
| 联系电话 | 2259898272 |
海洋石油工程股份有限公司就海油工程 - 青岛公司 - 专业铺管船项目 - 费率 - 垫片进行招标。根据项目规划,青岛公司后续需采购铺管船等浮体项目所需垫片,以满足相关项目需求,并将签订为期3年的青岛公司单价协议。
此次招标发标日期为2026年2月10日,招标文件领取时间从2026年2月10日至2月17日,投标人需登录中国海洋石油集团有限公司供应链数字化平台购买,首次登录需先免费注册,购买全程在线操作,线下汇款不予接受,标书费0元且售后不退。投标文件递交截止时间为2026年3月9日9时,开标时间同样为2026年3月9日9时,开标地点在中国海油供应链数字化平台。
交货期要求订单签订后15天内送货到指定地点。投标文件必须在截止时间前在线提交,不接受线下投标。此外,本次招标不允许联合体投标,资金来源为企业自筹且已落实。
招标公告还公布了相关附件下载链接,包括《海油工程 - 青岛公司 - 专业铺管船项目 - 费率 - 垫片 - 经评审的最低投标价法》和《供应商须知》。招标人海洋石油工程股份有限公司的地址为天津港保税区海滨十五路199号国际贸易与航运服务区3号楼A座A1001室,联系人岳巧,联系电话2259898272,电子邮箱yueqiao@cnooc.com.cn,邮编300461。
天眼查数据显示,近期海油工程作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳业务部-渤中29-4油田29-1区块I期开发项目脐带缆集中采购(二次)公告 | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 2 | 海油工程-专业铺管船项目-总价-可寻址式火灾探测及报警系统 | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 3 | 海油工程-青岛公司-专业铺管船项目-费率-垫片 | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 4 | 海油工程-特设-2025-2028年南方地区RT无损检验年度服务协议 | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | 帕博检测技术服务有限公司 | 11371680 |
| 5 | 海油工程-LNG三维设计技术服务 | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | 青岛伊科思技术工程有限公司 | 3979475 |
| 6 | 海油工程-特种设备分公司-总价-干簧管液位变送器 | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | 深圳市利美泰克自控设备有限公司 | 219095 |
| 7 | 海油工程-设计院-2025四季度调整计划-东方1-1气田CCUS提高采收率项目-火炬系统招标公告 | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 8 | 海油工程-深技服-总价-螺栓法兰多功能液压拆卸机组 | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | 杭州雷恩液压设备制造有限公司 | 397999 |
| 9 | 海油工程-深技服-排水干燥惰化服务年度协议 | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津开发区新海科技发展有限公司 | 24842372 |
| 10 | 海油工程-特种设备-2026-2029年常温及高低温振动试验服务采购年度协议 | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | 北京苏试创博环境可靠性技术有限公司 | 966084 |
| 11 | 海油工程-二级品类协议-3年-气瓶橇品类协议 | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津加冶机械设备有限公司 | 3428094 |
| 12 | 海工青岛-三级专有协议-铺管船等浮体项目-单价-船用电缆托架(碳钢镀锌) | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 13 | 海油工程-特种设备分公司-总价—颗粒计数器 | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津市罗根科兴科技有限公司 | 132500 |
| 14 | 海油工程-专业铺管船项目-总价-厨房固定灭火系统(二次) | 2026-02-10 | 海洋石油工程股份有限公司 | 西安博康电子有限公司 | 142154 |
| 15 | 海油工程特种设备分公司导管架附属装置控制面板专有协议中标候选人公示 | 2026-02-09 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 16 | 海油工程-二级通用协议-3年-企业管理咨询服务 | 2026-02-09 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 17 | 海油工程-特种设备分公司-电力监控系统新建及组网改造集成测试技术服务框架协议中标候选人公示 | 2026-02-09 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津英联石油设备技术服务有限公司 | 12956130 |
| 18 | 海油工程-青岛公司-三级专有协议-三年-多曲面分段场外预制 | 2026-02-09 | 海洋石油工程股份有限公司 | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 33057352 |
| 19 | 海油工程-青岛公司-三级专有协议-2026年舾装专业工厂化年度协议(补充) | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 20 | 海油工程-青岛公司-专业铺管船EPCC项目-总价-减摇水舱系统 | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 21 | 海油工程-二级品类协议-3年-软管及快速接头品类协议中标候选人公示 | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 22 | 海油工程-特设-2025-2028年南方地区RT无损检验年度服务协议中标候选人公示 | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 23 | 海工特种惠州-2025-2028惠州业务部生产设备维修服务协议 | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 24 | 海油工程-2026-2029年常规理化试验检测服务年度协议 | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 25 | 海油工程-特种设备分公司-2026-2029年LMU施工年度协议(乙方场地) | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 26 | 海油工程-特种设备分公司-2026-2029年LMU施工年度协议(甲方场地) | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 27 | 海油工程-2026-2029年特殊理化试验检测服务年度协议 | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 28 | 海油工程-深技服-计划装备部-总价-管线自动化焊机 | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津一新管道设备有限公司 | 358000 |
| 29 | 海工-深技服-陆丰油田群清洁能源电力供给改造示范项目-总价-拖带系统 | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | 南通艾德玛金属制品有限公司 | 457808 |
| 30 | 海油工程-天津智能制造分公司-曹妃甸11-1/3/5油田综合调整项目-总价-独立卫生单元及卫生洁具 | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | 江苏海陆科技股份有限公司 | 960194 |
| 31 | 海油工程-安装分公司、深技服-三级专有协议-3年(1+1+1)-集装箱中标候选人公示 | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | 烟台派森海洋工程有限公司 | 12313610 |
| 32 | 海油工程-共享服务分公司-总价-海工大厦电气设备、给排水及专项维修改造服务 | 2026-02-06 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津市霖锋电力工程有限公司 | 1140005 |
| 33 | 2026-2028年安装分公司危险废物处置服务年度协议 | 2026-02-05 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 | 255248 |
| 34 | 海油工程-设计院-曹妃甸11&旅大10项目压井泵招标公告 | 2026-02-05 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 35 | 海油工程-二级品类协议-三年-ERP系统运维及持续改进服务品类协议 | 2026-02-05 | 海洋石油工程股份有限公司 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 6935580 |
| 36 | 海油工程-深技服-船舶服务中心海洋石油287船NOV吊机主副钢丝绳更换服务 | 2026-02-05 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 37 | 海油工程-特种设备分公司-总价-高压高清洁液压动力单元(HPU)招标公告 | 2026-02-05 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 38 | 海油工程-深技服-总价-防爆卷扬机 | 2026-02-04 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 39 | 海油工程-特种设备-2026-2029年常温及高低温振动试验服务采购年度协议中标候选人公示 | 2026-02-04 | 海洋石油工程股份有限公司 | 北京苏试创博环境可靠性技术有限公司 | 966084 |
| 40 | 海油工程-天津智能制造分公司-曹妃甸11-1/3/5油田综合调整项目-总价-独立卫生单元及卫生洁具成交候选人公示 | 2026-02-04 | 海洋石油工程股份有限公司 | 江苏海陆科技股份有限公司 | 960194 |
| 41 | 海油工程-管支架年度供货协议(二次) | 2026-02-04 | 海洋石油工程股份有限公司 | 邯郸市启纳金属制品有限公司 | 11934177 |
| 42 | 海油工程-特种设备分公司-总价—颗粒计数器中标候选人公示 | 2026-02-04 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津市罗根科兴科技有限公司 | 132500 |
| 43 | 海油工程-二级品类协议-3年-钢绞线采购 | 2026-02-04 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津市宏冠宇金属制品有限公司 | 16397601 |
| 44 | 海油工程-共享服务分公司-总价-海工大厦电气设备、给排水及专项维修改造服务成交候选人公示 | 2026-02-04 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津市霖锋电力工程有限公司 | 1140005 |
| 45 | 海油工程-青岛公司-专业铺管船EPCC项目-总价-焚烧炉(二次) | 2026-02-04 | 海洋石油工程股份有限公司 | 中船绿洲环保(南京)有限公司 | 275268 |
| 46 | 海油工程-深技服-总价-螺栓法兰多功能液压拆卸机组中标候选人公示 | 2026-02-03 | 海洋石油工程股份有限公司 | 杭州雷恩液压设备制造有限公司 | 397999 |
| 47 | 海油工程特种设备分公司风电夹桩器液压缸及液压缸卡环部件年度协议 | 2026-02-03 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 48 | 海油工程-二级品类协议-3年-扣件式脚手架品类协议 | 2026-02-03 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 49 | 海油工程-设计院-东方1-1气田项目和惠州25-4油田项目-总价-自力式调节阀 | 2026-02-03 | 海洋石油工程股份有限公司 | 金锋流体科技集团有限公司 | 1610250 |
| 50 | 海油工程-深技服-总价-浮子浮球 | 2026-02-03 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。