数据显示,2月6日,富国上证科创板50成份ETF(588940)获净申购878.1万元,位居当日股票ETF净流入排名165/1125。最新规模4.93亿元,前一日规模4.88亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.80%。
近5日,富国上证科创板50成份ETF(588940)获净申购4936.36万元,位居股票ETF净流入排名第148/1125。近10日,富国上证科创板50成份ETF(588940)获净申购4475.28万元,位居股票ETF净流入排名第235/1125。近20日,富国上证科创板50成份ETF(588940)获净申购1227.52万元,位居股票ETF净流入排名第402/1125。
富国上证科创板50成份ETF(588940)已连续5日资金获净申购,区间净流入额4936.36万元。
富国上证科创板50成份ETF(588940)成立于2025年5月21日,基金全称为富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国上证科创板50成份ETF(588940)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止2月6日,富国上证科创板50成份ETF(588940)最新份额为3.37亿份,最新规模为4.93亿元。回顾2025年12月31日,富国上证科创板50成份ETF(588940)份额为3.4亿份,规模为4.7亿元。即该基金今年以来份额减少0.88%,规模增加4.91%。
流动性方面,截止2月6日,富国上证科创板50成份ETF(588940)近20个交易日累计成交金额4.89亿元,日均成交金额2445.81万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额6.45亿元,日均成交金额2581.42万元。
富国上证科创板50成份ETF(588940)现任基金经理为金泽宇。金泽宇自2025年5月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.13%。
最新定期报告显示,富国基金(588940)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、联影医疗、拓荆科技、芯原股份、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.39% | 39.75万 | 4882.00万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.46% | 3.28万 | 4445.39万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.86% | 18.55万 | 4163.01万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.73% | 22.85万 | 2691.71万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.16% | 8.89万 | 2425.60万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.64% | 5.57万 | 1710.47万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.18% | 11.89万 | 1492.68万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.85% | 4.06万 | 1338.94万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.58% | 8.84万 | 1210.24万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.12% | 46.10万 | 997.64万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260206 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260206 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 784.59 | 52.48 | 4.05 | 30.31 | -29.91 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 427.27 | 29.94 | 1.35 | 9.51 | -339.66 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 99.94 | 4.58 | 0.06 | 4.26 | -23.09 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 79.09 | 2.69 | 0.16 | 2.31 | -8.66 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 47.08 | 2.74 | 0.04 | 1.54 | -4.77 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 14.54 | 0.52 | 0.03 | 0.23 | -5.74 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.05 | 0.56 | -0.05 | 0.16 | -0.87 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 5.60 | 0.57 | 0.0000 | 0.13 | -1.32 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.35 | 0.57 | 0.0000 | 0.37 | -1.29 | 东财基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.32 | 0.34 | 0.0000 | 0.18 | 1.32 | 南方基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.93 | 0.26 | 0.09 | 0.49 | -0.06 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.03 | 0.26 | 0.08 | 0.21 | -0.22 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.09 | 0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.05 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.89 | 0.09 | -0.04 | -0.07 | -0.41 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.16 | 0.15 | 0.0000 | 0.06 | -0.13 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.08 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | -0.18 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.0024 | 南方基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 0.99 | 0.16 | 0.0000 | 0.04 | -1.12 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.77 | 0.07 | 0.0000 | 0.08 | -0.17 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!