1月12日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则公牛集团股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)闽0982民初127号,案由为侵害商标权纠纷,审理法院为福鼎市人民法院,当事人方面,原告/上诉人为公牛集团股份有限公司,被告/被上诉人为霞浦县袅让日用品经营部,开庭时间为2026年01月27日15:00。
根据统计,近一年内以公牛集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有111则,其中,案由为“侵害商标权纠纷”的公告85则,案由为“不正当竞争纠纷”的公告11则,案由为“擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害商标权纠纷 | 85 |
| 不正当竞争纠纷 | 11 |
| 擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识纠纷 | 2 |
| 劳动争议 | 2 |
| 服务合同纠纷 | 1 |
| 承揽合同纠纷 | 1 |
| 商标权权属纠纷 | 1 |
| 侵害商标权及擅自使用他人企业名称不正当竞争纠纷 | 1 |
| 买卖合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 6 |
| 合计 | 111 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)闽0982民初127号 | 侵害商标权纠纷 | 福鼎市人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 霞浦县袅让日用品经营部 | 2026-01-27 15:00 |
| 2 | (2025)沪0116民初24152号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市金山区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海佐利冉电子商务中心 | 2026-01-26 15:30 |
| 3 | (2025)沪0116民初24151号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市金山区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海凌赖贸易商行 | 2026-01-26 13:45 |
| 4 | (2025)沪0116民初24153号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市金山区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海友兰华商贸服务中心 | 2026-01-26 09:00 |
| 5 | (2025)沪0120民初32459号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海秀殷贸易中心 | 2026-01-22 14:00 |
| 6 | (2025)浙0110民初26675号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 西咸新区空港新城冠丹福芳百货店、浙江淘宝网络有限公司 | 2026-01-13 14:00 |
| 7 | (2025)浙0110民初26672号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、西咸新区空港新城显火财笑百货店 | 2026-01-13 14:00 |
| 8 | (2025)沪73民初3449号 | 侵害商标权纠纷 | 上海知识产权法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海盛世公牛管业有限公司、姚卫依、宁波鄞州宁东宏远建材经营部 | 2026-01-05 09:15 |
| 9 | (2025)浙0110民初28674号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、陈裕浩 | 2025-12-22 09:30 |
| 10 | (2025)浙0110民初25846号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、陈泽波 | 2025-12-16 14:00 |
| 11 | (2025)浙民终1230号 | 侵害商标权及擅自使用他人企业名称不正当竞争纠纷 | 浙江省高级人民法院 | 工牛电缆河北有限公司、崔树科、公牛集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、赵广 | 2025-12-10 14:30 |
| 12 | (2025)浙0110民初24290号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 陈锡彬、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-12-08 10:30 |
| 13 | (2025)浙0110民初24292号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、黄炎萍 | 2025-12-01 09:30 |
| 14 | (2025)苏01民初2261号 | 侵害发明专利权纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 西门子(中国)有限公司、上海ABB电气技术有限公司、江苏红太阳工业原料城有限公司、南京市雨花台区康宝灯饰销售中心、南京安利圣照明科技有限公司 | 2025-11-03 09:30 |
| 15 | (2025)沪73民终996号 | 侵害商标权纠纷 | 上海知识产权法院 | 蓝洁敏 | 公牛集团股份有限公司 | 2025-10-20 15:00 |
| 16 | (2025)沪73民终995号 | 侵害商标权纠纷 | 上海知识产权法院 | 蓝洽嘉 | 公牛集团股份有限公司 | 2025-10-20 13:50 |
| 17 | (2025)沪0106民初18026号 | 服务合同纠纷 | 上海市静安区人民法院 | 思爱普(中国)有限公司 | 公牛集团股份有限公司 | 2025-10-14 09:30 |
| 18 | (2025)浙0282民初20507号 | 劳动争议 | 慈溪市人民法院 | 戚广新 | 宁波公牛营销有限公司、宁波公牛电工销售有限公司、公牛集团股份有限公司 | 2025-10-14 09:00 |
| 19 | (2025)浙0110民初24310号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 许耿洁、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-10-10 14:15 |
| 20 | (2025)浙0304民初10447号 | 擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识纠纷 | 温州市瓯海区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 龙胜电器有限公司 | 2025-09-28 14:30 |
| 21 | (2025)京0101民初11544号 | 不正当竞争纠纷 | 北京市东城区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 北京市觅子店祥隆百货商店、普宁市占陇港仕龙电器配件厂 | 2025-09-26 09:00 |
| 22 | (2025)浙02民终5792号 | 承揽合同纠纷 | 浙江省宁波市中级人民法院 | 瑞润化工(南通)有限公司 | 公牛集团股份有限公司 | 2025-09-19 15:00 |
| 23 | (2025)粤0507民初3532号 | 侵害商标权纠纷 | 汕头市龙湖区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 许昭达 | 2025-09-15 09:30 |
| 24 | (2025)沪73民终757号 | 侵害商标权纠纷 | 上海知识产权法院 | 蒋振于 | 公牛集团股份有限公司 | 2025-08-19 15:30 |
| 25 | (2025)沪0104民初10352号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、蓝洽嘉 | 2025-08-15 10:00 |
| 26 | (2025)沪0104民初4041号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 云霄县龙颖百货商行、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-08-14 09:00 |
| 27 | (2025)冀0691知民初579号 | - | 保定高新技术产业开发区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 保定白沟新城亚平五金商行 | 2025-08-08 09:00 |
| 28 | (2025)沪73民终724号 | 侵害商标权纠纷 | 上海知识产权法院 | 李洪美 | 公牛集团股份有限公司 | 2025-07-23 15:20 |
| 29 | (2025)冀0691知民初509号 | 擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识纠纷 | 保定高新技术产业开发区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 保定白沟新城亚平五金商行 | 2025-07-21 09:00 |
| 30 | (2025)苏0509民初15152号 | 不正当竞争纠纷 | 苏州市吴江区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 江苏亨通安防阻燃科技有限公司 | 2025-07-18 09:30 |
| 31 | (2025)沪0104民初10357号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、蓝洁敏 | 2025-07-10 14:20 |
| 32 | (2025)沪0104民初8312号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、陈洁如 | 2025-07-07 14:45 |
| 33 | (2025)沪0104民初8307号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、王贤隆 | 2025-07-07 14:00 |
| 34 | (2025)浙02民初353号 | 侵害商标权及不正当竞争纠纷 | 浙江省宁波市中级人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波鄞州宁东宏远建材经营部、上海盛世公牛管业有限公司、姚卫依 | 2025-07-02 09:30 |
| 35 | (2025)闽0504民初1371号 | 侵害商标权纠纷 | 泉州市洛江区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、泉州市洛江区马甲吴秀恋摩托车配件商行 | 2025-06-30 09:00 |
| 36 | (2025)闽0623民初2899号 | 侵害商标权纠纷 | 漳浦县人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 谢晓娜 | 2025-06-30 09:00 |
| 37 | (2025)闽0504民初2280号 | 侵害商标权纠纷 | 泉州市洛江区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 黄智龙 | 2025-06-27 16:00 |
| 38 | (2025)浙0110民初13296号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、上海鑫才实业有限公司 | 2025-06-27 10:30 |
| 39 | (2025)辽0203民初3358号 | 商标权权属纠纷 | 大连市西岗区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 大连萌梦百货商贸中心、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-06-26 13:30 |
| 40 | (2025)浙03刑终227号 | 假冒注册商标罪,销售假冒注册商标的商品罪 | 浙江省温州市中级人民法院 | 王雨晨 | 公牛集团股份有限公司 | 2025-06-24 14:30 |
| 41 | (2025)沪0104民初7532号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、张培昭 | 2025-06-16 14:45 |
| 42 | (2025)渝0103民初7256号 | 侵害商标权纠纷 | 重庆市渝中区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 黄学英 | 2025-06-12 14:30 |
| 43 | (2025)沪0104民初8492号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、章秋萍 | 2025-06-12 09:20 |
| 44 | (2025)冀0591知民初412号 | 侵害商标权纠纷 | 邢台经济开发区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 南宫市超贝商贸有限公司 | 2025-06-11 14:30 |
| 45 | (2025)沪0104民初9909号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 李昆儒、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-06-11 09:15 |
| 46 | (2025)皖0191民初2858号 | 侵害商标权纠纷 | 合肥高新技术产业开发区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 杨啸峰 | 2025-06-11 08:45 |
| 47 | (2025)粤0112民初11148号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 广州尚顶靓电子有限公司 | 2025-06-09 09:15 |
| 48 | (2025)沪0104民初10112号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、陈晓槟 | 2025-06-06 14:30 |
| 49 | (2025)苏0583民初14504号 | 侵害商标权纠纷 | 昆山市人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 昆山尉辉贸易商行 | 2025-06-05 10:00 |
| 50 | (2025)沪0104民初8370号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 公牛集团股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、黄瑞吟 | 2025-05-29 09:30 |
公司简介
资料显示,公牛集团股份有限公司位于上海市青浦区盈港东路3888号A7号楼,成立日期2008年1月18日,上市日期2020年2月6日,公司主营业务涉及专注于以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品的研发、生产和销售。
公牛集团所属申万行业为:轻工制造-家居用品-其他家居用品。所属概念板块包括:智能家居、无线充电、储能、华为概念、LED等。
截至9月30日,公牛集团股东户数5.28万,较上期增加53.08%;人均流通股34118股,较上期减少34.76%。2025年1月-9月,公牛集团实现营业收入121.98亿元,同比减少3.22%;归母净利润29.79亿元,同比减少8.72%。
分红方面,公牛集团A股上市后累计派现127.72亿元。近三年,累计派现78.49亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,公牛集团十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股3542.80万股,相比上期减少1831.99万股。兴全合润混合A(163406)位居第六大流通股东,持股782.96万股,相比上期减少47.93万股。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)位居第八大流通股东,持股494.49万股,持股数量较上期不变。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。