12月30日消息,国家知识产权局信息显示,深圳市德卡科技股份有限公司申请一项名为“综合业务证照智能管理柜(M300S-R1A)”的专利,授权公告号CN309706747S,授权公告日为2025年12月30日。申请号为CN202530336890.2,申请公布日期为2025年12月30日,申请日期为2025年6月12日,发明人孙永战、贾立民,分类号06-04(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:综合业务证照智能管理柜(M300S‑R1A)。2.本外观设计产品的用途:证照智能管理柜是集软硬件于一体的智能化证照存取管理设备,该产品能够实现证照的自动化、智能化、规范化管理,有效提高工作效率,提升管理水平,实现对大批量证照的规范保存和发放,快速盘点。3.本外观设计产品的设计要点:在于主视图。4.最能表明设计要点的图片或照片:主视图。
天眼查数据显示,深圳市德卡科技股份有限公司成立日期1970年1月14日,法定代表人孙永战,所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,企业规模为小型,注册资本5031.4万人民币,实缴资本5031.4万人民币,注册地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心2栋4F405。深圳市德卡科技股份有限公司共对外投资了6家企业,参与招投标项目292次,财产线索方面有商标信息19条,专利信息164条,拥有行政许可9个。
深圳市德卡科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种低功耗射频加密通信系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511092954.4 | 2025-08-06 | CN120602230A | 2025-09-05 | 蒋太平、刘龙、周勇 |
| 2 | 综合业务自助服务终端(M300LM-R1D) | 外观专利 | 授权 | CN202530336898.9 | 2025-06-12 | CN309694207S | 2025-12-23 | 孙永战、贾立民 |
| 3 | 综合业务自助服务终端(M300LC-F) | 外观专利 | 授权 | CN202530336923.3 | 2025-06-12 | CN309702800S | 2025-12-26 | 孙永战、贾立民 |
| 4 | 综合业务证照智能管理柜(M300S-R1A) | 外观专利 | 授权 | CN202530336890.2 | 2025-06-12 | CN309706747S | 2025-12-30 | 孙永战、贾立民 |
| 5 | 综合业务自助服务机(M300L-Y6FA) | 外观专利 | 授权 | CN202430821227.7 | 2024-12-25 | CN309512534S | 2025-09-23 | 孙永战、贾立民 |
| 6 | 综合业务自助服务终端(M300LC-Y3FA) | 外观专利 | 授权 | CN202430820482.X | 2024-12-24 | CN309456193S | 2025-08-22 | 孙永战、贾立民 |
| 7 | 一种医院立式自助挂号机 | 实用新型 | 授权 | CN202422247106.3 | 2024-09-12 | CN222994969U | 2025-06-17 | 熊杰、刘龙、贾立民 |
| 8 | 一种无线手持扫描终端 | 实用新型 | 授权 | CN202422248299.4 | 2024-09-12 | CN223006445U | 2025-06-20 | 刘龙、蓝天、贾立民 |
| 9 | 基于人脸图像处理的身份识别方法及系统 | 发明专利 | 授权 | CN202410757792.0 | 2024-06-13 | CN118799938B | 2025-03-25 | 贾立民、魏阳、周勇 |
| 10 | 综合业务自助服务终端(M300LM-Y1A) | 外观专利 | 授权 | CN202430136268.2 | 2024-03-18 | CN308849342S | 2024-09-20 | 孙永战、贾立民 |
| 11 | 综合业务自助服务终端(M300LS-Y1A) | 外观专利 | 授权 | CN202430136604.3 | 2024-03-18 | CN308849343S | 2024-09-20 | 孙永战、贾立民 |
| 12 | 基于AI技术的密钥安全管理方法及系统 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410239676.X | 2024-03-04 | CN118041527B | 2024-11-12 | 贾立民、蒋太平、李伟 |
| 13 | 人脸识别终端(F11-T) | 外观专利 | 授权 | CN202430040492.1 | 2024-01-22 | CN308770852S | 2024-08-06 | 孙永战、贾立民 |
| 14 | 智慧服务终端(F11P-R2A) | 外观专利 | 授权 | CN202430040540.7 | 2024-01-22 | CN308770853S | 2024-08-06 | 孙永战、贾立民 |
| 15 | 综合业务自助服务终端(M300LC-Y3F) | 外观专利 | 授权 | CN202330724273.0 | 2023-11-07 | CN308707023S | 2024-06-28 | 孙永战、贾立民 |
| 16 | 综合业务自助服务终端(M300LM-Y1) | 外观专利 | 授权 | CN202330721287.7 | 2023-11-06 | CN308663680S | 2024-05-31 | 孙永战、贾立民 |
| 17 | 自助终端底座(M300J-A4A底座) | 外观专利 | 授权 | CN202330721047.7 | 2023-11-06 | CN308707022S | 2024-06-28 | 孙永战、贾立民 |
| 18 | 壁挂式自助服务终端(M300JM-Y1B) | 外观专利 | 授权 | CN202330721430.2 | 2023-11-06 | CN308728052S | 2024-07-12 | 孙永战、贾立民 |
| 19 | 壁挂式自助服务终端(M300JS-Y1C) | 外观专利 | 授权 | CN202330721622.3 | 2023-11-06 | CN308728053S | 2024-07-12 | 孙永战、贾立民 |
| 20 | 综合业务自助服务终端(M300L-Y5B) | 外观专利 | 授权 | CN202330721852.X | 2023-11-06 | CN308771646S | 2024-08-06 | 孙永战、贾立民 |
| 21 | 壁挂式自助服务终端(M300JM-R1) | 外观专利 | 授权 | CN202330710751.2 | 2023-11-01 | CN308726256S | 2024-07-12 | 孙永战、贾立民 |
| 22 | 跨进程通信的摄像头预览及数据传输的方法、系统及设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310568079.7 | 2023-05-19 | CN116828291A | 2023-09-29 | 孙永战、白江鹏、齐琦、赵伟 |
| 23 | 识别码识别器 | 实用新型 | 授权 | CN202320994213.5 | 2023-04-24 | CN219758838U | 2023-09-26 | 刘龙、蒋太平、贾立民 |
| 24 | IC卡读写电路和设备 | 实用新型 | 授权 | CN202320909564.1 | 2023-04-13 | CN219758837U | 2023-09-26 | 刘龙、周勇、蒋太平 |
| 25 | NFC双天线收发电路 | 实用新型 | 授权 | CN202320904714.X | 2023-04-11 | CN219659720U | 2023-09-08 | 刘龙、贾立民 |
| 26 | 一种可信智能支付方法及系统 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202310292424.9 | 2023-03-23 | CN115994763B | 2023-09-01 | 贾立民、李伟、刘龙 |
| 27 | 读写卡工作电压识别电路 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310075080.6 | 2023-01-14 | CN116167389A | 2023-05-26 | 刘龙、李伟、贾立民 |
| 28 | 电池保护电路及供电电路 | 实用新型 | 授权 | CN202222701896.9 | 2022-10-13 | CN218633389U | 2023-03-14 | 刘龙、贾立民 |
| 29 | 功率可调的射频读卡器 | 实用新型 | 授权 | CN202222650793.4 | 2022-10-09 | CN218547496U | 2023-02-28 | 刘龙、贾立民 |
| 30 | 一种带有摄像头的消费机 | 实用新型 | 授权 | CN202222519379.X | 2022-09-22 | CN218513012U | 2023-02-21 | 李伟、蒋太平 |
| 31 | 便携式移动终端 | 实用新型 | 授权 | CN202222343999.2 | 2022-09-02 | CN218214272U | 2023-01-03 | 周勇、刘龙 |
| 32 | 分体式读取设备 | 实用新型 | 授权 | CN202222343861.2 | 2022-09-02 | CN218383964U | 2023-01-24 | 李伟、蒋太平 |
| 33 | 一种社保卡读卡终端 | 实用新型 | 授权 | CN202222271572.6 | 2022-08-26 | CN218004108U | 2022-12-09 | 周勇、刘龙 |
| 34 | 一种基于身份验证的智能安全管控系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202210988769.3 | 2022-08-17 | CN115063089A | 2022-09-16 | 贾立民、李伟、刘龙 |
| 35 | 综合业务自助服务终端(M300L-Y4) | 外观专利 | 授权 | CN202230507793.1 | 2022-07-26 | CN307726473S | 2022-12-13 | 孙永战、贾立民 |
| 36 | 综合业务自助服务终端(M300L-Y3) | 外观专利 | 授权 | CN202230404187.7 | 2022-06-15 | CN307680526S | 2022-11-22 | 孙永战、贾立民 |
| 37 | 综合业务自助服务终端(M300LM) | 外观专利 | 授权、公布 | CN202230396680.9 | 2022-06-03 | CN307650875S | 2022-11-11 | 孙永战、贾立民 |
| 38 | 综合业务自助服务终端(M300LC) | 外观专利 | 授权 | CN202230205144.6 | 2022-03-27 | CN307718550S | 2022-12-09 | 孙永战、贾立民 |
| 39 | 行业手持平板(P10) | 外观专利 | 授权 | CN202230118329.3 | 2022-03-01 | CN307516790S | 2022-08-26 | 孙永战、贾立民 |
| 40 | 自助终端立式底座(M300J) | 外观专利 | 授权 | CN202230083770.2 | 2022-02-16 | CN307310994S | 2022-05-03 | 孙永战、贾立民 |
| 41 | 壁挂式自助服务终端(M300J) | 外观专利 | 授权 | CN202230084143.0 | 2022-02-16 | CN307408403S | 2022-06-17 | 孙永战、贾立民 |
| 42 | 自助终端底座(M300J) | 外观专利 | 授权 | CN202230083769.X | 2022-02-16 | CN307408402S | 2022-06-17 | 孙永战、贾立民 |
| 43 | 双屏行业证卡终端设备(F11P-R1) | 外观专利 | 授权 | CN202230084142.6 | 2022-02-16 | CN307516788S | 2022-08-26 | 孙永战、贾立民 |
| 44 | 综合业务自助服务终端(M300L) | 外观专利 | 授权 | CN202130529720.8 | 2021-08-11 | CN306972668S | 2021-11-30 | 孙永战、贾立民 |
| 45 | 自助服务智能终端(M300L) | 外观专利 | 授权 | CN202130043158.8 | 2021-01-15 | CN306739249S | 2021-08-06 | 孙永战、贾立民 |
| 46 | 密码键盘(P6) | 外观专利 | 授权 | CN202130045764.3 | 2021-01-13 | CN306670841S | 2021-07-09 | 孙永战、贾立民 |
| 47 | 双屏行业证卡终端设备(F11P) | 外观专利 | 授权 | CN202130045763.9 | 2021-01-13 | CN306738392S | 2021-08-06 | 孙永战、贾立民 |
| 48 | 跨平台IC卡读写机操作系统及操作方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202011585386.9 | 2020-12-28 | CN112667296A | 2021-04-16 | 魏阳、贾立民 |
| 49 | 读卡器防伪方法及读卡器防伪系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202011322240.5 | 2020-11-23 | CN112417383A | 2021-02-26 | 李伟、贾立民 |
| 50 | 一种多种身份介质统一认证方法及系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202011156249.3 | 2020-10-26 | CN112257056A | 2021-01-22 | 白江鹏、贾立民、高飞 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。